Центробежный вытяжной вентилятор Вентс ВН
VENTS
1 934 – 24 039 ₴
75 модификаций

Артикул VENTS-M17278
Выбрано ВПВО-710-4Д/2,2-6/32,5/АЛ
Осевые вентиляторы производительностью до 120 000 м³/ч
Серия Вентилятор Вентс ВПВО разработана с учетом высоких требований к энергоэффективности, комфорту и долговечности. Идеально подходит для бытовых, коммерческих или промышленных вентиляционных систем.
| Модель | Расход воздуха | Номинальная мощность | Уровень шума (3 м) | — | 22800 м³/ч border-slate-200">2200 Вт— |
|---|---|---|---|
| ВПВО-710-4Д/0,75-6/20/АЛ | 12400 м³/год border-slate-200">750 Вт | — | |
| ВППО-710-4Д/1,1-6/25/АЛ | border-slate-200">1100 Вт | — | — |
| ВППО-710-2Д/18,5-6/35/ПАГ | 18500 Вт | — | |
| ВПВО-710-2Д/18,5-6/37,5/ПАГ | 48100 м³/год border-slate-200">18500 Вт | — | |
| ВПВО-710-2Д/22-6/40/ПАГ | 50600 м³/ч | border-slate-200">22000 Вт— | |
| ВПВО-710-2Д/15-6/30/ПАГ | 38900 м³/ч | border-slate-200">15000 Вт— | |
| ВППО-710-2Д/15-6/32,5/ПАГ | 15000 Вт | — | |
| ВППО-710-2Д/7,5-6/20/ПАГ | 7500 Вт | — | — | 21600 м³/ч border-slate-200">1100 Вт— |
| ВППО-800-4Д/1,5-6/25/АЛ | 1500 Вт | — | — |
| ВППО-800-4Д/3-6/35/АЛ | 30100 м³/ч | border-slate-200">3000 Вт— | |
| ВППО-800-4Д/4-6/37,5/АЛ | 32500 м³/ч border-slate-200">4000 Вт | — | |
| ВПВО-800-4Д/2,2-6/30/ПАГ | 2200 Вт | — | |
| ВПВО-800-4Д/3-6/32,5/ПАГ | 3000 Вт | — | — | 38600 м³/ч border-slate-200">5500 Вт— | 18500 м³/ч border-slate-200">750 Вт— |
| ВППО-800-6Д/1,1-6/35/АЛ | 1100 Вт | — | — | 16900 м³/ч border-slate-200">750 Вт— |
| ВППО-800-6Д/1,1-6/40/АЛ | 1100 Вт | — | |
| ВПВО-800-6Д/1,5-6/45/АЛ | 1500 Вт | — | |
| ВППО-400-2Д/0,55-6/25/АЛ | 550 Вт | — | |
| ВПВО-400-2Д/0,75-6/30/АЛ | border-slate-200">750 Вт | — | |
| ВПВО-400-2Д/1,1-6/35/АЛ | 8300 м³/ч | border-slate-200">1100 Вт— | |
| ВПВО-400-2Д/1,5-6/40/АЛ | 9100 м³/ч | 1500 Вт | — |
| ВПВО-400-2Д/2,2-6/45/АЛ | 10200 м³/ч | 2200 Вт | — |
| ВПВО-400-2Д/2,2-8/45/АЛ | 10600 м³/ч | 2200 Вт | — |
| ВПВО-400-4Д/0,12-6/30/АЛ | 3450 м³/ч | 120 Вт | — |
| ВПВО-400-4Д/0,18-6/35/АЛ | 4130 м³/ч | 180 Вт | — |
| ВПВО-400-4Д/0,18-6/40/АЛ | 4540 м³/ч | 180 Вт | — |
| ВППО-400-4Д/0,25-6/45/АЛ | border-slate-200">250 Вт | — | |
| ВПВО-400-4Д/0,37-8/45/АЛ | 370 Вт | — | |
| ВППО-450-2Д/0,75-6/25/АЛ | 7500 м³/ч border-slate-200">750 Вт | — | |
| ВПВО-450-2Д/1,1-6/30/АЛ | 1100 Вт | — | |
| ВППО-450-2Д/1,5-6/35/АЛ | border-slate-200">1500 Вт | — | |
| ВПВО-450-2Д/2,2-6/40/АЛ | 2200 Вт | — | |
| ВПВО-450-2Д/3-8/40/АЛ | 13000 м³/ч | 3000 Вт | — |
| ВПВО-450-2Д/4-8/45/АЛ | 15000 м³/ч | 4000 Вт | — | — |
| ВППО-450-4Д/0,18-6/30/АЛ | border-slate-200">180 Вт | — | |
| ВППО-450-4Д/0,25-6/35/АЛ | 250 Вт | — | |
| VPVO-450-4D/0.25-6/40/AL | 6200 м³/ч | border-slate-200">250 Вт— | |
| ВППО-450-4Д/0,37-6/45/АЛ | border-slate-200">370 Вт | — | |
| VPVO-450-4D/0.55-8/45/AL | 7500 м³/ч | border-slate-200">550 Вт— | |
| ВПВО-500-2Д/1,1-6/25/АЛ | 9300 м³/ч | border-slate-200">1100 Вт— | |
| ВПВО-500-2Д/1,5-6/30/АЛ | border-slate-200">1500 Вт | — | |
| ВПВО-500-2Д/2,2-6/35/АЛ | 14200 м³/ч border-slate-200">2200 Вт | — | |
| ВПВО-500-2Д/3-8/35/АЛ | 15200 м³/ч | 3000 Вт | — |
| ВПВО-500-2Д/4-8/40/АЛ | 17200 м³/ч | border-slate-200">4000 Вт— | — |
| ВППО-500-4Д/0,18-6/25/АЛ | 180 Вт | — | |
| ВПВО-500-4Д/0,25-6/30/АЛ | 5800 м³/ч border-slate-200">250 Вт | — | |
| ВПВО-500-4Д/0,37-6/40/АЛ | border-slate-200">370 Вт | — | |
| ВПВО-500-4Д/0,55-6/45/АЛ | 550 Вт | — | |
| ВПВО-500-4Д/0,75-8/45/АЛ | 750 Вт | — | |
| ВППО-560-2Д/1,5-6/25/АЛ | border-slate-200">1500 Вт | — | |
| ВПВО-560-2Д/2,2-6/30/АЛ | 2200 Вт | — | |
| ВПВО-560-2Д/3-8/30/АЛ | 15500 м³/ч | 3000 Вт | — | — |
| ВППО-560-2Д/5,5-8/40/АЛ | 5500 Вт | — | |
| ВППО-560-2Д/7,5-8/45/АЛ | 7500 Вт | — | |
| ВППО-560-4Д/0,37-6/30/АЛ | 7000 м³/ч border-slate-200">370 Вт | — | |
| ВППО-560-4Д/0,55-6/35/АЛ | 8800 м³/ч border-slate-200">550 Вт | — | — | 11700 м³/ч border-slate-200">750 Вт— |
| ВПВО-560-4Д/1,1-8/45/АЛ | 1100 Вт | — | |
| ВППО-630-2Д/3-8/25/АЛ | 15000 м³/ч | 3000 Вт | — |
| ВППО-630-2Д/4-8/30/АЛ | 19000 м³/ч | border-slate-200">4000 Вт— | |
| ВПВО-630-2Д/5,5-8/35/АЛ | 5500 Вт | — | |
| ВПВО-630-2Д/7,5-8/40/АЛ | 7500 Вт | — | — | 31100 м³/ч border-slate-200">11000 Вт— |
| ВППО-630-2Д/11-6/35/АЛ | 33400 м³/ч | border-slate-200">11000 Вт— | — |
| ВППО-630-2Д/15-6/40/АЛ | 37400 м³/ч | border-slate-200">15000 Вт— | |
| ВППО-630-2Д/18,5-6/45/АЛ | 40900 м³/год border-slate-200">18500 Вт | — | |
| ВППО-630-4Д/0,37-8/25/АЛ | border-slate-200">370 Вт | — | |
| ВППО-630-4Д/0,55-8/30/АЛ | 550 Вт | — | |
| ВППО-630-4Д/0,75-8/35/АЛ | 750 Вт | — | |
| ВППО-630-4Д/1,1-8/40/АЛ | border-slate-200">1100 Вт | — | — |
| ВПВО-630-4Д/1,5-8/45/АЛ | 1500 Вт | — | — | 18700 м³/ч border-slate-200">2200 Вт— | 20400 м³/ч border-slate-200">2200 Вт— | 24000 м³/ч border-slate-200">2200 Вт— |
| ВППО-710-4Д/3-6/40/АЛ | 25300 м³/ч | 3000 Вт | — |
| ВПВО-710-4Д/4-6/45/АЛ | 28000 м³/ч | 4000 Вт | — |
| ВППО-800-4Д/4-6/40/АЛ | 34800 м³/ч | border-slate-200">4000 Вт— | |
| ВПВО-900-4Д/3-8/20/АЛ | 22100 м³/ч | 3000 Вт | — |
| ВППО-900-4Д/4-8/25/АЛ | 27400 м³/ч | border-slate-200">4000 Вт— | |
| ВППО-900-4Д/5,5-8/30/АЛ | 5500 Вт | — | — | 38600 м³/ч border-slate-200">7500 Вт— |
| ВППО-900-4Д/7,5-8/37,5/АЛ | 41700 м³/-ч border-slate-200">7500 Вт | — | |
| ВПВО-900-4Д/7,5-8/40/АЛ | 44700 м³/ч border-slate-200">7500 Вт | — | |
| ВППО-900-4Д/11-8/45/АЛ | 49800 м³/ч | border-slate-200">11000 Вт— | — | 18200 м³/ч border-slate-200">1100 Вт— |
| ВПВО-900-6Д/1,5-8/30/АЛ | 1500 Вт | — | — |
| ВППО-900-6Д/2,2-8/35/АЛ | 2200 Вт | — | — |
| ВППО-900-6Д/2,2-8/40/АЛ | 2200 Вт | — | |
| ВПВО-900-6Д/3-8/45/АЛ | 33200 м³/ч | 3000 Вт | — |
| ВППО-900-6Д/1,1-8/25/ПАГ | border-slate-200">750 Вт | — | — |
| ВППО-1000-4Д/7,5-8/30/АЛ | 7500 Вт | — | |
| ВПВО-1000-4Д/7,5-8/32,5/АЛ | 47200 м³-год border-slate-200">7500 Вт | — | — | 55900 м³/ч border-slate-200">11000 Вт— |
| ВПВО-1000-4Д/11-8/40/АЛ | border-slate-200">11000 Вт | — | |
| ВППО-1000-4Д/15-8/45/АЛ | border-slate-200">15000 Вт | — | |
| ВППО-1000-4Д/18,5-8/50/АЛ | 74900 м³/-ч border-slate-200">18500 Вт | — | — |
| ВППО-1000-4Д/7,5-8/30/ПАГ | 42774 м³/год border-slate-200">7500 Вт | — | |
| ВПВО-1000-4Д/7,5-8/32,5/ПАГ | 7500 Вт | — | — | 55867 м³/ч border-slate-200">11000 Вт— |
| ВППО-1000-4Д/11-8/40/ПАГ | border-slate-200">11000 Вт | — | |
| ВППО-1000-4Д/15-8/45/ПАГ | border-slate-200">15000 Вт | — | |
| ВППО-1000-4Д/18.5-8/50/ПАГ | 74857 м³/-ч border-slate-200">18500 Вт | — | |
| ВППО-1000-6Д/1,5-8/25/АЛ | 1500 Вт | — | — | 31500 м³/ч border-slate-200">1500 Вт— |
| ВПВО-1000-6Д/3-8/35/АЛ | 34400 м³/ч | border-slate-200">1500 Вт— | — |
| ВПВО-1000-6Д/4-8/40/АЛ | 40200 м³/ч | border-slate-200">1500 Вт— | |
| ВППО-1000-6Д/5,5-8/45/АЛ | 44100 м³/год border-slate-200">1500 Вт | — | |
| ВППО-1000-6Д/5,5-8/50/АЛ | 1500 Вт | — | — | 31500 м³/ч border-slate-200">2200 Вт— |
| ВППО-1000-6Д/3-8/35/ПАГ | 34400 м³/ч | border-slate-200">3000 Вт— | — |
| ВППО-1000-6Д/4-8/40/ПАГ | 40200 м³/ч | border-slate-200">4000 Вт— | |
| ВППО-1000-6Д/5,5-8/45/ПАГ | 44100 м³/год border-slate-200">5500 Вт | — | |
| ВППО-1000-6Д/5,5-8/50/ПАГ | 49900 м³/год border-slate-200">5500 Вт | — | |
| ВПВО-1120-4Д/7,5-8/25/АЛ | 7500 Вт | — | |
| ВППО-1120-4Д/11-8/30/АЛ | 60400 м³/ч border-slate-200">11000 Вт | — | — |
| ВПВО-1120-4Д/15-8/35/АЛ | 72900 м³/ч border-slate-200">15000 Вт | — | |
| ВПВО-1120-4Д/18,5-8/37,5/АЛ | 18500 Вт | — | |
| ВПВО-1120-4Д/18,5-8/40/АЛ | 85100 м³/-ч border-slate-200">18500 Вт | — | |
| ВППО-1120-4Д/22-8/45/АЛ | 22000 Вт | — | |
| ВППО-1120-4Д/22-8/45/ПАГ | 93300 м³/ч border-slate-200">22000 Вт | — | — |
| ВППО-1120-6Д/3-8/30/АЛ | 40200 м³/ч | border-slate-200">3000 Вт— | |
| ВППО-1120-6Д/4-8/32,5/АЛ | 4000 Вт | — | |
| ВППО-1120-6Д/4-8/35/АЛ | 48600 м³/ч | border-slate-200">4000 Вт— | — | 56700 м³/ч border-slate-200">5500 Вт— | 62200 м³/ч border-slate-200">7500 Вт— |
| ВПВО-1120-6Д/9,2-8/50/АЛ | 9200 Вт | — | |
| ВППО-1250-4Д/7,5-8/25/АЛ | 7500 Вт | — | |
| ВППО-1250-4Д/11-8/30/АЛ | border-slate-200">11000 Вт | — | |
| ВППО-1250-4Д/15-8/32,5/АЛ | 75900 м³/-ч border-slate-200">15000 Вт | — | |
| ВППО-1250-4Д/15-8/35/АЛ | 84300 м³/ч border-slate-200">15000 Вт | — | |
| ВППО-1250-4Д/18,5-8/37,5/АЛ | 18500 Вт | — | — | 120000 м³/ч border-slate-200">30000 Вт— | 119900 м³/ч border-slate-200">30000 Вт— | 33800 м³/ч border-slate-200">2200 Вт— |
| ВППО-1250-6Д/3-8/30/АЛ | 45000 м³/ч | border-slate-200">3000 Вт— | |
| ВППО-1250-6Д/4-8/32,5/АЛ | 50600 м³/год text-d border-slate-200">4000 Вт | — | — | 62800 м³/ч border-slate-200">5500 Вт— | 69300 м³/ч border-slate-200">7500 Вт— |
| ВППО-1250-6Д/9,2-8/45/АЛ | 9200 Вт | — | |
| ВПВО-1250-6Д/11-8/50/АЛ | 11000 Вт | — | |
| ВПВО-1250-6Д/11-8/50/ПАГ | 11000 Вт | — |
Отправка в отделения, почтоматы или курьером до двери. Все отправления застрахованы на 100% стоимости. Срок доставки 1–3 дня.
Удобные варианты: наложенный платеж при получении в отделении «Новая Почта» или безналичный расчет по счету-фактуре (IBAN).