Відцентровий витяжний вентилятор Вентс ВН
VENTS
1 934 – 24 039 ₴
75 модифікацій

Артикул VENTS-M17278
Обрано ВПВО-710-4Д/2,2-6/32,5/АЛ
Осьові вентилятори продуктивністю до 120 000 м³/год
Серія Вентилятор Вентс ВПВО розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВПВО-710-4Д/2,2-6/32,5/АЛ | 21100 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-710-4Д/2,2-6/35/АЛ | 22800 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-710-4Д/0,75-6/20/АЛ | 12400 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-710-4Д/1,1-6/25/АЛ | 15800 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-710-4Д/1,5-6/30/АЛ | 19500 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-710-2Д/18,5-6/35/ПАГ | 45600 м³/год | 18500 Вт | — |
| ВПВО-710-2Д/18,5-6/37,5/ПАГ | 48100 м³/год | 18500 Вт | — |
| ВПВО-710-2Д/22-6/40/ПАГ | 50600 м³/год | 22000 Вт | — |
| ВПВО-710-2Д/15-6/30/ПАГ | 38900 м³/год | 15000 Вт | — |
| ВПВО-710-2Д/15-6/32,5/ПАГ | 42200 м³/год | 15000 Вт | — |
| ВПВО-710-2Д/7,5-6/20/ПАГ | 24800 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-710-2Д/9,2-6/25/ПАГ | 31600 м³/год | 9200 Вт | — |
| ВПВО-800-6Д/1,1-6/37,5/ПАГ | 21600 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-800-4Д/1,5-6/25/АЛ | 20500 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-800-4Д/1,1-6/20/АЛ | 15900 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-800-4Д/3-6/35/АЛ | 30100 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-800-4Д/4-6/37,5/АЛ | 32500 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-800-4Д/2,2-6/30/ПАГ | 25400 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-800-4Д/3-6/32,5/ПАГ | 27700 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-800-6Д/0,55-6/25/АЛ | 13700 м³/год | 550 Вт | — |
| ВПВО-800-4Д/5,5-6/45/ПАГ | 38600 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-800-6Д/0,75-6/32,5/АЛ | 18500 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-800-6Д/1,1-6/35/АЛ | 20100 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-800-6Д/0,37-6/20/АЛ | 10600 м³/год | 370 Вт | — |
| ВПВО-800-6Д/0,75-6/30/АЛ | 16900 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-800-6Д/1,1-6/40/АЛ | 23200 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-800-6Д/1,5-6/45/АЛ | 25700 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-400-2Д/0,55-6/25/АЛ | 5700 м³/год | 550 Вт | — |
| ВПВО-400-2Д/0,75-6/30/АЛ | 6900 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-400-2Д/1,1-6/35/АЛ | 8300 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-400-2Д/1,5-6/40/АЛ | 9100 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-400-2Д/2,2-6/45/АЛ | 10200 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-400-2Д/2,2-8/45/АЛ | 10600 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-400-4Д/0,12-6/30/АЛ | 3450 м³/год | 120 Вт | — |
| ВПВО-400-4Д/0,18-6/35/АЛ | 4130 м³/год | 180 Вт | — |
| ВПВО-400-4Д/0,18-6/40/АЛ | 4540 м³/год | 180 Вт | — |
| ВПВО-400-4Д/0,25-6/45/АЛ | 5100 м³/год | 250 Вт | — |
| ВПВО-400-4Д/0,37-8/45/АЛ | 5280 м³/год | 370 Вт | — |
| ВПВО-450-2Д/0,75-6/25/АЛ | 7500 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-450-2Д/1,1-6/30/АЛ | 9000 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-450-2Д/1,5-6/35/АЛ | 11100 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-450-2Д/2,2-6/40/АЛ | 12400 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-450-2Д/3-8/40/АЛ | 13000 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-450-2Д/4-8/45/АЛ | 15000 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-450-4Д/0,12-6/25/АЛ | 3700 м³/год | 120 Вт | — |
| ВПВО-450-4Д/0,18-6/30/АЛ | 4500 м³/год | 180 Вт | — |
| ВПВО-450-4Д/0,25-6/35/АЛ | 5600 м³/год | 250 Вт | — |
| VPVO-450-4D/0.25-6/40/AL | 6200 м³/год | 250 Вт | — |
| ВПВО-450-4Д/0,37-6/45/АЛ | 7100 м³/год | 370 Вт | — |
| VPVO-450-4D/0.55-8/45/AL | 7500 м³/год | 550 Вт | — |
| ВПВО-500-2Д/1,1-6/25/АЛ | 9300 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-500-2Д/1,5-6/30/АЛ | 11600 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-500-2Д/2,2-6/35/АЛ | 14200 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-500-2Д/3-8/35/АЛ | 15200 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-500-2Д/4-8/40/АЛ | 17200 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-500-2Д/5,5-8/45/АЛ | 19600 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-500-4Д/0,18-6/25/АЛ | 4600 м³/год | 180 Вт | — |
| ВПВО-500-4Д/0,25-6/30/АЛ | 5800 м³/год | 250 Вт | — |
| ВПВО-500-4Д/0,37-6/40/АЛ | 7900 м³/год | 370 Вт | — |
| ВПВО-500-4Д/0,55-6/45/АЛ | 9200 м³/год | 550 Вт | — |
| ВПВО-500-4Д/0,75-8/45/АЛ | 9800 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-560-2Д/1,5-6/25/АЛ | 11200 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-560-2Д/2,2-6/30/АЛ | 14100 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-560-2Д/3-8/30/АЛ | 15500 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-560-2Д/4-8/35/АЛ | 19700 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-560-2Д/5,5-8/40/АЛ | 22100 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-560-2Д/7,5-8/45/АЛ | 25700 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-560-4Д/0,37-6/30/АЛ | 7000 м³/год | 370 Вт | — |
| ВПВО-560-4Д/0,55-6/35/АЛ | 8800 м³/год | 550 Вт | — |
| ВПВО-560-4Д/0,55-6/40/АЛ | 10100 м³/год | 550 Вт | — |
| ВПВО-560-4Д/0,75-6/45/АЛ | 11700 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-560-4Д/1,1-8/45/АЛ | 12800 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/3-8/25/АЛ | 15000 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/4-8/30/АЛ | 19000 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/5,5-8/35/АЛ | 24300 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/7,5-8/40/АЛ | 27800 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/9,2-6/30/АЛ | 28800 м³/год | 9200 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/11-6/32,5/АЛ | 31100 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/11-6/35/АЛ | 33400 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/15-6/37,5/АЛ | 35400 м³/год | 15000 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/15-6/40/АЛ | 37400 м³/год | 15000 Вт | — |
| ВПВО-630-2Д/18,5-6/45/АЛ | 40900 м³/год | 18500 Вт | — |
| ВПВО-630-4Д/0,37-8/25/АЛ | 7500 м³/год | 370 Вт | — |
| ВПВО-630-4Д/0,55-8/30/АЛ | 9500 м³/год | 550 Вт | — |
| ВПВО-630-4Д/0,75-8/35/АЛ | 12200 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-630-4Д/1,1-8/40/АЛ | 13900 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-630-4Д/1,5-6/32,5/АЛ | 15600 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-630-4Д/1,5-8/45/АЛ | 16500 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-630-4Д/1,5-6/37,5/АЛ | 17700 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-630-4Д/2,2-6/40/АЛ | 18700 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-630-4Д/2,2-6/45/АЛ | 20400 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-710-4Д/2,2-6/37,5/АЛ | 24000 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-710-4Д/3-6/40/АЛ | 25300 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-710-4Д/4-6/45/АЛ | 28000 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-800-4Д/4-6/40/АЛ | 34800 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-900-4Д/3-8/20/АЛ | 22100 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-900-4Д/4-8/25/АЛ | 27400 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-900-4Д/5,5-8/30/АЛ | 33300 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-900-4Д/5,5-8/32,5/АЛ | 36000 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-900-4Д/7,5-8/35/АЛ | 38600 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-900-4Д/7,5-8/37,5/АЛ | 41700 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-900-4Д/7,5-8/40/АЛ | 44700 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-900-4Д/11-8/45/АЛ | 49800 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-900-6Д/0,75-8/20/АЛ | 14700 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-900-6Д/1,1-8/25/АЛ | 18200 м³/год | 1100 Вт | — |
| ВПВО-900-6Д/1,5-8/30/АЛ | 22200 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-900-6Д/1,5-8/32,5/АЛ | 24000 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-900-6Д/2,2-8/35/АЛ | 25800 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-900-6Д/2,2-8/37,5/АЛ | 27800 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-900-6Д/2,2-8/40/АЛ | 29800 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-900-6Д/3-8/45/АЛ | 33200 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-900-6Д/1,1-8/25/ПАГ | 18200 м³/год | 750 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/5,5-8/25/АЛ | 33400 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/7,5-8/30/АЛ | 42800 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/7,5-8/32,5/АЛ | 47200 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/9,2-8/35/АЛ | 51600 м³/год | 9200 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/11-8/37,5/АЛ | 55900 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/11-8/40/АЛ | 60200 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/15-8/45/АЛ | 66200 м³/год | 15000 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/18,5-8/50/АЛ | 74900 м³/год | 18500 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/5,5-8/25/ПАГ | 33380 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/7,5-8/30/ПАГ | 42774 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/7,5-8/32,5/ПАГ | 47173 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/9,2-8/35/ПАГ | 51570 м³/год | 9200 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/11-8/37,5/ПАГ | 55867 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/11-8/40/ПАГ | 60165 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/15-8/45/ПАГ | 66161 м³/год | 15000 Вт | — |
| ВПВО-1000-4Д/18.5-8/50/ПАГ | 74857 м³/год | 18500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/1,5-8/25/АЛ | 22300 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/2,2-8/30/АЛ | 28500 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/2,2-8/32,5/АЛ | 31500 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/3-8/35/АЛ | 34400 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/3-8/37,5/АЛ | 37300 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/4-8/40/АЛ | 40200 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/5,5-8/45/АЛ | 44100 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/5,5-8/50/АЛ | 49900 м³/год | 1500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/2,2-8/30/ПАГ | 28500 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/2,2-8/32,5/ПАГ | 31500 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/3-8/35/ПАГ | 34400 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/3-8/37,5/ПАГ | 37300 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/4-8/40/ПАГ | 40200 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/5,5-8/45/ПАГ | 44100 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-1000-6Д/5,5-8/50/ПАГ | 49900 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-1120-4Д/7,5-8/25/АЛ | 47100 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-1120-4Д/11-8/30/АЛ | 60400 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-1120-4Д/11-8/32,5/АЛ | 66600 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-1120-4Д/15-8/35/АЛ | 72900 м³/год | 15000 Вт | — |
| ВПВО-1120-4Д/18,5-8/37,5/АЛ | 79000 м³/год | 18500 Вт | — |
| ВПВО-1120-4Д/18,5-8/40/АЛ | 85100 м³/год | 18500 Вт | — |
| ВПВО-1120-4Д/22-8/45/АЛ | 93400 м³/год | 22000 Вт | — |
| ВПВО-1120-4Д/22-8/45/ПАГ | 93300 м³/год | 22000 Вт | — |
| ВПВО-1120-6Д/2,2-8/25/АЛ | 31400 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-1120-6Д/3-8/30/АЛ | 40200 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-1120-6Д/4-8/32,5/АЛ | 44400 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-1120-6Д/4-8/35/АЛ | 48600 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-1120-6Д/5,5-8/37,5/АЛ | 52700 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-1120-6Д/5,5-8/40/АЛ | 56700 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-1120-6Д/7,5-8/45/АЛ | 62200 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-1120-6Д/9,2-8/50/АЛ | 70600 м³/год | 9200 Вт | — |
| ВПВО-1250-4Д/7,5-8/25/АЛ | 50700 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-1250-4Д/11-8/30/АЛ | 67400 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-1250-4Д/15-8/32,5/АЛ | 75900 м³/год | 15000 Вт | — |
| ВПВО-1250-4Д/15-8/35/АЛ | 84300 м³/год | 15000 Вт | — |
| ВПВО-1250-4Д/18,5-8/37,5/АЛ | 94100 м³/год | 18500 Вт | — |
| ВПВО-1250-4Д/22-8/40/АЛ | 103900 м³/год | 22000 Вт | — |
| ВПВО-1250-4Д/30-8/45/АЛ | 120000 м³/год | 30000 Вт | — |
| ВПВО-1250-4Д/30-8/45/ПАГ | 119900 м³/год | 30000 Вт | — |
| ВПВО-1250-6Д/2,2-8/25/АЛ | 33800 м³/год | 2200 Вт | — |
| ВПВО-1250-6Д/3-8/30/АЛ | 45000 м³/год | 3000 Вт | — |
| ВПВО-1250-6Д/4-8/32,5/АЛ | 50600 м³/год | 4000 Вт | — |
| ВПВО-1250-6Д/5,5-8/35/АЛ | 56200 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-1250-6Д/5,5-8/37,5/АЛ | 62800 м³/год | 5500 Вт | — |
| ВПВО-1250-6Д/7,5-8/40/АЛ | 69300 м³/год | 7500 Вт | — |
| ВПВО-1250-6Д/9,2-8/45/АЛ | 79700 м³/год | 9200 Вт | — |
| ВПВО-1250-6Д/11-8/50/АЛ | 89400 м³/год | 11000 Вт | — |
| ВПВО-1250-6Д/11-8/50/ПАГ | 89300 м³/год | 11000 Вт | — |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).