Центробежный вытяжной вентилятор Вентс ВН
VENTS
1 934 – 24 039 ₴
75 модификаций

Артикул VENTS-0688001758
Выбрано ВКФ 4Д 250
Канальные осевые вентиляторы
Серия Вентилятор Вентс ПКФ разработана с учетом высоких требований к энергоэффективности, комфорту и долговечности. Идеально подходит для бытовых, коммерческих или промышленных вентиляционных систем.
| Модель | Расход воздуха | Номинальная мощность | Уровень шума (3 м) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ПКФ 2Д 250 | 1060 м³/ч | 51 дБ(А) | |||
| ПКФ 2Д 300 | 2310 м³/ч | 52 дБ(А) | |||
| ПКФ 4Д 250 | 850 м³/ч | 38 дБ(А) | |||
| ВКФ 4Д 300 | 1310 м³/ч | ВКФ 4Д 350 | 2350 м³/ч | ||
| ПКФ 4Д 400 | 3740 м³/ч | 54 дБ(А) | |||
| ПКФ 4Д 450 | 5280 м³/ч | 56 дБ(А) | |||
| ПКФ 4Д 500 | 6570 м³/ч | 60 дБ(А) | |||
| ВКФ 4Д 550 | 9700 м³/ч | 64 дБ(А) | |||
| ПКФ 4Д 630 | 12200 м³/ч | 69 дБ(А) | |||
| ПКФ 2Е 200 | 860 м³/ч | ПКФ 2Е 250 | 1050 м³/ч | ||
| ВКФ 2Е 300 | 2230 м³/ч | ||||
| ВКФ 4Е 250 | 800 м³/ч | 38 дБ(А) | |||
| ПКФ 4Е 300 | 1340 м³/ч | ВКФ 4Е 350 | 2500 м³/ч | ||
| ПКФ 4Е 400 | 3580 м³/ч | ||||
| ВКФ 4Е 450 | 4680 м³/ч | 56 дБ(А) | |||
| ПКФ 4Е 500 | 7060 м³/ч | 58 дБ(А) | |||
| ПКФ 4Е 550 | 8800 м³/ч | 62 дБ(А) | |||
| ВКФ 4Е 630 | 11900 м³/ч | 67 дБ(А) | |||
| ПКФ 6Д 710 | 15440 м³/ч | 63 дБ(А) | |||
| ВКФ 4Е 450 (220В/60Гц) | м³/ч | Вт | дБ(А) | ||
| ВКФ 6Е 450 | 3200 м³/ч | 52 дБ(А) | |||
| ВКФ 6Е 500 | 4880 м³/ч | 56 дБ(А) | |||
| ВКФ 6Е 550 | 6400 м³/ч | 58 дБ(А) | |||
| ВКФ 6Е 630 | 10900 м³/ч | 59 дБ(А) | |||
| ПКФ 6Д 450 | 3500 м³/ч | ||||
| ПКФ 6Д 500 | 4900 м³/ч | 57 дБ(А) | |||
| ВКФ 6Д 550 | 6400 м³/ч | 61 дБ(А) | |||
| ПКФ 6Д 630 | 10950 м³/ч | 72 дБ(А) | |||
| ВКФ 8Д 710 | 12000 м³/ч | 61 дБ(А) | |||
| ПКФ 8Д 800 | 15550 м³/ч | 66 дБ(А) |
Нажмите на название модели, чтобы выбрать модификацию
| Model | ∅D | ∅D1 | ∅D2 | ∅d | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKF 2D 250 | 260 | 286 | 306 | 7 | 340 | 150 | — | — | — | — |
VKF 2D 300 | 310 | 356 | 382 | 7 | 410 | 160 | — | — | — | — |
VKF 4D 350 | 362 | 395 | 421 | 9.5 | 450 | 160 | — | — | — | — |
ВКФ 4D 400 | 412 | 438 | 465 | 9.5 | 500 | 170 | — | — | — | — |
VKF 4D 450 | 462 | 487 | 515 | 9.5 | 550 | 200 | — | — | — | — |
VKF 4D 500 | 515 | 541 | 570 | 9.5 | 600 | 220 | — | — | — | — |
VKF 4D 550 | 565 | 605 | 636 | 11.5 | 660 | 230 | — | — | — | — |
ВКФ 4D 630 | 645 | 674 | 715 | 11.5 | 740 | 250 | — | — | — | — |
ВКФ 2Э 200 | 205 | 235 | 255 | 7 | 290 | 120 | — | — | — | — |
| 725 | 767 | 805 | 11.5 | 835 | 250 | — | — | — | — | |
ВКФ 4Э 450 (220В/60Гц) | — | — | — | — | 550 | 200 | 462 | 487 | 515 | 9.5 |
| — | — | — | — | 600 | 220 | 515 | 541 | 570 | 9.5 | |
VKF 4E 550 (220В/60Гц) | — | — | — | — | 660 | 230 | 565 | 605 | 636 | 11.5 |
VKF 4E 630 (220В/60Гц) | — | — | — | — | 740 | 250 | 645 | 674 | 715 | 11.5 |
VKF 8D 710 | — | — | — | — | 835 | 250 | 725 | 767 | 805 | 11.5 |
| — | — | — | — | 910 | 280 | 800 | 845 | 880 | 11.5 |
Скачивайте официальные инструкции, паспорта изделий и сертификаты соответствия
Отправка в отделения, почтоматы или курьером до двери. Все отправления застрахованы на 100% стоимости. Срок доставки 1–3 дня.
Удобные варианты: наложенный платеж при получении в отделении «Новая Почта» или безналичный расчет по счету-фактуре (IBAN).