Центробежный вытяжной вентилятор Вентс ВН
VENTS
1 934 – 24 039 ₴
75 модификаций

Артикул VENTS-0687876290
Выбрано ОВ 4Д 400
Настенные осевые вентиляторы
Серия Вентилятор Вентс ОВ разработана с учетом высоких требований к энергоэффективности, комфорту и долговечности. Идеально подходит для бытовых, коммерческих или промышленных вентиляционных систем.
| Модель | Расход воздуха | Номинальная мощность | Уровень шума (3 м) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОВ 2Д 250 | 1060 м³/ч | 51 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 2Д 300 | 2310 м³/ч | 52 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 4Д 250 | 850 м³/ч | 38 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 4Д 300 | 1310 м³/ч | ОВ 4Д 350 | 2350 м³/ч | ОВ 4Д 400 | 3740 м³/ч | 54 дБ(А) | ||||||
| ОВ 4Д 450 | 5280 м³/ч | 56 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 4Д 500 | 6570 м³/ч | 60 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 4Д 550 | 9700 м³/ч | 64 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 4Д 630 | 12200 м³/ч | 69 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 2Е 200 | 860 м³/ч | |||||||||||
| ОВ 2Е 250 | 1050 м³/ч | ОВ 2Е 300 | 2230 м³/ч | ОВ 4Е 250 | 800 м³/ч | 38 дБ(А) | ||||||
| ОВ 4Е 300 | 1340 м³/ч | ОВ 4Е 350 | 2500 м³/ч | ОВ 4Е 400 | 3580 м³/ч | ОВ 4Е 450 | 4680 м³/ч | 56 дБ(А) | ||||
| ОВ 4Е 500 | 7060 м³/ч | 58 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 4Е 550 | 8800 м³/ч | 62 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 4Е 630 | 11900 м³/ч | 67 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 6Д 710 | 15440 м³/ч | 63 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 6E 500 (220В/60Гц) | м³/ч | Вт | дБ(А) | |||||||||
| ОВ 6E 500 | 4880 м³/ч | 56 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 6E 450 | 3200 м³/ч | 52 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 6E 550 | 6400 м³/ч | 58 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 6E 630 | 10900 м³/ч | 59 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 6Д 450 | 3500 м³/ч | ОВ 6Д 500 | 4900 м³/ч | 57 дБ(А) | ||||||||
| ОВ 6Д 550 | 6400 м³/ч | 61 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 6Д 630 | 10950 м³/ч | 72 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 8Д 710 | 12000 м³/ч | 61 дБ(А) | ||||||||||
| ОВ 8Д 800 | 15550 м³/ч | 66 дБ(А) |
Нажмите на название модели, чтобы выбрать модификацию
| Model | ∅D | ∅d | B | B1 | L | ØD | Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 7 | 370 | 320 | 135 | — | — | |
| 317 | 9 | 430 | 380 | 145 | — | — | |
| 374 | 9 | 485 | 435 | 165 | — | — | |
Выбрано | 416 | 9 | 540 | 490 | 220 | — | — |
| 465 | 11 | 576 | 535 | 230 | — | — | |
| 520 | 11 | 655 | 615 | 250 | — | — | |
| 570 | 11 | 725 | 675 | 260 | — | — | |
| 650 | 11 | 800 | 710 | 275 | — | — | |
| — | 7 | 312 | 260 | 125 | 210 | — | |
| 725 | 13 | 900 | 810 | 350 | — | — | |
OV 6E 500 (220В/60Гц) | — | — | 655 | 615 | 250 | 520 | 11 |
OV 6E 450 (220В/60Гц) | — | — | 576 | 535 | 230 | 465 | 11 |
ОВ 4Е 550 (220В/60Гц) | — | — | 725 | 675 | 260 | 570 | 11 |
ОВ 4Е 630 (220В/60Гц) | — | — | 800 | 710 | 275 | 650 | 11 |
| — | — | 900 | 810 | 350 | 725 | 13 | |
| — | — | 970 | 910 | 350 | 800 | 13 |
Скачивайте официальные инструкции, паспорта изделий и сертификаты соответствия
Отправка в отделения, почтоматы или курьером до двери. Все отправления застрахованы на 100% стоимости. Срок доставки 1–3 дня.
Удобные варианты: наложенный платеж при получении в отделении «Новая Почта» или безналичный расчет по счету-фактуре (IBAN).