Центробежный вытяжной вентилятор Вентс ВН
VENTS
1 934 – 24 039 ₴
75 модификаций

Артикул VENTS-0687856746
Выбрано ВЦУН 160х74-0,55-4 ПР90
Радиальные вентиляторы
Серия Вентилятор Вентс ВЦУН разработана с учетом высоких требований к энергоэффективности, комфорту и долговечности. Идеально подходит для бытовых, коммерческих или промышленных вентиляционных систем.
| Модель | Расход воздуха | Номинальная мощность | Уровень шума (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВЦУН 140х74-0,25-4 ПР90 | 450 м³/ч | 250 Вт | 60 дБ(А) |
| ВЦУН 140x74-0,37-2 ПР90 | 710 м³/ч | 370 Вт | 65 дБ(А) |
| ВЦУН 160х74-0,55-4 ПР90 | 750 м³/ч | 550 Вт | 62 дБ(А) |
| ВЦУН 160х74-0,75-2 ПР90 | 1540 м³/ч | 750 Вт | 68 дБ(А) |
| ВЦУН 180х74-0,55-4 ПР90 | 1030 м³/ч | 550 Вт | 64 дБ(А) |
| ВЦУН 180х74-1,1-2 ПР90 | 1950 м³/ч | border-slate-200">1100 Вт70 дБ(А) | |
| ВЦУН 200х93-0,55-4 ПР90 | 550 Вт | 67 дБ(А) | |
| ВЦУН 200х93-1,1-2 ПР90 | 1900 м³/ч | 1100 Вт | 73 дБ(А) |
| ВЦУН 225х103-1,1-4 ПР90 | 2125 м³/ч border-slate-200">1100 Вт | 72 дБ(А) | |
| ВЦУН 225х103-2,2-2 ПР90 | 3350 м³/ч | 2200 Вт75 дБ(А) | |
| ВЦУН 240х114-2,2-4 ПР90 | 2200 Вт | 74 дБ(А) | |
| ВЦУН 240х114-3,0-2 ПР90 | 4350 м³/ч | border-slate-200">3000 Вт78 дБ(А) | |
| ВЦУН 250х127-1,5-6 ПР90 | 1500 Вт | 68 дБ(А) | |
| ВЦУН 250х127-2,2-4 ПР90 | 2200 Вт | 78 дБ(А) | |
| ВЦУН 250х127-5,5-2 ПР90 | 4820 м³/ч | border-slate-200">5500 Вт81 дБ(А) | |
| ВЦУН 280х127-1,5-6 ПР90 | 3450 м³/ч border-slate-200">1500 Вт | 69 дБ(А) | |
| ВЦУН 280х127-2,2-4 ПР90 | 4395 м³/ч | border-slate-200">2200 Вт75 дБ(А) | |
| ВЦУН 280х127-5,5-2 ПР90 | 6330 м³/ч | border-slate-200">5500 Вт81 дБ(А) | |
| ВЦУН 315х143-2,2-6 ПР90 | 2200 Вт | 70 дБ(А) | |
| ВЦУН 315х143-4,0-4 ПР90 | 4000 Вт | 79 дБ(А) | |
| ВЦУН 355х143-2,2-6 ПР90 | 2200 Вт | 71 дБ(А) | |
| ВЦУН 355х143-4,0-4 ПР90 | 8150 м³/ч | 4000 Вт79 дБ(А) | |
| ВЦУН 400х183-1,5-8 ПР90 | 1500 Вт | 62 дБ(А) | |
| ВЦУН 400х183-2,2-6 ПР90 | 8100 м³/ч | 2200 Вт73 дБ(А) | |
| ВЦУН 400х183-5,5-4 ПР90 | 5500 Вт | 80 дБ(А) | |
| ВЦУН 450х203-11,0-4 ПР90 | 19000 м³/год border-slate-200">11000 Вт | 84 дБ(А) | |
| ВЦУН 450х203-3,0-8 ПР90 | 3000 Вт | 70 дБ(А) | |
| ВЦУН 450х203-4,0-6 ПР90 | 4000 Вт | 76 дБ(А) | |
| ВЦУН 500х229-11,0-4 ПР90 | 11000 Вт | 85 дБ(А) | |
| ВЦУН 500х229-5,5-8 ПР90 | 5500 Вт | 72 дБ(А) | |
| ВЦУН 500х229-7,5-6 ПР90 | 7500 Вт | 78 дБ(А) |
Отправка в отделения, почтоматы или курьером до двери. Все отправления застрахованы на 100% стоимости. Срок доставки 1–3 дня.
Удобные варианты: наложенный платеж при получении в отделении «Новая Почта» или безналичный расчет по счету-фактуре (IBAN).