Centrifugal exhaust fan Vents VN
VENTS
1,934 – 24,039 ₴
75 modifications

SKU VENTS-M17278
Selected VPVO-710-4D/2,2-6/32,5/AL
Axial fans with a capacity of up to 120,000 m³/h
The Vents VPVO Industrial Axial Fan series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
| Model | Air flow | Rated power | Noise level (3 m) |
|---|---|---|---|
| VPVO-710-4D/2,2-6/32,5/AL | 21100 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-710-4D/2,2-6/35/AL | 22800 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-710-4D/0,75-6/20/AL | 12400 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-710-4D/1,1-6/25/AL | 15800 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-710-4D/1,5-6/30/AL | 19500 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-710-2D/18,5-6/35/PAH | 45600 m³/h | 18500 W | — |
| VPVO-710-2D/18,5-6/37,5/PAH | 48100 m³/h | 18500 W | — |
| VPVO-710-2D/22-6/40/PAH | 50600 m³/h | 22000 W | — |
| VPVO-710-2D/15-6/30/PAH | 38900 m³/h | 15000 W | — |
| VPVO-710-2D/15-6/32,5/PAH | 42200 m³/h | 15000 W | — |
| VPVO-710-2D/7,5-6/20/PAH | 24800 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-710-2D/9,2-6/25/PAH | 31600 m³/h | 9200 W | — |
| VPVO-800-6D/1,1-6/37,5/PAH | 21600 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-800-4D/1,5-6/25/AL | 20500 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-800-4D/1,1-6/20/AL | 15900 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-800-4D/3-6/35/AL | 30100 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-800-4D/4-6/37,5/AL | 32500 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-800-4D/2,2-6/30/PAH | 25400 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-800-4D/3-6/32,5/PAH | 27700 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-800-6D/0,55-6/25/AL | 13700 m³/h | 550 W | — |
| VPVO-800-4D/5,5-6/45/PAH | 38600 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-800-6D/0,75-6/32,5/AL | 18500 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-800-6D/1,1-6/35/AL | 20100 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-800-6D/0,37-6/20/AL | 10600 m³/h | 370 W | — |
| VPVO-800-6D/0,75-6/30/AL | 16900 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-800-6D/1,1-6/40/AL | 23200 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-800-6D/1,5-6/45/AL | 25700 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-400-2D/0,55-6/25/AL | 5700 m³/h | 550 W | — |
| VPVO-400-2D/0,75-6/30/AL | 6900 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-400-2D/1,1-6/35/AL | 8300 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-400-2D/1,5-6/40/AL | 9100 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-400-2D/2,2-6/45/AL | 10200 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-400-2D/2,2-8/45/AL | 10600 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-400-4D/0,12-6/30/AL | 3450 m³/h | 120 W | — |
| VPVO-400-4D/0,18-6/35/AL | 4130 m³/h | 180 W | — |
| VPVO-400-4D/0,18-6/40/AL | 4540 m³/h | 180 W | — |
| VPVO-400-4D/0,25-6/45/AL | 5100 m³/h | 250 W | — |
| VPVO-400-4D/0,37-8/45/AL | 5280 m³/h | 370 W | — |
| VPVO-450-2D/0,75-6/25/AL | 7500 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-450-2D/1,1-6/30/AL | 9000 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-450-2D/1,5-6/35/AL | 11100 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-450-2D/2,2-6/40/AL | 12400 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-450-2D/3-8/40/AL | 13000 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-450-2D/4-8/45/AL | 15000 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-450-4D/0,12-6/25/AL | 3700 m³/h | 120 W | — |
| VPVO-450-4D/0,18-6/30/AL | 4500 m³/h | 180 W | — |
| VPVO-450-4D/0,25-6/35/AL | 5600 m³/h | 250 W | — |
| VPVO-450-4D/0.25-6/40/AL | 6200 m³/h | 250 W | — |
| VPVO-450-4D/0,37-6/45/AL | 7100 m³/h | 370 W | — |
| VPVO-450-4D/0.55-8/45/AL | 7500 m³/h | 550 W | — |
| VPVO-500-2D/1,1-6/25/AL | 9300 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-500-2D/1,5-6/30/AL | 11600 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-500-2D/2,2-6/35/AL | 14200 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-500-2D/3-8/35/AL | 15200 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-500-2D/4-8/40/AL | 17200 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-500-2D/5,5-8/45/AL | 19600 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-500-4D/0,18-6/25/AL | 4600 m³/h | 180 W | — |
| VPVO-500-4D/0,25-6/30/AL | 5800 m³/h | 250 W | — |
| VPVO-500-4D/0,37-6/40/AL | 7900 m³/h | 370 W | — |
| VPVO-500-4D/0,55-6/45/AL | 9200 m³/h | 550 W | — |
| VPVO-500-4D/0,75-8/45/AL | 9800 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-560-2D/1,5-6/25/AL | 11200 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-560-2D/2,2-6/30/AL | 14100 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-560-2D/3-8/30/AL | 15500 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-560-2D/4-8/35/AL | 19700 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-560-2D/5,5-8/40/AL | 22100 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-560-2D/7,5-8/45/AL | 25700 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-560-4D/0,37-6/30/AL | 7000 m³/h | 370 W | — |
| VPVO-560-4D/0,55-6/35/AL | 8800 m³/h | 550 W | — |
| VPVO-560-4D/0,55-6/40/AL | 10100 m³/h | 550 W | — |
| VPVO-560-4D/0,75-6/45/AL | 11700 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-560-4D/1,1-8/45/AL | 12800 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-630-2D/3-8/25/AL | 15000 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-630-2D/4-8/30/AL | 19000 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-630-2D/5,5-8/35/AL | 24300 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-630-2D/7,5-8/40/AL | 27800 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-630-2D/9,2-6/30/AL | 28800 m³/h | 9200 W | — |
| VPVO-630-2D/11-6/32,5/AL | 31100 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-630-2D/11-6/35/AL | 33400 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-630-2D/15-6/37,5/AL | 35400 m³/h | 15000 W | — |
| VPVO-630-2D/15-6/40/AL | 37400 m³/h | 15000 W | — |
| VPVO-630-2D/18,5-6/45/AL | 40900 m³/h | 18500 W | — |
| VPVO-630-4D/0,37-8/25/AL | 7500 m³/h | 370 W | — |
| VPVO-630-4D/0,55-8/30/AL | 9500 m³/h | 550 W | — |
| VPVO-630-4D/0,75-8/35/AL | 12200 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-630-4D/1,1-8/40/AL | 13900 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-630-4D/1,5-6/32,5/AL | 15600 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-630-4D/1,5-8/45/AL | 16500 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-630-4D/1,5-6/37,5/AL | 17700 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-630-4D/2,2-6/40/AL | 18700 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-630-4D/2,2-6/45/AL | 20400 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-710-4D/2,2-6/37,5/AL | 24000 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-710-4D/3-6/40/AL | 25300 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-710-4D/4-6/45/AL | 28000 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-800-4D/4-6/40/AL | 34800 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-900-4D/3-8/20/AL | 22100 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-900-4D/4-8/25/AL | 27400 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-900-4D/5,5-8/30/AL | 33300 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-900-4D/5,5-8/32,5/AL | 36000 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-900-4D/7,5-8/35/AL | 38600 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-900-4D/7,5-8/37,5/AL | 41700 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-900-4D/7,5-8/40/AL | 44700 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-900-4D/11-8/45/AL | 49800 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-900-6D/0,75-8/20/AL | 14700 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-900-6D/1,1-8/25/AL | 18200 m³/h | 1100 W | — |
| VPVO-900-6D/1,5-8/30/AL | 22200 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-900-6D/1,5-8/32,5/AL | 24000 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-900-6D/2,2-8/35/AL | 25800 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-900-6D/2,2-8/37,5/AL | 27800 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-900-6D/2,2-8/40/AL | 29800 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-900-6D/3-8/45/AL | 33200 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-900-6D/1,1-8/25/PAH | 18200 m³/h | 750 W | — |
| VPVO-1000-4D/5,5-8/25/AL | 33400 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-1000-4D/7,5-8/30/AL | 42800 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-1000-4D/7,5-8/32,5/AL | 47200 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-1000-4D/9,2-8/35/AL | 51600 m³/h | 9200 W | — |
| VPVO-1000-4D/11-8/37,5/AL | 55900 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-1000-4D/11-8/40/AL | 60200 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-1000-4D/15-8/45/AL | 66200 m³/h | 15000 W | — |
| VPVO-1000-4D/18,5-8/50/AL | 74900 m³/h | 18500 W | — |
| VPVO-1000-4D/5,5-8/25/PAH | 33380 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-1000-4D/7,5-8/30/PAH | 42774 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-1000-4D/7,5-8/32,5/PAH | 47173 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-1000-4D/9,2-8/35/PAH | 51570 m³/h | 9200 W | — |
| VPVO-1000-4D/11-8/37,5/PAH | 55867 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-1000-4D/11-8/40/PAH | 60165 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-1000-4D/15-8/45/PAH | 66161 m³/h | 15000 W | — |
| VPVO-1000-4D/18.5-8/50/PAH | 74857 m³/h | 18500 W | — |
| VPVO-1000-6D/1,5-8/25/AL | 22300 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-1000-6D/2,2-8/30/AL | 28500 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-1000-6D/2,2-8/32,5/AL | 31500 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-1000-6D/3-8/35/AL | 34400 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-1000-6D/3-8/37,5/AL | 37300 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-1000-6D/4-8/40/AL | 40200 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-1000-6D/5,5-8/45/AL | 44100 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-1000-6D/5,5-8/50/AL | 49900 m³/h | 1500 W | — |
| VPVO-1000-6D/2,2-8/30/PAH | 28500 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-1000-6D/2,2-8/32,5/PAH | 31500 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-1000-6D/3-8/35/PAH | 34400 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-1000-6D/3-8/37,5/PAH | 37300 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-1000-6D/4-8/40/PAH | 40200 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-1000-6D/5,5-8/45/PAH | 44100 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-1000-6D/5,5-8/50/PAH | 49900 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-1120-4D/7,5-8/25/AL | 47100 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-1120-4D/11-8/30/AL | 60400 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-1120-4D/11-8/32,5/AL | 66600 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-1120-4D/15-8/35/AL | 72900 m³/h | 15000 W | — |
| VPVO-1120-4D/18,5-8/37,5/AL | 79000 m³/h | 18500 W | — |
| VPVO-1120-4D/18,5-8/40/AL | 85100 m³/h | 18500 W | — |
| VPVO-1120-4D/22-8/45/AL | 93400 m³/h | 22000 W | — |
| VPVO-1120-4D/22-8/45/PAH | 93300 m³/h | 22000 W | — |
| VPVO-1120-6D/2,2-8/25/AL | 31400 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-1120-6D/3-8/30/AL | 40200 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-1120-6D/4-8/32,5/AL | 44400 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-1120-6D/4-8/35/AL | 48600 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-1120-6D/5,5-8/37,5/AL | 52700 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-1120-6D/5,5-8/40/AL | 56700 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-1120-6D/7,5-8/45/AL | 62200 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-1120-6D/9,2-8/50/AL | 70600 m³/h | 9200 W | — |
| VPVO-1250-4D/7,5-8/25/AL | 50700 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-1250-4D/11-8/30/AL | 67400 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-1250-4D/15-8/32,5/AL | 75900 m³/h | 15000 W | — |
| VPVO-1250-4D/15-8/35/AL | 84300 m³/h | 15000 W | — |
| VPVO-1250-4D/18,5-8/37,5/AL | 94100 m³/h | 18500 W | — |
| VPVO-1250-4D/22-8/40/AL | 103900 m³/h | 22000 W | — |
| VPVO-1250-4D/30-8/45/AL | 120000 m³/h | 30000 W | — |
| VPVO-1250-4D/30-8/45/PAH | 119900 m³/h | 30000 W | — |
| VPVO-1250-6D/2,2-8/25/AL | 33800 m³/h | 2200 W | — |
| VPVO-1250-6D/3-8/30/AL | 45000 m³/h | 3000 W | — |
| VPVO-1250-6D/4-8/32,5/AL | 50600 m³/h | 4000 W | — |
| VPVO-1250-6D/5,5-8/35/AL | 56200 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-1250-6D/5,5-8/37,5/AL | 62800 m³/h | 5500 W | — |
| VPVO-1250-6D/7,5-8/40/AL | 69300 m³/h | 7500 W | — |
| VPVO-1250-6D/9,2-8/45/AL | 79700 m³/h | 9200 W | — |
| VPVO-1250-6D/11-8/50/AL | 89400 m³/h | 11000 W | — |
| VPVO-1250-6D/11-8/50/PAH | 89300 m³/h | 11000 W | — |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.