Centrifugal exhaust fan Vents VN
VENTS
1,934 – 24,039 ₴
75 modifications

SKU VENTS-0687856746
Selected VTsUN 160x74-0,55-4 PR90
Radial centrifugal fans
The Radial centrifugal fan (snail) Vents VTSUN series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
| Model | Air flow | Rated power | Noise level (3 m) |
|---|---|---|---|
| VTsUN 140kh74-0,25-4 PR90 | 450 m³/h | 250 W | 60 dBA |
| VTsUN 140kh74-0,37-2 PR90 | 710 m³/h | 370 W | 65 dBA |
| VTsUN 160kh74-0,55-4 PR90 | 750 m³/h | 550 W | 62 dBA |
| VTsUN 160kh74-0,75-2 PR90 | 1540 m³/h | 750 W | 68 dBA |
| VTsUN 180kh74-0,55-4 PR90 | 1030 m³/h | 550 W | 64 dBA |
| VTsUN 180kh74-1,1-2 PR90 | 1950 m³/h | 1100 W | 70 dBA |
| VTsUN 200kh93-0,55-4 PR90 | 1615 m³/h | 550 W | 67 dBA |
| VTsUN 200kh93-1,1-2 PR90 | 1900 m³/h | 1100 W | 73 dBA |
| VTsUN 225kh103-1,1-4 PR90 | 2125 m³/h | 1100 W | 72 dBA |
| VTsUN 225kh103-2,2-2 PR90 | 3350 m³/h | 2200 W | 75 dBA |
| VTsUN 240kh114-2,2-4 PR90 | 2930 m³/h | 2200 W | 74 dBA |
| VTsUN 240kh114-3,0-2 PR90 | 4350 m³/h | 3000 W | 78 dBA |
| VTsUN 250kh127-1,5-6 PR90 | 2415 m³/h | 1500 W | 68 dBA |
| VTsUN 250kh127-2,2-4 PR90 | 3720 m³/h | 2200 W | 78 dBA |
| VTsUN 250kh127-5,5-2 PR90 | 4820 m³/h | 5500 W | 81 dBA |
| VTsUN 280kh127-1,5-6 PR90 | 3450 m³/h | 1500 W | 69 dBA |
| VTsUN 280kh127-2,2-4 PR90 | 4395 m³/h | 2200 W | 75 dBA |
| VTsUN 280kh127-5,5-2 PR90 | 6330 m³/h | 5500 W | 81 dBA |
| VTsUN 315kh143-2,2-6 PR90 | 4375 m³/h | 2200 W | 70 dBA |
| VTsUN 315kh143-4,0-4 PR90 | 6530 m³/h | 4000 W | 79 dBA |
| VTsUN 355kh143-2,2-6 PR90 | 5090 m³/h | 2200 W | 71 dBA |
| VTsUN 355kh143-4,0-4 PR90 | 8150 m³/h | 4000 W | 79 dBA |
| VTsUN 400kh183-1,5-8 PR90 | 6545 m³/h | 1500 W | 62 dBA |
| VTsUN 400kh183-2,2-6 PR90 | 8100 m³/h | 2200 W | 73 dBA |
| VTsUN 400kh183-5,5-4 PR90 | 10175 m³/h | 5500 W | 80 dBA |
| VTsUN 450kh203-11,0-4 PR90 | 19000 m³/h | 11000 W | 84 dBA |
| VTsUN 450kh203-3,0-8 PR90 | 10230 m³/h | 3000 W | 70 dBA |
| VTsUN 450kh203-4,0-6 PR90 | 11150 m³/h | 4000 W | 76 dBA |
| VTsUN 500kh229-11,0-4 PR90 | 17250 m³/h | 11000 W | 85 dBA |
| VTsUN 500kh229-5,5-8 PR90 | 11550 m³/h | 5500 W | 72 dBA |
| VTsUN 500kh229-7,5-6 PR90 | 14960 m³/h | 7500 W | 78 dBA |
Click on model name to select modification
| Model | ØD | Ød | Ød1 | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 8 | 10 | 242 | 323 | 125 | 92 | 144 | 309 | 125 | 95 | 124 | 220 | 234 | 18 | 253 | 80 | |
Selected | 160 | 8 | 10 | 277 | 373 | 134 | 106 | 173 | 356 | 134 | 104 | 141 | 220 | 260 | 17 | 252 | 90 |
| 180 | 10 | 10 | 311 | 414 | 143 | 120 | 193 | 365 | 143 | 114 | 146 | 270 | 270 | 22 | 314 | 90 | |
| 200 | 10 | 10 | 345 | 436 | 160 | 134 | 193 | 380 | 160 | 129 | 158 | 270 | 284 | 24 | 315 | 90 | |
| 225 | 10 | 12 | 388 | 507 | 178 | 151 | 232 | 432 | 172 | 141 | 174 | 275 | 316 | 27 | 330 | 100 | |
| 240 | 10 | 12 | 414 | 568 | 186 | 161 | 282 | 461 | 186 | 156 | 195 | 275 | 362 | 27 | 330 | 125 | |
| 250 | 10 | 12 | 431 | 594 | 202 | 168 | 292 | 473 | 202 | 166 | 206 | 300 | 373 | 27 | 355 | 125 | |
| 250 | 10 | 12 | 431 | 614 | 202 | 168 | 312 | 517 | 202 | 166 | 213 | 300 | 397 | 27 | 355 | 140 | |
| 280 | 10 | 12 | 483 | 626 | 225 | 189 | 292 | 503 | 231 | 196 | 243 | 300 | 410 | 27 | 355 | 125 | |
| 280 | 10 | 12 | 483 | 646 | 225 | 189 | 312 | 545 | 231 | 196 | 243 | 300 | 427 | 27 | 355 | 140 | |
| 315 | 10 | 15 | 543 | 731 | 250 | 213 | 353 | 568 | 255 | 216 | 268 | 350 | 452 | 27 | 405 | 140 | |
| 355 | 10 | 15 | 611 | 817 | 275 | 241 | 403 | 566 | 255 | 214 | 253 | 350 | 442 | 32 | 405 | 140 | |
| 400 | 10 | 15 | 689 | 870 | 310 | 272 | 403 | 619 | 310 | 268 | 313 | 400 | 497 | 27 | 455 | 140 | |
| 400 | 10 | 15 | 689 | 882 | 310 | 272 | 414 | 662 | 330 | 289 | 341 | 400 | 525 | 27 | 455 | 140 | |
| 450 | 10 | 15 | 774 | 1005 | 345 | 306 | 484 | 722 | 352 | 315 | 371 | 450 | 608 | 42 | 530 | 178 | |
| 450 | 10 | 15 | 774 | 985 | 345 | 306 | 464 | 690 | 352 | 315 | 351 | 450 | 550 | 42 | 530 | 140 | |
| 500 | 11 | 15 | 860 | 1115 | 390 | 341 | 534 | 761 | 401 | 353 | 408 | 500 | 645 | 42 | 580 | 178 |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.