Відцентровий витяжний вентилятор Вентс ВН
VENTS
1 934 – 24 039 ₴
75 модифікацій

Артикул VENTS-0688001758
Обрано ВКФ 4Д 250
Канальні осьові вентилятори
Серія Вентилятор Вентс ВКФ розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВКФ 2Д 250 | 1060 м³/год | 80 Вт | 51 дБ(А) |
| ВКФ 2Д 300 | 2310 м³/год | 145 Вт | 52 дБ(А) |
| ВКФ 4Д 250 | 850 м³/год | 60 Вт | 38 дБ(А) |
| ВКФ 4Д 300 | 1310 м³/год | 75 Вт | 45 дБ(А) |
| ВКФ 4Д 350 | 2350 м³/год | 140 Вт | 46 дБ(А) |
| ВКФ 4Д 400 | 3740 м³/год | 180 Вт | 54 дБ(А) |
| ВКФ 4Д 450 | 5280 м³/год | 250 Вт | 56 дБ(А) |
| ВКФ 4Д 500 | 6570 м³/год | 450 Вт | 60 дБ(А) |
| ВКФ 4Д 550 | 9700 м³/год | 750 Вт | 64 дБ(А) |
| ВКФ 4Д 630 | 12200 м³/год | 800 Вт | 69 дБ(А) |
| ВКФ 2Е 200 | 860 м³/год | 55 Вт | 48 дБ(А) |
| ВКФ 2Е 250 | 1050 м³/год | 80 Вт | 50 дБ(А) |
| ВКФ 2Е 300 | 2230 м³/год | 145 Вт | 53 дБ(А) |
| ВКФ 4Е 250 | 800 м³/год | 50 Вт | 38 дБ(А) |
| ВКФ 4Е 300 | 1340 м³/год | 75 Вт | 44 дБ(А) |
| ВКФ 4Е 350 | 2500 м³/год | 140 Вт | 46 дБ(А) |
| ВКФ 4Е 400 | 3580 м³/год | 180 Вт | 53 дБ(А) |
| ВКФ 4Е 450 | 4680 м³/год | 250 Вт | 56 дБ(А) |
| ВКФ 4Е 500 | 7060 м³/год | 420 Вт | 58 дБ(А) |
| ВКФ 4Е 550 | 8800 м³/год | 550 Вт | 62 дБ(А) |
| ВКФ 4Е 630 | 11900 м³/год | 750 Вт | 67 дБ(А) |
| ВКФ 6Д 710 | 15440 м³/год | 1150 Вт | 63 дБ(А) |
| ВКФ 4Е 450 (220В/60Гц) | м³/год | Вт | дБ(А) |
| ВКФ 6Е 450 | 3200 м³/год | 151 Вт | 52 дБ(А) |
| ВКФ 6Е 500 | 4880 м³/год | 220 Вт | 56 дБ(А) |
| ВКФ 6Е 550 | 6400 м³/год | 330 Вт | 58 дБ(А) |
| ВКФ 6Е 630 | 10900 м³/год | 540 Вт | 59 дБ(А) |
| ВКФ 6Д 450 | 3500 м³/год | 148 Вт | 53 дБ(А) |
| ВКФ 6Д 500 | 4900 м³/год | 230 Вт | 57 дБ(А) |
| ВКФ 6Д 550 | 6400 м³/год | 337 Вт | 61 дБ(А) |
| ВКФ 6Д 630 | 10950 м³/год | 550 Вт | 72 дБ(А) |
| ВКФ 8Д 710 | 12000 м³/год | 700 Вт | 61 дБ(А) |
| ВКФ 8Д 800 | 15550 м³/год | 700 Вт | 66 дБ(А) |
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | ∅D | ∅D1 | ∅D2 | ∅d | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 286 | 306 | 7 | 340 | 150 | — | — | — | — | |
| 310 | 356 | 382 | 7 | 410 | 160 | — | — | — | — | |
| 362 | 395 | 421 | 9.5 | 450 | 160 | — | — | — | — | |
| 412 | 438 | 465 | 9.5 | 500 | 170 | — | — | — | — | |
| 462 | 487 | 515 | 9.5 | 550 | 200 | — | — | — | — | |
| 515 | 541 | 570 | 9.5 | 600 | 220 | — | — | — | — | |
| 565 | 605 | 636 | 11.5 | 660 | 230 | — | — | — | — | |
| 645 | 674 | 715 | 11.5 | 740 | 250 | — | — | — | — | |
| 205 | 235 | 255 | 7 | 290 | 120 | — | — | — | — | |
| 725 | 767 | 805 | 11.5 | 835 | 250 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 550 | 200 | 462 | 487 | 515 | 9,5 | |
| — | — | — | — | 600 | 220 | 515 | 541 | 570 | 9,5 | |
| — | — | — | — | 660 | 230 | 565 | 605 | 636 | 11,5 | |
| — | — | — | — | 740 | 250 | 645 | 674 | 715 | 11,5 | |
| — | — | — | — | 835 | 250 | 725 | 767 | 805 | 11,5 | |
| — | — | — | — | 910 | 280 | 800 | 845 | 880 | 11,5 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).