Centrifugal exhaust fan Vents VN
VENTS
1,934 – 24,039 ₴
75 modifications

SKU VENTS-0687876290
Selected OV 4D 400
Wall-mounted axial fans
The Vents OV Axial Wall Fan series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
| Model | Air flow | Rated power | Noise level (3 m) |
|---|---|---|---|
| OV 2D 250 | 1060 m³/h | 80 W | 51 dBA |
| OV 2D 300 | 2310 m³/h | 145 W | 52 dBA |
| OV 4D 250 | 850 m³/h | 60 W | 38 dBA |
| OV 4D 300 | 1310 m³/h | 75 W | 45 dBA |
| OV 4D 350 | 2350 m³/h | 140 W | 46 dBA |
| OV 4D 400 | 3740 m³/h | 180 W | 54 dBA |
| OV 4D 450 | 5280 m³/h | 250 W | 56 dBA |
| OV 4D 500 | 6570 m³/h | 450 W | 60 dBA |
| OV 4D 550 | 9700 m³/h | 750 W | 64 dBA |
| OV 4D 630 | 12200 m³/h | 800 W | 69 dBA |
| OV 2E 200 | 860 m³/h | 55 W | 48 dBA |
| OV 2E 250 | 1050 m³/h | 80 W | 50 dBA |
| OV 2E 300 | 2230 m³/h | 145 W | 53 dBA |
| OV 4E 250 | 800 m³/h | 50 W | 38 dBA |
| OV 4E 300 | 1340 m³/h | 75 W | 44 dBA |
| OV 4E 350 | 2500 m³/h | 140 W | 46 dBA |
| OV 4E 400 | 3580 m³/h | 180 W | 53 dBA |
| OV 4E 450 | 4680 m³/h | 250 W | 56 dBA |
| OV 4E 500 | 7060 m³/h | 420 W | 58 dBA |
| OV 4E 550 | 8800 m³/h | 550 W | 62 dBA |
| OV 4E 630 | 11900 m³/h | 750 W | 67 dBA |
| OV 6D 710 | 15440 m³/h | 1150 W | 63 dBA |
| OV 6E 500 (220V/60Hts) | m³/h | W | dBA |
| OV 6E 500 | 4880 m³/h | 220 W | 56 dBA |
| OV 6E 450 | 3200 m³/h | 151 W | 52 dBA |
| OV 6E 550 | 6400 m³/h | 330 W | 58 dBA |
| OV 6E 630 | 10900 m³/h | 540 W | 59 dBA |
| OV 6D 450 | 3500 m³/h | 148 W | 53 dBA |
| OV 6D 500 | 4900 m³/h | 230 W | 57 dBA |
| OV 6D 550 | 6400 m³/h | 337 W | 61 dBA |
| OV 6D 630 | 10950 m³/h | 550 W | 72 dBA |
| OV 8D 710 | 12000 m³/h | 700 W | 61 dBA |
| OV 8D 800 | 15550 m³/h | 700 W | 66 dBA |
Click on model name to select modification
| Model | ∅D | ∅d | B | B1 | L | ØD | Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 7 | 370 | 320 | 135 | — | — | |
| 317 | 9 | 430 | 380 | 145 | — | — | |
| 374 | 9 | 485 | 435 | 165 | — | — | |
Selected | 416 | 9 | 540 | 490 | 220 | — | — |
| 465 | 11 | 576 | 535 | 230 | — | — | |
| 520 | 11 | 655 | 615 | 250 | — | — | |
| 570 | 11 | 725 | 675 | 260 | — | — | |
| 650 | 11 | 800 | 710 | 275 | — | — | |
| — | 7 | 312 | 260 | 125 | 210 | — | |
| 725 | 13 | 900 | 810 | 350 | — | — | |
| — | — | 655 | 615 | 250 | 520 | 11 | |
| — | — | 576 | 535 | 230 | 465 | 11 | |
| — | — | 725 | 675 | 260 | 570 | 11 | |
| — | — | 800 | 710 | 275 | 650 | 11 | |
| — | — | 900 | 810 | 350 | 725 | 13 | |
| — | — | 970 | 910 | 350 | 800 | 13 |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.