Двигатель вентилятора конвекции + крыльчатка для духовки СОK400UN D=150mm (30W, 230V)
Неизвестный
888 ₴

Артикул VENTS-0688113389
Выбрано КСК 450 4Д
Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с рабочей температурой 120 °С
Серия Вентилятор Вентс КСК разработана с учетом высоких требований к энергоэффективности, комфорту и долговечности. Идеально подходит для бытовых, коммерческих или промышленных вентиляционных систем.
| Модель | Расход воздуха | Номинальная мощность | Уровень шума (3 м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСК 150 4Д | 730 м³/ч | 41 дБ(А) | |||||||
| КСК 150 4Е | 700 м³/ч | 41 дБ(А) | |||||||
| КСК 200 4Д | 1650 м³/ч | КСК 200 4Е | 1600 м³/ч | КСК 250 4Д | 3500 м³/ч | 51 дБ(А) | |||
| КСК 250 4Е | 3400 м³/ч | 51 дБ(А) | |||||||
| КСК 315 2Д | 4710 м³/ч | 52 дБ(А) | |||||||
| КСК 315 2Е | 4695 м³/ч | ||||||||
| КСК 315 4Д | 2040 м³/ч | ||||||||
| КСК 315 4Е | 1970 м³/ч | КСК 355 2Д | 6185 м³/ч | 54 дБ(А) | |||||
| КСК 355 2Е | 6570 м³/ч | 54 дБ(А) | |||||||
| КСК 355 4Д | 3155 м³/ч | 49 дБ(А) | |||||||
| КСК 355 4Е | 3545 м³/ч | ||||||||
| КСК 400 4Д | 5098 м³/ч | ||||||||
| КСК 400 4Е | 5392 м³/ч | 54 дБ(А) | |||||||
| КСК 400 6Д | 2966 м³/ч | 47 дБ(А) | |||||||
| КСК 400 6Е | 2915 м³/ч | ||||||||
| КСК 450 4Д | 7840 м³/ч | 56 дБ(А) | |||||||
| КСК 450 4Е | 8138 м³/ч | 57 дБ(А) | |||||||
| КСК 450 6Д | 4991 м³/ч | 49 дБ(А) | |||||||
| КСК 450 6Е | 5299 м³/ч |
Отправка в отделения, почтоматы или курьером до двери. Все отправления застрахованы на 100% стоимости. Срок доставки 1–3 дня.
Удобные варианты: наложенный платеж при получении в отделении «Новая Почта» или безналичный расчет по счету-фактуре (IBAN).