Двигатель вентилятора конвекции + крыльчатка для духовки СОK400UN D=150mm (30W, 230V)
Неизвестный
888 ₴

Артикул VENTS-0688378475
Выбрано ВШК 500 4Д
Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С
Серия Вентилятор Вентс ВШК разработана с учетом высоких требований к энергоэффективности, комфорту и долговечности. Идеально подходит для бытовых, коммерческих или промышленных вентиляционных систем.
| Модель | Расход воздуха | Номинальная мощность | Уровень шума (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВШК 800 6Д | 21860 м³/ч | 4000 Вт | 62 дБ(А) |
| ВШК 710 6Д | 16400 м³/ч | 2200 Вт | 57 дБ(А) |
| ВШК 710 4Д | 25500 м³/ч | 7500 Вт | 59 дБ(А) |
| ВШК 630 4Д | 17300 м³/ч | 4000 Вт | 62 дБ(А) |
| ВШК 560 4Д | 12750 м³/ч | 3000 Вт | 58 дБ(А) |
| ВШК 500 4Е | 9100 м³/ч | 57 дБ(А) | |
| ВШК 500 4Д | 9100 м³/ч | 60 дБ(А) | |
| ВШК 450 4Е | 5920 м³/ч | 54 дБ(А) | |
| ВШК 450 4Д | 5920 м³/ч | 56 дБ(А) | |
| ВШК 400 4Е | 4550 м³/ч | ||
| ВШК 400 4Д | 4550 м³/ч | ||
| ВШК 355 4Е | 3200 м³/ч | 57 дБ(А) | |
| ВШК 355 4Д | 3200 м³/ч | 58 дБ(А) | |
| ВШК 315 4Е | 1910 м³/ч | ||
| ВШК 315 2Д | 4460 м³/ч | 58 дБ(А) | |
| ВШК 315 4Д | 1910 м³/ч | ||
| ВШК 315 2Е | 4460 м³/ч | 57 дБ(А) |
Отправка в отделения, почтоматы или курьером до двери. Все отправления застрахованы на 100% стоимости. Срок доставки 1–3 дня.
Удобные варианты: наложенный платеж при получении в отделении «Новая Почта» или безналичный расчет по счету-фактуре (IBAN).