Convection Fan Motor + Impeller for Oven COK400UN D=150mm (30W, 230V)
Unknown
888 ₴

SKU VENTS-0688113389
Selected KSK 450 4D
Kitchen duct fans in a sound-insulated casing with an operating temperature of 120 °C
The Kitchen duct fan Vents KSK series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
| Model | Air flow | Rated power | Noise level (3 m) |
|---|---|---|---|
| KSK 150 4D | 730 m³/h | 180 W | 41 dBA |
| KSK 150 4E | 700 m³/h | 180 W | 41 dBA |
| KSK 200 4D | 1650 m³/h | 750 W | 45 dBA |
| KSK 200 4E | 1600 m³/h | 550 W | 45 dBA |
| KSK 250 4D | 3500 m³/h | 1500 W | 51 dBA |
| KSK 250 4E | 3400 m³/h | 1500 W | 51 dBA |
| KSK 315 2D | 4710 m³/h | 1225 W | 52 dBA |
| KSK 315 2E | 4695 m³/h | 1531 W | 53 dBA |
| KSK 315 4D | 2040 m³/h | 184 W | 46 dBA |
| KSK 315 4E | 1970 m³/h | 304 W | 46 dBA |
| KSK 355 2D | 6185 m³/h | 3145 W | 54 dBA |
| KSK 355 2E | 6570 m³/h | 2621 W | 54 dBA |
| KSK 355 4D | 3155 m³/h | 405 W | 49 dBA |
| KSK 355 4E | 3545 m³/h | 393 W | 50 dBA |
| KSK 400 4D | 5098 m³/h | 785 W | 53 dBA |
| KSK 400 4E | 5392 m³/h | 1048 W | 54 dBA |
| KSK 400 6D | 2966 m³/h | 357 W | 47 dBA |
| KSK 400 6E | 2915 m³/h | 362 W | 48 dBA |
| KSK 450 4D | 7840 m³/h | 1350 W | 56 dBA |
| KSK 450 4E | 8138 m³/h | 1570 W | 57 dBA |
| KSK 450 6D | 4991 m³/h | 454 W | 49 dBA |
| KSK 450 6E | 5299 m³/h | 594 W | 50 dBA |
Click on model name to select modification
| Model | ØD | B | B1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 410 | 330 | 540 | 365 | 525 | 500 | 470 | 475 | 205 | |
| 160 | 410 | 330 | 540 | 365 | 525 | 500 | 470 | 475 | 205 | |
| 200 | 485 | 365 | 600 | 425 | 625 | 600 | 570 | 515 | 235 | |
| 250 | 575 | 435 | 665 | 505 | 700 | 675 | 645 | 620 | 285 | |
| 315 | 690 | 550 | 708 | 600 | 715 | 700 | 650 | 672 | 327 | |
| 315 | 690 | 550 | 708 | 600 | 715 | 700 | 650 | 612 | 327 | |
| 355 | 740 | 600 | 764 | 655 | 727 | 700 | 650 | 737 | 352 | |
| 355 | 740 | 600 | 764 | 655 | 727 | 700 | 650 | 637 | 352 | |
| 400 | 906 | 700 | 900 | 790 | 908 | 900 | 850 | 747 | 402 | |
| 400 | 906 | 700 | 900 | 790 | 908 | 900 | 850 | 687 | 402 | |
Selected | 450 | 996 | 750 | 980 | 870 | 925 | 900 | 850 | 782 | 437 |
| 450 | 996 | 750 | 980 | 870 | 925 | 900 | 850 | 739 | 437 |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.