Двигун вентилятора конвекції + крильчатка для духовки СОK400UN D=150mm (30W, 230V)
Неизвестный
888 ₴

Артикул VENTS-0688113389
Обрано КСК 450 4Д
Кухонні канальні вентилятори у шумоізольованом корпусі з робочою температурою 120 °С
Серія Вентилятор Вентс КСК розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| КСК 150 4Д | 730 м³/год | 180 Вт | 41 дБ(А) |
| КСК 150 4Е | 700 м³/год | 180 Вт | 41 дБ(А) |
| КСК 200 4Д | 1650 м³/год | 750 Вт | 45 дБ(А) |
| КСК 200 4Е | 1600 м³/год | 550 Вт | 45 дБ(А) |
| КСК 250 4Д | 3500 м³/год | 1500 Вт | 51 дБ(А) |
| КСК 250 4Е | 3400 м³/год | 1500 Вт | 51 дБ(А) |
| КСК 315 2Д | 4710 м³/год | 1225 Вт | 52 дБ(А) |
| КСК 315 2Е | 4695 м³/год | 1531 Вт | 53 дБ(А) |
| КСК 315 4Д | 2040 м³/год | 184 Вт | 46 дБ(А) |
| КСК 315 4Е | 1970 м³/год | 304 Вт | 46 дБ(А) |
| КСК 355 2Д | 6185 м³/год | 3145 Вт | 54 дБ(А) |
| КСК 355 2Е | 6570 м³/год | 2621 Вт | 54 дБ(А) |
| КСК 355 4Д | 3155 м³/год | 405 Вт | 49 дБ(А) |
| КСК 355 4Е | 3545 м³/год | 393 Вт | 50 дБ(А) |
| КСК 400 4Д | 5098 м³/год | 785 Вт | 53 дБ(А) |
| КСК 400 4Е | 5392 м³/год | 1048 Вт | 54 дБ(А) |
| КСК 400 6Д | 2966 м³/год | 357 Вт | 47 дБ(А) |
| КСК 400 6Е | 2915 м³/год | 362 Вт | 48 дБ(А) |
| КСК 450 4Д | 7840 м³/год | 1350 Вт | 56 дБ(А) |
| КСК 450 4Е | 8138 м³/год | 1570 Вт | 57 дБ(А) |
| КСК 450 6Д | 4991 м³/год | 454 Вт | 49 дБ(А) |
| КСК 450 6Е | 5299 м³/год | 594 Вт | 50 дБ(А) |
Натисніть для збільшенняНатисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | ØD | B | B1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 410 | 330 | 540 | 365 | 525 | 500 | 470 | 475 | 205 | |
| 160 | 410 | 330 | 540 | 365 | 525 | 500 | 470 | 475 | 205 | |
| 200 | 485 | 365 | 600 | 425 | 625 | 600 | 570 | 515 | 235 | |
| 250 | 575 | 435 | 665 | 505 | 700 | 675 | 645 | 620 | 285 | |
| 315 | 690 | 550 | 708 | 600 | 715 | 700 | 650 | 672 | 327 | |
| 315 | 690 | 550 | 708 | 600 | 715 | 700 | 650 | 612 | 327 | |
| 355 | 740 | 600 | 764 | 655 | 727 | 700 | 650 | 737 | 352 | |
| 355 | 740 | 600 | 764 | 655 | 727 | 700 | 650 | 637 | 352 | |
| 400 | 906 | 700 | 900 | 790 | 908 | 900 | 850 | 747 | 402 | |
| 400 | 906 | 700 | 900 | 790 | 908 | 900 | 850 | 687 | 402 | |
Обрано | 450 | 996 | 750 | 980 | 870 | 925 | 900 | 850 | 782 | 437 |
| 450 | 996 | 750 | 980 | 870 | 925 | 900 | 850 | 739 | 437 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).