Канальний осьовий вентилятор Вентс ВКО
VENTS
1 399 ₴
20 модифікацій
1 / 2Артикул VENTS-0687860199
Обрано ВКМ 100 Б
Канальні відцентрові вентилятори
Серія Вентилятор Вентс ВКМ розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВКМ 100 | 279 м³/год | 60 Вт | 40 дБ(А) |
| ВКМ 100 Б | 233 м³/год | 45 Вт | 38 дБ(А) |
| ВКМ 125 | 360 м³/год | 64 Вт | 40 дБ(А) |
| ВКМ 125 Б | 326 м³/год | 47 Вт | 37 дБ(А) |
| ВКМ 150 | 580 м³/год | 100 Вт | 45 дБ(А) |
| ВКМ 160 | 567 м³/год | 99 Вт | 45 дБ(А) |
| ВКМ 200 | 1070 м³/год | 135 Вт | 48 дБ(А) |
| ВКМ 250 | 1150 м³/год | 160 Вт | 50 дБ(А) |
| ВКМ 250 Е | 900 м³/год | 95 Вт | 47 дБ(А) |
| ВКМ 315 | 1340 м³/год | 183 Вт | 53 дБ(А) |
| ВКМ 355 Б | 2250 м³/год | 233 Вт | 58 дБ(А) |
| ВКМ 400 | 3090 м³/год | 460 Вт | 61 дБ(А) |
| ВКМ 450 | 5300 м³/год | 665 Вт | 65 дБ(А) |
| ВКМС 150 | 710 м³/год | 127 Вт | 48 дБ(А) |
| ВКМС 160 | 690 м³/год | 121 Вт | 48 дБ(А) |
| ВКМС 200 | 1150 м³/год | 193 Вт | 49 дБ(А) |
| ВКМС 315 | 1920 м³/год | 295 Вт | 54 дБ(А) |
Натисніть для збільшенняНатисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 245 | 299 | 259 | 190 | 20 | 20 | 30 | |
Обрано | 99 | 245 | 299 | 259 | 195 | 20 | 20 | 30 |
| 123 | 255 | 310 | 270 | 205 | 20 | 25 | 30 | |
| 149 | 274 | 330 | 290 | 170 | 20 | 20 | 30 | |
| 159 | 305 | 360 | 320 | 220 | 25 | 25 | 30 | |
| 198 | 345 | 395 | 355 | 245 | 25 | 25 | 40 | |
| 248 | 345 | 395 | 355 | 245 | 25 | 25 | 40 | |
| 248 | 345 | 395 | 355 | 250 | 25 | 30 | 40 | |
| 314 | 405 | 455 | 415 | 260 | 30 | 30 | 40 | |
| 353 | 460 | 522 | 522 | 506 | 60 | 60 | 70 | |
| 398 | 570 | 663 | 634 | 570 | 60 | 60 | 70 | |
| 448 | 608 | 700 | 670 | 644 | 60 | 60 | 80 | |
| 149 | 345 | 395 | 355 | 230 | 20 | 20 | 40 | |
| 158 | 340 | 390 | 350 | 245 | 25 | 20 | 40 | |
| 314 | 405 | 455 | 415 | 290 | 30 | 30 | 40 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).