Канальний осьовий вентилятор Вентс ВКО
VENTS
1 399 ₴
20 модифікацій

Артикул VENTS-0688130911
Обрано ВКП 500x300 Л1 ЕС
Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками з EC-двигунами
Серія Вентилятор Вентс ВКП ЕС розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Позначення | Опис та функціональні можливості модифікації |
|---|---|
| ЕС | Електронно-комутований ЕС-двигун постійного струму з високим ККД та плавним керуванням 0–100%. |
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВКП 300x150 Л1 ЕС | 665 м³/год | 101 Вт | 46 дБ(А) |
| ВКП 300x150 М1 ЕС | 565 м³/год | 97 Вт | 44 дБ(А) |
| ВКП 400x200 Л1 ЕС | 1190 м³/год | 192 Вт | 47 дБ(А) |
| ВКП 400x200 М1 ЕС | 810 м³/год | 91 Вт | 43 дБ(А) |
| ВКП 500x250 Л1 ЕС | 2480 м³/год | 555 Вт | 51 дБ(А) |
| ВКП 500x250 М1 ЕС | 1590 м³/год | 252 Вт | 45 дБ(А) |
| ВКП 500x300 Л1 ЕС | 2700 м³/год | 553 Вт | 51 дБ(А) |
| ВКП 600x300 М1 ЕС | 2545 м³/год | 326 Вт | 48 дБ(А) |
| ВКП 600x350 Л3 ЕС | 4290 м³/год | 1308 Вт | 55 дБ(А) |
| ВКП 600x350 М1 ЕС | 2815 м³/год | 361 Вт | 49 дБ(А) |
| ВКП 700x400 Л3 ЕС | 6810 м³/год | 2748 Вт | 57 дБ(А) |
| ВКП 700x400 М1 ЕС | 5710 м³/год | 795 Вт | 53 дБ(А) |
| ВКП 800x500 Л3 ЕС | 8535 м³/год | 2925 Вт | 63 дБ(А) |
| ВКП 800x500 М3 ЕС | 8395 м³/год | 2025 Вт | 60 дБ(А) |
| ВКП 900x500 Л3 ЕС | 11190 м³/год | 3429 Вт | 66 дБ(А) |
| ВКП 600x300 Л1 ЕС | 3060 м³/год | 425 Вт | 50 дБ(А) |
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 320 | 340 | 150 | 170 | 190 | 228 | 350 | |
| 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 286 | 440 | |
| 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 278 | 440 | |
| 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 360 | 530 | |
| 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 328 | 530 | |
Обрано | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 410 | 530 |
| 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 407 | 650 | |
| 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 512 | 650 | |
| 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 457 | 650 | |
| 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 555 | 750 | |
| 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 496 | 750 | |
| 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 670 | 850 | |
| 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 614 | 850 | |
| 900 | 920 | 940 | 500 | 520 | 540 | 656 | 950 | |
| 1000 | 1020 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 656 | 950 | |
| 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 370 | 680 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).