Канальний осьовий вентилятор Вентс ВКО
VENTS
1 399 ₴
20 модифікацій
2 / 5Артикул VENTS-0688349540
Обрано Буст 150
Канальні вентилятори змішаного типу
Серія Вентилятор Вентс Буст розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Позначення | Опис та функціональні можливості модифікації |
|---|---|
| П | Вбудований плавний тиристорний регулятор швидкості обертання двигуна. |
| Ун | Модуль TSC з виносним датчиком температури на кабелі довжиною 4 м. |
| В | Вбудований клавішний перемикач швидкостей або шнурковий вимикач на корпусі. |
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| Буст 150 | 600, 544, 488 м³/год | 45, 34, 37 Вт | 37, 35, 34 дБ(А) |
| Буст 200 | 978, 1140, 752 м³/год | 82, 101, 113 Вт | 40, 37, 42 дБ(А) |
| Буст 250 | 1715, 1447, 1038 м³/год | 188, 173, 144 Вт | 43, 41, 39 дБ(А) |
| Буст 355 | 2296, 2485, 2090 м³/год | 150, 131, 126 Вт | 43, 38, 38 дБ(А) |
| Буст 400 | 2677, 3136, 3350 м³/год | 197, 204, 224 Вт | 40, 42, 43 дБ(А) |
| Буст 150 Ун | 600, 544, 488 м³/год | 45, 37, 34 Вт | 37, 35, 34 дБ(А) |
| Буст 355 П | 2090, 2296, 2485 м³/год | 126, 131, 150 Вт | 38, 38, 43 дБ(А) |
| Буст 250 П | 1038, 1447, 1715 м³/год | 144, 173, 188 Вт | 39, 41, 43 дБ(А) |
| Буст 200 П | 978, 1140, 752 м³/год | 101, 113, 82 Вт | 40, 37, 42 дБ(А) |
| Буст 200 В | 978, 1140, 752 м³/год | 113, 82, 101 Вт | 42, 37, 40 дБ(А) |
| Буст 200 Р | 978, 752, 1140 м³/год | 101, 113, 82 Вт | 37, 40, 42 дБ(А) |
| Буст 200 Ун | 752, 978, 1140 м³/год | 101, 113, 82 Вт | 42, 40, 37 дБ(А) |
| Буст 150 П | 488, 600, 544 м³/год | 45, 37, 34 Вт | 34, 37, 35 дБ(А) |
| Буст 150 Р | 600, 544, 488 м³/год | 37, 34, 45 Вт | 35, 37, 34 дБ(А) |
| Буст 100 | 116, 165, 240 м³/год | 9, 12, 23 Вт | 20, 22, 26 дБ(А) |
| Буст 125 | 174, 241, 350 м³/год | 8, 12, 23 Вт | 20, 22, 25 дБ(А) |
| Буст 200 Б | 764, 897, 1030 м³/год | 57, 73, 97 Вт | 37, 40, 41 дБ(А) |
| Буст 160 | 488, 544, 600 м³/год | 34, 37, 45 Вт | 34, 35, 37 дБ(А) |
Натисніть для збільшення
Натисніть для збільшення
Натисніть для збільшення
Натисніть для збільшення
Натисніть для збільшенняНатисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | A | B | C | D | ∅D | ∅d | L | B1 | C1 | ØD | Ød | ∅D1 | H | ∅ D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обрано | 267 | 301 | 247 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 308 | 302 | 293 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 342 | 293 | 326 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 451 | 468 | 437 | — | 406 | 350 | 372 | 566 | 439 | — | — | — | — | — | |
| 496 | 513 | 482 | — | — | — | 415 | 623 | 484 | 451 | 395 | — | — | — | |
| 496 | 513 | 482 | — | 451 | 395 | 415 | 623 | 484 | — | — | — | — | — | |
| 287 | 301 | 247 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 388 | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | 390 | 450 | — | |
| 362 | 293 | 326 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 328 | 302 | 293 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 267 | 301 | 247 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 242 | 330 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | |
| 262 | 330 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | |
| 242 | 300 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | |
| 262 | 300 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | |
| 267 | 301 | 251 | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 287 | 301 | 251 | — | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 267 | 301 | 251 | — | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).