Vents VKO In-Line Axial Fan
VENTS
1,399 ₴
20 modifications
2 / 5SKU VENTS-0688349540
Selected Bust 150
Mixed-flow duct fans
The Duct fan Vents Boost series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
| Code | Description and functional features |
|---|---|
| P | Built-in smooth thyristor motor speed controller. |
| Un | TSC module with remote temperature sensor on a 4 m cable. |
| V | Built-in rocker speed switch or pull-cord switch on the casing. |
| Model | Air flow | Rated power | Noise level (3 m) |
|---|---|---|---|
| Bust 150 | 600, 544, 488 m³/h | 45, 34, 37 W | 37, 35, 34 dBA |
| Bust 200 | 978, 1140, 752 m³/h | 82, 101, 113 W | 40, 37, 42 dBA |
| Bust 250 | 1715, 1447, 1038 m³/h | 188, 173, 144 W | 43, 41, 39 dBA |
| Bust 355 | 2296, 2485, 2090 m³/h | 150, 131, 126 W | 43, 38, 38 dBA |
| Bust 400 | 2677, 3136, 3350 m³/h | 197, 204, 224 W | 40, 42, 43 dBA |
| Bust 150 Un | 600, 544, 488 m³/h | 45, 37, 34 W | 37, 35, 34 dBA |
| Bust 355 P | 2090, 2296, 2485 m³/h | 126, 131, 150 W | 38, 38, 43 dBA |
| Bust 250 P | 1038, 1447, 1715 m³/h | 144, 173, 188 W | 39, 41, 43 dBA |
| Bust 200 P | 978, 1140, 752 m³/h | 101, 113, 82 W | 40, 37, 42 dBA |
| Bust 200 V | 978, 1140, 752 m³/h | 113, 82, 101 W | 42, 37, 40 dBA |
| Bust 200 R | 978, 752, 1140 m³/h | 101, 113, 82 W | 37, 40, 42 dBA |
| Bust 200 Un | 752, 978, 1140 m³/h | 101, 113, 82 W | 42, 40, 37 dBA |
| Bust 150 P | 488, 600, 544 m³/h | 45, 37, 34 W | 34, 37, 35 dBA |
| Bust 150 R | 600, 544, 488 m³/h | 37, 34, 45 W | 35, 37, 34 dBA |
| Bust 100 | 116, 165, 240 m³/h | 9, 12, 23 W | 20, 22, 26 dBA |
| Bust 125 | 174, 241, 350 m³/h | 8, 12, 23 W | 20, 22, 25 dBA |
| Bust 200 B | 764, 897, 1030 m³/h | 57, 73, 97 W | 37, 40, 41 dBA |
| Bust 160 | 488, 544, 600 m³/h | 34, 37, 45 W | 34, 35, 37 dBA |
Click on model name to select modification
| Model | A | B | C | D | ∅D | ∅d | L | B1 | C1 | ØD | Ød | ∅D1 | H | ∅ D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selected | 267 | 301 | 247 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 308 | 302 | 293 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 342 | 293 | 326 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 451 | 468 | 437 | — | 406 | 350 | 372 | 566 | 439 | — | — | — | — | — | |
| 496 | 513 | 482 | — | — | — | 415 | 623 | 484 | 451 | 395 | — | — | — | |
| 496 | 513 | 482 | — | 451 | 395 | 415 | 623 | 484 | — | — | — | — | — | |
| 287 | 301 | 247 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 388 | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | 390 | 450 | — | |
| 362 | 293 | 326 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 328 | 302 | 293 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 267 | 301 | 247 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 242 | 330 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | |
| 262 | 330 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | |
| 242 | 300 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | |
| 262 | 300 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | |
| 267 | 301 | 251 | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 287 | 301 | 251 | — | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 267 | 301 | 251 | — | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.