Vents Spirovent Spiral Wound Duct
VENTS
3,016 ₴
27 modifications

SKU VENTS-0000215123
Selected Tee 140/125
Tee
The Tee for Vents spiral ducts series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
Click on model name to select modification
| Model | d1 | d2 | l1 | l2 | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 50 | 50 | 165 | 85 | |
Selected | 140 | 125 | 50 | 50 | 165 | 90 |
| 140 | 140 | 50 | 50 | 180 | 90 | |
| 150 | 125 | 50 | 50 | 165 | 95 | |
Triynyk 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 190 | 95 |
| 160 | 125 | 50 | 50 | 165 | 100 | |
| 160 | 140 | 50 | 50 | 180 | 100 | |
| 160 | 150 | 50 | 50 | 190 | 100 | |
| 160 | 160 | 50 | 50 | 200 | 100 | |
| 180 | 180 | 50 | 50 | 220 | 110 | |
| 200 | 125 | 50 | 50 | 165 | 120 | |
| 200 | 140 | 50 | 50 | 180 | 120 | |
| 200 | 150 | 50 | 50 | 190 | 120 | |
| 200 | 160 | 50 | 50 | 200 | 120 | |
| 200 | 200 | 50 | 50 | 240 | 120 | |
| 224 | 125 | 50 | 50 | 165 | 135 | |
| 224 | 150 | 50 | 50 | 190 | 135 | |
| 224 | 160 | 50 | 50 | 200 | 135 | |
| 224 | 200 | 50 | 50 | 240 | 135 | |
| 224 | 224 | 50 | 50 | 264 | 135 | |
| 250 | 125 | 50 | 50 | 165 | 145 | |
| 250 | 140 | 50 | 50 | 180 | 145 | |
Triynyk 250/150 | 250 | 150 | 50 | 50 | 190 | 145 |
| 250 | 160 | 50 | 50 | 200 | 145 | |
| 250 | 200 | 50 | 50 | 240 | 145 | |
| 250 | 224 | 50 | 50 | 264 | 145 | |
Triynyk 250 | 250 | 250 | 50 | 50 | 290 | 145 |
| 280 | 125 | 50 | 50 | 165 | 160 | |
| 280 | 160 | 50 | 50 | 200 | 160 | |
| 280 | 200 | 50 | 50 | 240 | 160 | |
| 280 | 250 | 50 | 50 | 290 | 160 | |
| 280 | 280 | 50 | 50 | 320 | 160 | |
| 315 | 125 | 50 | 50 | 165 | 180 | |
| 315 | 140 | 50 | 50 | 180 | 180 | |
Triynyk 315/150 | 315 | 150 | 50 | 50 | 190 | 180 |
| 315 | 160 | 50 | 50 | 200 | 180 | |
| 315 | 200 | 50 | 50 | 240 | 180 | |
| 315 | 224 | 50 | 50 | 264 | 180 | |
| 315 | 250 | 50 | 50 | 290 | 180 | |
| 315 | 280 | 50 | 50 | 320 | 180 | |
Triynyk 315 | 315 | 315 | 50 | 60 | 355 | 180 |
| 355 | 125 | 60 | 50 | 165 | 200 | |
| 355 | 150 | 60 | 50 | 190 | 200 | |
| 355 | 160 | 60 | 50 | 200 | 200 | |
| 355 | 200 | 60 | 50 | 240 | 200 | |
| 355 | 224 | 60 | 50 | 264 | 200 | |
| 355 | 250 | 60 | 50 | 290 | 200 | |
| 355 | 280 | 60 | 50 | 320 | 200 | |
| 355 | 315 | 60 | 60 | 355 | 200 | |
| 355 | 355 | 60 | 60 | 395 | 200 | |
| 400 | 125 | 60 | 50 | 165 | 220 | |
| 400 | 150 | 60 | 50 | 190 | 220 | |
| 400 | 160 | 60 | 50 | 200 | 220 | |
| 400 | 200 | 60 | 50 | 240 | 220 | |
| 400 | 224 | 60 | 50 | 264 | 220 | |
| 400 | 250 | 60 | 50 | 290 | 220 | |
| 400 | 280 | 60 | 50 | 320 | 220 | |
| 400 | 315 | 60 | 60 | 355 | 220 | |
| 400 | 355 | 60 | 60 | 395 | 220 | |
| 400 | 400 | 60 | 60 | 440 | 220 | |
| 450 | 125 | 60 | 50 | 165 | 245 | |
| 450 | 150 | 60 | 50 | 190 | 245 | |
| 450 | 160 | 60 | 50 | 200 | 245 | |
| 450 | 200 | 60 | 50 | 240 | 245 | |
| 450 | 224 | 60 | 50 | 264 | 245 | |
| 450 | 250 | 60 | 50 | 290 | 245 | |
| 450 | 280 | 60 | 50 | 320 | 245 | |
| 450 | 315 | 60 | 60 | 355 | 245 | |
| 450 | 355 | 60 | 60 | 395 | 245 | |
| 450 | 400 | 60 | 60 | 440 | 245 | |
| 450 | 450 | 60 | 60 | 490 | 245 | |
| 500 | 125 | 80 | 50 | 165 | 270 | |
| 500 | 150 | 80 | 50 | 190 | 270 | |
| 500 | 160 | 80 | 50 | 200 | 270 | |
| 500 | 200 | 80 | 50 | 240 | 270 | |
| 500 | 224 | 80 | 50 | 264 | 270 | |
| 500 | 250 | 80 | 50 | 290 | 270 | |
| 500 | 280 | 80 | 50 | 320 | 270 | |
| 500 | 315 | 80 | 50 | 355 | 270 | |
| 500 | 355 | 80 | 60 | 395 | 270 | |
Triynyk 500/400 | 500 | 400 | 80 | 60 | 440 | 270 |
| 500 | 450 | 80 | 60 | 490 | 270 | |
| 500 | 500 | 80 | 80 | 540 | 270 | |
| 560 | 125 | 80 | 50 | 165 | 300 | |
| 560 | 150 | 80 | 50 | 190 | 300 | |
| 560 | 160 | 80 | 50 | 200 | 300 | |
| 560 | 200 | 80 | 50 | 240 | 300 | |
| 560 | 224 | 80 | 50 | 265 | 300 | |
| 560 | 250 | 80 | 50 | 290 | 300 | |
| 560 | 280 | 80 | 50 | 320 | 300 | |
| 560 | 315 | 80 | 50 | 355 | 300 | |
| 560 | 355 | 80 | 60 | 395 | 300 | |
| 560 | 400 | 80 | 60 | 440 | 300 | |
| 560 | 450 | 80 | 60 | 490 | 300 | |
| 560 | 500 | 80 | 80 | 540 | 300 | |
| 560 | 560 | 80 | 80 | 600 | 300 | |
| 600 | 224 | 80 | 50 | 265 | 320 | |
| 600 | 250 | 80 | 50 | 290 | 320 | |
| 600 | 315 | 80 | 50 | 355 | 320 | |
| 600 | 355 | 80 | 60 | 395 | 320 | |
| 600 | 400 | 80 | 60 | 440 | 320 | |
| 600 | 450 | 80 | 60 | 490 | 320 | |
| 600 | 500 | 80 | 80 | 540 | 320 | |
| 600 | 560 | 80 | 80 | 600 | 320 | |
| 600 | 600 | 80 | 80 | 640 | 320 | |
| 630 | 125 | 80 | 50 | 165 | 335 | |
| 630 | 160 | 80 | 50 | 200 | 335 | |
| 630 | 200 | 80 | 50 | 240 | 335 | |
| 630 | 224 | 80 | 50 | 265 | 335 | |
| 630 | 250 | 80 | 50 | 290 | 335 | |
| 630 | 280 | 80 | 50 | 320 | 335 | |
| 630 | 315 | 80 | 50 | 355 | 335 | |
| 630 | 355 | 80 | 60 | 395 | 335 | |
| 630 | 400 | 80 | 60 | 440 | 335 | |
| 630 | 450 | 80 | 60 | 490 | 335 | |
| 630 | 500 | 80 | 80 | 540 | 335 | |
| 630 | 560 | 80 | 80 | 600 | 335 | |
| 630 | 600 | 80 | 80 | 640 | 335 | |
| 630 | 630 | 80 | 80 | 670 | 335 | |
| 710 | 125 | 80 | 50 | 165 | 375 | |
| 710 | 160 | 80 | 50 | 200 | 375 | |
| 710 | 200 | 80 | 50 | 240 | 375 | |
| 710 | 224 | 80 | 50 | 265 | 375 | |
| 710 | 250 | 80 | 50 | 290 | 375 | |
| 710 | 280 | 80 | 50 | 320 | 375 | |
| 710 | 315 | 80 | 50 | 355 | 375 | |
| 710 | 355 | 80 | 60 | 395 | 375 | |
| 710 | 400 | 80 | 60 | 440 | 375 | |
| 710 | 450 | 80 | 60 | 490 | 375 | |
| 710 | 500 | 80 | 80 | 540 | 375 | |
| 710 | 560 | 80 | 80 | 600 | 375 | |
| 710 | 600 | 80 | 80 | 640 | 375 | |
| 710 | 630 | 80 | 80 | 670 | 375 | |
| 710 | 710 | 80 | 80 | 750 | 375 | |
| 800 | 125 | 80 | 50 | 165 | 420 | |
| 800 | 160 | 80 | 50 | 200 | 420 | |
| 800 | 200 | 80 | 50 | 240 | 420 | |
| 800 | 250 | 80 | 50 | 290 | 420 | |
| 800 | 280 | 80 | 50 | 320 | 420 | |
| 800 | 315 | 80 | 50 | 355 | 420 | |
| 800 | 355 | 80 | 60 | 395 | 420 | |
| 800 | 400 | 80 | 60 | 440 | 420 | |
| 800 | 450 | 80 | 60 | 490 | 420 | |
| 800 | 500 | 80 | 80 | 540 | 420 | |
| 800 | 560 | 80 | 80 | 600 | 420 | |
| 800 | 600 | 80 | 80 | 640 | 420 | |
| 800 | 630 | 80 | 80 | 670 | 420 | |
| 800 | 710 | 80 | 80 | 750 | 420 | |
| 800 | 800 | 80 | 80 | 840 | 420 | |
| 900 | 125 | 100 | 50 | 165 | 470 | |
| 900 | 160 | 100 | 50 | 200 | 470 | |
| 900 | 200 | 100 | 50 | 240 | 470 | |
| 900 | 250 | 100 | 50 | 290 | 470 | |
| 900 | 280 | 100 | 50 | 320 | 470 | |
| 900 | 315 | 100 | 50 | 355 | 470 | |
| 900 | 355 | 100 | 60 | 395 | 470 | |
| 900 | 400 | 100 | 60 | 440 | 470 | |
| 900 | 450 | 100 | 60 | 490 | 470 | |
| 900 | 500 | 100 | 80 | 540 | 470 | |
| 900 | 560 | 100 | 80 | 600 | 470 | |
| 900 | 600 | 100 | 80 | 640 | 470 | |
| 900 | 630 | 100 | 80 | 670 | 470 | |
| 900 | 710 | 100 | 80 | 750 | 470 | |
| 900 | 800 | 100 | 80 | 840 | 470 | |
| 900 | 900 | 100 | 100 | 940 | 470 | |
| 1000 | 125 | 100 | 50 | 165 | 520 | |
| 1000 | 160 | 100 | 50 | 200 | 520 | |
| 1000 | 200 | 100 | 50 | 240 | 520 | |
| 1000 | 250 | 100 | 50 | 290 | 520 | |
| 1000 | 280 | 100 | 50 | 320 | 520 | |
| 1000 | 315 | 100 | 50 | 355 | 520 | |
| 1000 | 355 | 100 | 60 | 395 | 520 | |
| 1000 | 400 | 100 | 60 | 440 | 520 | |
| 1000 | 450 | 100 | 60 | 490 | 520 | |
| 1000 | 500 | 100 | 80 | 540 | 520 | |
| 1000 | 560 | 100 | 80 | 600 | 520 | |
| 1000 | 600 | 100 | 80 | 640 | 520 | |
| 1000 | 630 | 100 | 80 | 670 | 520 | |
| 1000 | 710 | 100 | 80 | 750 | 520 | |
| 1000 | 800 | 100 | 80 | 840 | 520 | |
| 1000 | 900 | 100 | 100 | 940 | 520 | |
| 1000 | 1000 | 100 | 100 | 1040 | 520 | |
| 1120 | 125 | 100 | 50 | 165 | 580 | |
| 1120 | 160 | 100 | 50 | 200 | 580 | |
| 1120 | 200 | 100 | 50 | 240 | 580 | |
| 1120 | 250 | 100 | 50 | 290 | 580 | |
| 1120 | 280 | 100 | 50 | 320 | 580 | |
| 1120 | 315 | 100 | 50 | 355 | 580 | |
| 1120 | 355 | 100 | 60 | 395 | 580 | |
Triynyk 1120/400 | 1120 | 400 | 100 | 60 | 440 | 580 |
| 1120 | 450 | 100 | 60 | 490 | 580 | |
| 1120 | 500 | 100 | 80 | 540 | 580 | |
| 1120 | 560 | 100 | 80 | 600 | 580 | |
| 1120 | 600 | 100 | 80 | 640 | 580 | |
| 1120 | 630 | 100 | 80 | 670 | 580 | |
| 1120 | 710 | 100 | 80 | 750 | 580 | |
| 1120 | 800 | 100 | 80 | 840 | 580 | |
| 1120 | 900 | 100 | 100 | 940 | 580 | |
| 1120 | 1000 | 100 | 100 | 1040 | 580 | |
| 1120 | 1120 | 100 | 100 | 1160 | 580 | |
| 1250 | 125 | 100 | 50 | 165 | 645 | |
| 1250 | 160 | 100 | 50 | 200 | 645 | |
| 1250 | 200 | 100 | 50 | 240 | 645 | |
| 1250 | 250 | 100 | 50 | 290 | 645 | |
| 1250 | 280 | 100 | 50 | 320 | 645 | |
| 1250 | 315 | 100 | 50 | 355 | 645 | |
| 1250 | 355 | 100 | 60 | 395 | 645 | |
| 1250 | 400 | 100 | 60 | 440 | 645 | |
| 1250 | 450 | 100 | 60 | 490 | 645 | |
| 1250 | 500 | 100 | 80 | 540 | 645 | |
| 1250 | 560 | 100 | 80 | 600 | 645 | |
| 1250 | 600 | 100 | 80 | 640 | 645 | |
| 1250 | 630 | 100 | 80 | 670 | 645 | |
| 1250 | 710 | 100 | 80 | 750 | 645 | |
| 1250 | 800 | 100 | 80 | 840 | 645 | |
| 1250 | 900 | 100 | 100 | 940 | 645 | |
| 1250 | 1000 | 100 | 100 | 1040 | 645 | |
| 1250 | 1120 | 100 | 100 | 1160 | 645 | |
| 1250 | 1250 | 100 | 100 | 1290 | 645 |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.