Vents Spirovent Spiral Wound Duct
VENTS
538 ₴
27 modifications

SKU VENTS-0000215182
Selected Corner Tee 125-45
Angle tee
The Angle tee for Vents spiral ducts series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
Click on model name to select modification
| Model | d1 | d2 | α | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|
Selected | 125 | 125 | 45° | 50 | 50 |
| 140 | 125 | 45° | 50 | 50 | |
| 140 | 140 | 45° | 50 | 50 | |
| 150 | 125 | 45° | 50 | 50 | |
| 150 | 150 | 45° | 50 | 50 | |
| 160 | 125 | 45° | 50 | 50 | |
| 160 | 140 | 45° | 50 | 50 | |
| 160 | 150 | 45° | 50 | 50 | |
| 160 | 160 | 45° | 50 | 50 | |
| 200 | 125 | 45° | 50 | 50 | |
| 200 | 140 | 45° | 50 | 50 | |
| 200 | 150 | 45° | 50 | 50 | |
| 200 | 160 | 45° | 50 | 50 | |
| 200 | 200 | 45° | 50 | 50 | |
| 224 | 125 | 45° | 50 | 50 | |
| 224 | 150 | 45° | 50 | 50 | |
| 224 | 160 | 45° | 50 | 50 | |
| 224 | 200 | 45° | 50 | 50 | |
| 224 | 224 | 45° | 50 | 50 | |
| 250 | 125 | 45° | 50 | 50 | |
| 250 | 140 | 45° | 50 | 50 | |
| 250 | 150 | 45° | 50 | 50 | |
| 250 | 160 | 45° | 50 | 50 | |
| 250 | 200 | 45° | 50 | 50 | |
| 250 | 224 | 45° | 50 | 50 | |
| 250 | 250 | 45° | 50 | 50 | |
| 280 | 125 | 45° | 50 | 50 | |
| 280 | 160 | 45° | 50 | 50 | |
| 280 | 200 | 45° | 50 | 50 | |
| 280 | 250 | 45° | 50 | 50 | |
| 280 | 280 | 45° | 50 | 50 | |
| 315 | 125 | 45° | 50 | 50 | |
| 315 | 140 | 45° | 50 | 50 | |
| 315 | 150 | 45° | 50 | 50 | |
| 315 | 160 | 45° | 50 | 50 | |
| 315 | 200 | 45° | 50 | 50 | |
| 315 | 224 | 45° | 50 | 50 | |
| 315 | 250 | 45° | 50 | 50 | |
| 315 | 280 | 45° | 50 | 50 | |
| 315 | 315 | 45° | 50 | 60 | |
| 355 | 125 | 45° | 60 | 50 | |
| 355 | 150 | 45° | 60 | 50 | |
| 355 | 160 | 45° | 60 | 50 | |
| 355 | 200 | 45° | 60 | 50 | |
| 355 | 224 | 45° | 60 | 50 | |
| 355 | 250 | 45° | 60 | 50 | |
| 355 | 280 | 45° | 60 | 50 | |
| 355 | 315 | 45° | 60 | 60 | |
| 355 | 355 | 45° | 60 | 60 | |
| 400 | 125 | 45° | 60 | 50 | |
| 400 | 150 | 45° | 60 | 50 | |
| 400 | 160 | 45° | 60 | 50 | |
| 400 | 200 | 45° | 60 | 50 | |
| 400 | 224 | 45° | 60 | 50 | |
| 400 | 250 | 45° | 60 | 50 | |
| 400 | 280 | 45° | 60 | 50 | |
| 400 | 315 | 45° | 60 | 60 | |
| 400 | 355 | 45° | 60 | 60 | |
| 400 | 400 | 45° | 60 | 60 | |
| 450 | 125 | 45° | 60 | 50 | |
| 450 | 150 | 45° | 60 | 50 | |
| 450 | 160 | 45° | 60 | 50 | |
| 450 | 200 | 45° | 60 | 50 | |
| 450 | 224 | 45° | 60 | 50 | |
| 450 | 250 | 45° | 60 | 50 | |
| 450 | 280 | 45° | 60 | 50 | |
| 450 | 315 | 45° | 60 | 60 | |
| 450 | 355 | 45° | 60 | 60 | |
| 450 | 400 | 45° | 60 | 60 | |
| 450 | 450 | 45° | 60 | 60 | |
| 500 | 125 | 45° | 80 | 50 | |
| 500 | 150 | 45° | 80 | 50 | |
| 500 | 160 | 45° | 80 | 50 | |
| 500 | 200 | 45° | 80 | 50 | |
| 500 | 224 | 45° | 80 | 50 | |
| 500 | 250 | 45° | 80 | 50 | |
| 500 | 280 | 45° | 80 | 50 | |
| 500 | 315 | 45° | 80 | 50 | |
| 500 | 355 | 45° | 80 | 60 | |
| 500 | 400 | 45° | 80 | 60 | |
| 500 | 450 | 45° | 80 | 60 | |
| 500 | 500 | 45° | 80 | 80 | |
| 560 | 125 | 45° | 80 | 50 | |
| 560 | 150 | 45° | 80 | 50 | |
| 560 | 160 | 45° | 80 | 50 | |
| 560 | 200 | 45° | 80 | 50 | |
| 560 | 224 | 45° | 80 | 50 | |
| 560 | 250 | 45° | 80 | 50 | |
| 560 | 280 | 45° | 80 | 50 | |
| 560 | 315 | 45° | 80 | 50 | |
| 560 | 355 | 45° | 80 | 60 | |
| 560 | 400 | 45° | 80 | 60 | |
| 560 | 450 | 45° | 80 | 60 | |
| 560 | 500 | 45° | 80 | 80 | |
| 560 | 560 | 45° | 80 | 80 | |
| 600 | 224 | 45° | 80 | 50 | |
| 600 | 250 | 45° | 80 | 50 | |
| 600 | 315 | 45° | 80 | 50 | |
| 600 | 355 | 45° | 80 | 60 | |
| 600 | 400 | 45° | 80 | 60 | |
| 600 | 450 | 45° | 80 | 60 | |
| 600 | 500 | 45° | 80 | 80 | |
| 600 | 560 | 45° | 80 | 80 | |
| 600 | 600 | 45° | 80 | 80 | |
| 630 | 125 | 45° | 80 | 50 | |
| 630 | 160 | 45° | 80 | 50 | |
| 630 | 200 | 45° | 80 | 50 | |
| 630 | 224 | 45° | 80 | 50 | |
| 630 | 250 | 45° | 80 | 50 | |
| 630 | 280 | 45° | 80 | 50 | |
| 630 | 315 | 45° | 80 | 50 | |
| 630 | 355 | 45° | 80 | 60 | |
| 630 | 400 | 45° | 80 | 60 | |
| 630 | 450 | 45° | 80 | 60 | |
| 630 | 500 | 45° | 80 | 80 | |
| 630 | 560 | 45° | 80 | 80 | |
| 630 | 600 | 45° | 80 | 80 | |
| 630 | 630 | 45° | 80 | 80 | |
| 710 | 125 | 45° | 80 | 50 | |
| 710 | 160 | 45° | 80 | 50 | |
| 710 | 200 | 45° | 80 | 50 | |
| 710 | 224 | 45° | 80 | 50 | |
| 710 | 250 | 45° | 80 | 50 | |
| 710 | 280 | 45° | 80 | 50 | |
| 710 | 315 | 45° | 80 | 50 | |
| 710 | 355 | 45° | 80 | 60 | |
| 710 | 400 | 45° | 80 | 60 | |
| 710 | 450 | 45° | 80 | 60 | |
| 710 | 500 | 45° | 80 | 80 | |
| 710 | 560 | 45° | 80 | 80 | |
| 710 | 600 | 45° | 80 | 80 | |
| 710 | 630 | 45° | 80 | 80 | |
| 710 | 710 | 45° | 80 | 80 | |
| 800 | 125 | 45° | 80 | 50 | |
| 800 | 160 | 45° | 80 | 50 | |
| 800 | 200 | 45° | 80 | 50 | |
| 800 | 250 | 45° | 80 | 50 | |
| 800 | 280 | 45° | 80 | 50 | |
| 800 | 315 | 45° | 80 | 50 | |
| 800 | 355 | 45° | 80 | 60 | |
| 800 | 400 | 45° | 80 | 60 | |
| 800 | 450 | 45° | 80 | 60 | |
| 800 | 500 | 45° | 80 | 80 | |
| 800 | 560 | 45° | 80 | 80 | |
| 800 | 600 | 45° | 80 | 80 | |
| 800 | 630 | 45° | 80 | 80 | |
| 800 | 710 | 45° | 80 | 80 | |
| 800 | 800 | 45° | 80 | 80 | |
| 900 | 125 | 45° | 100 | 50 | |
| 900 | 160 | 45° | 100 | 50 | |
| 900 | 200 | 45° | 100 | 50 | |
| 900 | 250 | 45° | 100 | 50 | |
| 900 | 280 | 45° | 100 | 50 | |
| 900 | 315 | 45° | 100 | 50 | |
| 900 | 355 | 45° | 100 | 60 | |
| 900 | 400 | 45° | 100 | 60 | |
| 900 | 450 | 45° | 100 | 60 | |
| 900 | 500 | 45° | 100 | 80 | |
| 900 | 560 | 45° | 100 | 80 | |
| 900 | 600 | 45° | 100 | 80 | |
| 900 | 630 | 45° | 100 | 80 | |
| 900 | 710 | 45° | 100 | 80 | |
| 900 | 800 | 45° | 100 | 80 | |
| 900 | 900 | 45° | 100 | 100 | |
| 1000 | 125 | 45° | 100 | 50 | |
| 1000 | 160 | 45° | 100 | 50 | |
| 1000 | 200 | 45° | 100 | 50 | |
| 1000 | 250 | 45° | 100 | 50 | |
| 1000 | 280 | 45° | 100 | 50 | |
| 1000 | 315 | 45° | 100 | 50 | |
| 1000 | 355 | 45° | 100 | 60 | |
| 1000 | 400 | 45° | 100 | 60 | |
| 1000 | 450 | 45° | 100 | 60 | |
| 1000 | 500 | 45° | 100 | 80 | |
| 1000 | 560 | 45° | 100 | 80 | |
| 1000 | 600 | 45° | 100 | 80 | |
| 1000 | 630 | 45° | 100 | 80 | |
| 1000 | 710 | 45° | 100 | 80 | |
| 1000 | 800 | 45° | 100 | 80 | |
| 1000 | 900 | 45° | 100 | 100 | |
| 1000 | 1000 | 45° | 100 | 100 | |
| 1120 | 125 | 45° | 100 | 50 | |
| 1120 | 160 | 45° | 100 | 50 | |
| 1120 | 200 | 45° | 100 | 50 | |
| 1120 | 250 | 45° | 100 | 50 | |
| 1120 | 280 | 45° | 100 | 50 | |
| 1120 | 315 | 45° | 100 | 50 | |
| 1120 | 355 | 45° | 100 | 60 | |
| 1120 | 400 | 45° | 100 | 60 | |
| 1120 | 450 | 45° | 100 | 60 | |
| 1120 | 500 | 45° | 100 | 80 | |
| 1120 | 560 | 45° | 100 | 80 | |
| 1120 | 600 | 45° | 100 | 80 | |
| 1120 | 630 | 45° | 100 | 80 | |
| 1120 | 710 | 45° | 100 | 80 | |
| 1120 | 800 | 45° | 100 | 80 | |
| 1120 | 900 | 45° | 100 | 100 | |
| 1120 | 1000 | 45° | 100 | 100 | |
| 1120 | 1120 | 45° | 100 | 100 | |
| 1250 | 125 | 45° | 100 | 50 | |
| 1250 | 160 | 45° | 100 | 50 | |
| 1250 | 200 | 45° | 100 | 50 | |
| 1250 | 250 | 45° | 100 | 50 | |
| 1250 | 280 | 45° | 100 | 50 | |
| 1250 | 315 | 45° | 100 | 50 | |
| 1250 | 355 | 45° | 100 | 60 | |
| 1250 | 400 | 45° | 100 | 60 | |
| 1250 | 450 | 45° | 100 | 60 | |
| 1250 | 500 | 45° | 100 | 80 | |
| 1250 | 560 | 45° | 100 | 80 | |
| 1250 | 600 | 45° | 100 | 80 | |
| 1250 | 630 | 45° | 100 | 80 | |
| 1250 | 710 | 45° | 100 | 80 | |
| 1250 | 800 | 45° | 100 | 80 | |
| 1250 | 900 | 45° | 100 | 100 | |
| 1250 | 1000 | 45° | 100 | 100 | |
| 1250 | 1120 | 45° | 100 | 100 | |
| 1250 | 1250 | 45° | 100 | 100 |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.