Vents Spirovent Spiral Wound Duct
VENTS
3,016 ₴
27 modifications

SKU VENTS-0000215194
Selected Cross 125
Cross piece
The Cross piece for Vents spiral ducts series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
Click on model name to select modification
| Model | d1 | d2 | l1 | l2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Selected | 125 | 125 | 50 | 50 | 166 | 166 |
Khrestovyna 140/125 | 140 | 125 | 50 | 50 | 240 | 230 |
| 140 | 140 | 50 | 50 | 230 | 180 | |
| 150 | 125 | 50 | 50 | 215 | 190 | |
| 150 | 150 | 50 | 50 | 260 | 190 | |
| 160 | 125 | 50 | 50 | 215 | 200 | |
| 160 | 150 | 50 | 50 | 260 | 200 | |
| 160 | 160 | 50 | 50 | 210 | 210 | |
| 200 | 125 | 50 | 50 | 215 | 230 | |
| 200 | 150 | 50 | 50 | 260 | 240 | |
| 200 | 160 | 50 | 50 | 260 | 250 | |
| 200 | 200 | 50 | 50 | 250 | 250 | |
| 224 | 125 | 50 | 50 | 215 | 264 | |
| 224 | 150 | 50 | 50 | 260 | 264 | |
| 224 | 160 | 50 | 50 | 260 | 274 | |
| 224 | 200 | 50 | 50 | 346 | 274 | |
| 224 | 224 | 50 | 50 | 346 | 274 | |
| 250 | 125 | 50 | 50 | 220 | 290 | |
| 250 | 150 | 50 | 50 | 255 | 290 | |
| 250 | 160 | 50 | 50 | 256 | 300 | |
| 250 | 200 | 50 | 50 | 306 | 300 | |
| 250 | 224 | 50 | 50 | 350 | 300 | |
| 250 | 250 | 50 | 50 | 300 | 300 | |
| 280 | 125 | 50 | 50 | 220 | 320 | |
| 280 | 160 | 50 | 50 | 256 | 330 | |
| 280 | 200 | 50 | 50 | 306 | 330 | |
| 280 | 224 | 50 | 50 | 350 | 330 | |
| 280 | 250 | 50 | 50 | 385 | 410 | |
| 280 | 280 | 50 | 50 | 430 | 430 | |
| 315 | 125 | 50 | 50 | 220 | 356 | |
| 315 | 150 | 50 | 50 | 255 | 356 | |
| 315 | 160 | 50 | 50 | 256 | 364 | |
| 315 | 200 | 50 | 50 | 306 | 364 | |
| 315 | 224 | 50 | 50 | 350 | 364 | |
| 315 | 250 | 50 | 50 | 350 | 364 | |
| 315 | 280 | 50 | 50 | 435 | 470 | |
| 315 | 315 | 50 | 50 | 364 | 364 | |
| 355 | 125 | 60 | 50 | 220 | 396 | |
| 355 | 150 | 60 | 50 | 255 | 396 | |
| 355 | 160 | 60 | 50 | 256 | 406 | |
| 355 | 200 | 60 | 50 | 306 | 406 | |
| 355 | 224 | 60 | 50 | 350 | 406 | |
| 355 | 250 | 60 | 50 | 350 | 406 | |
| 355 | 280 | 60 | 50 | 435 | 490 | |
| 355 | 315 | 60 | 50 | 470 | 510 | |
| 355 | 355 | 60 | 60 | 530 | 530 | |
| 400 | 125 | 60 | 50 | 225 | 440 | |
| 400 | 150 | 60 | 50 | 255 | 440 | |
| 400 | 160 | 60 | 50 | 266 | 450 | |
| 400 | 200 | 60 | 50 | 300 | 450 | |
| 400 | 224 | 60 | 50 | 350 | 450 | |
| 400 | 250 | 60 | 50 | 350 | 450 | |
| 400 | 280 | 60 | 50 | 435 | 550 | |
| 400 | 315 | 60 | 50 | 415 | 450 | |
| 400 | 355 | 60 | 60 | 470 | 450 | |
| 400 | 400 | 60 | 60 | 510 | 450 | |
| 450 | 125 | 60 | 50 | 225 | 490 | |
| 450 | 160 | 60 | 50 | 266 | 500 | |
| 450 | 200 | 60 | 50 | 300 | 500 | |
| 450 | 224 | 60 | 50 | 350 | 500 | |
| 450 | 250 | 60 | 50 | 350 | 500 | |
| 450 | 280 | 60 | 50 | 435 | 600 | |
| 450 | 315 | 60 | 50 | 415 | 500 | |
| 450 | 355 | 60 | 60 | 525 | 620 | |
| 450 | 400 | 60 | 60 | 510 | 500 | |
| 450 | 450 | 60 | 60 | 620 | 620 | |
| 500 | 125 | 80 | 50 | 225 | 540 | |
| 500 | 160 | 80 | 50 | 266 | 550 | |
| 500 | 200 | 80 | 50 | 300 | 550 | |
| 500 | 224 | 80 | 50 | 350 | 550 | |
| 500 | 250 | 80 | 50 | 350 | 550 | |
| 500 | 315 | 80 | 50 | 415 | 550 | |
| 500 | 355 | 80 | 60 | 470 | 550 | |
| 500 | 400 | 80 | 60 | 510 | 550 | |
| 500 | 450 | 80 | 60 | 615 | 710 | |
| 500 | 500 | 80 | 80 | 680 | 680 | |
| 560 | 200 | 80 | 50 | 300 | 610 | |
Khrestovyna 560/224 | 560 | 224 | 80 | 50 | 350 | 610 |
| 560 | 250 | 80 | 50 | 350 | 610 | |
| 560 | 315 | 80 | 60 | 415 | 610 | |
| 560 | 355 | 80 | 60 | 520 | 730 | |
| 560 | 400 | 80 | 60 | 510 | 610 | |
| 560 | 450 | 80 | 60 | 615 | 730 | |
| 560 | 500 | 80 | 80 | 670 | 740 | |
| 560 | 560 | 80 | 80 | 730 | 740 | |
| 600 | 250 | 80 | 50 | 350 | 650 | |
| 600 | 315 | 80 | 50 | 415 | 650 | |
| 600 | 355 | 80 | 60 | 510 | 650 | |
| 600 | 400 | 80 | 60 | 510 | 650 | |
| 600 | 450 | 80 | 60 | 615 | 770 | |
| 600 | 500 | 80 | 80 | 670 | 780 | |
| 600 | 560 | 80 | 80 | 730 | 780 | |
| 600 | 600 | 80 | 80 | 770 | 780 | |
Khrestovyna 630/315 | 630 | 315 | 80 | 50 | 415 | 680 |
| 630 | 355 | 80 | 60 | 530 | 800 | |
| 630 | 400 | 80 | 60 | 510 | 680 | |
| 630 | 450 | 80 | 60 | 625 | 800 | |
| 630 | 500 | 80 | 80 | 680 | 810 | |
| 630 | 560 | 80 | 80 | 740 | 810 | |
| 630 | 600 | 80 | 80 | 780 | 810 | |
| 630 | 630 | 80 | 80 | 810 | 810 | |
Khrestovyna 710/315 | 710 | 315 | 80 | 50 | 530 | 860 |
| 710 | 355 | 80 | 60 | 580 | 880 | |
| 710 | 400 | 80 | 60 | 625 | 880 | |
| 710 | 450 | 80 | 60 | 675 | 880 | |
| 710 | 500 | 80 | 80 | 730 | 890 | |
| 710 | 560 | 80 | 80 | 790 | 890 | |
| 710 | 600 | 80 | 80 | 830 | 890 | |
| 710 | 630 | 80 | 80 | 860 | 890 | |
| 710 | 710 | 80 | 80 | 940 | 890 | |
| 800 | 315 | 80 | 50 | 530 | 950 | |
| 800 | 355 | 80 | 60 | 580 | 970 | |
| 800 | 400 | 80 | 60 | 625 | 970 | |
| 800 | 450 | 80 | 60 | 675 | 970 | |
Khrestovyna 800/500 | 800 | 500 | 80 | 80 | 730 | 980 |
| 800 | 560 | 80 | 80 | 790 | 980 | |
| 800 | 600 | 80 | 80 | 830 | 980 | |
| 800 | 630 | 80 | 80 | 860 | 980 | |
| 800 | 710 | 80 | 80 | 940 | 980 | |
| 800 | 800 | 80 | 80 | 1030 | 980 | |
| 900 | 400 | 100 | 60 | 625 | 1070 | |
| 900 | 450 | 100 | 60 | 675 | 1070 | |
Khrestovyna 900/500 | 900 | 500 | 100 | 80 | 730 | 1080 |
| 900 | 560 | 100 | 80 | 790 | 1080 | |
| 900 | 600 | 100 | 80 | 830 | 1080 | |
| 900 | 630 | 100 | 80 | 860 | 1080 | |
| 900 | 710 | 100 | 80 | 940 | 1080 | |
| 900 | 800 | 100 | 80 | 1030 | 1080 | |
| 900 | 900 | 100 | 100 | 1150 | 1080 | |
Khrestovyna 1000/500 | 1000 | 500 | 100 | 80 | 730 | 1180 |
| 1000 | 560 | 100 | 80 | 790 | 1180 | |
| 1000 | 600 | 100 | 80 | 830 | 1180 | |
| 1000 | 630 | 100 | 80 | 860 | 1180 | |
| 1000 | 710 | 100 | 80 | 940 | 1180 | |
| 1000 | 800 | 100 | 80 | 1030 | 1180 | |
| 1000 | 900 | 100 | 100 | 4450 | 1180 | |
| 1000 | 1000 | 100 | 100 | 1250 | 1180 | |
| 1250 | 560 | 100 | 80 | 790 | 1430 | |
| 1250 | 600 | 100 | 80 | 830 | 1430 | |
| 1250 | 630 | 100 | 80 | 860 | 1430 | |
| 1250 | 710 | 100 | 80 | 940 | 1430 | |
| 1250 | 800 | 100 | 80 | 1030 | 1430 | |
| 1250 | 900 | 100 | 100 | 1150 | 1430 | |
| 1250 | 1000 | 100 | 100 | 1250 | 1430 |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.