Монтажная рама для крышного вентилятора Вентс РКВ
VENTS
44 471 – 45 732 ₴
9 модификаций
2 / 2Артикул VENTS-0688228549
Выбрано ВКГц 2Е 190
Кровельные центробежные вентиляторы горизонтального выброса воздуха
Серия Вентилятор Вентс ВКГ разработана с учетом высоких требований к энергоэффективности, комфорту и долговечности. Идеально подходит для бытовых, коммерческих или промышленных вентиляционных систем.
| Модель | Расход воздуха | Номинальная мощность | Уровень шума (3 м) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ВКГц 2Е 190 | 610 м³/ч | ВКГц 2Е 220 | 880 м³/ч | ||
| ВКГц 2Е 225 | 915 м³/ч | 51 дБ(А) | |||
| ВКГц 2Е 250 | 1450 м³/ч | 54 дБ(А) | |||
| ВКГц 2Е 310 | 2150 м³/ч | 58 дБ(А) | |||
| ВКГц 4Д 310 | 2300 м³/ч | 47 дБ(А) | |||
| ВКГц 4Д 355 | 3290 м³/ч | 52 дБ(А) | |||
| ВКГц 4Д 400 | 3950 м³/ч | 55 дБ(А) | |||
| ВКГц 4Д 450 | 5920 м³/ч | 57 дБ(А) | |||
| ВКГц 4Д 500 | 8435 м³/ч | 62 дБ(А) | |||
| ВКГц 4Д 560 | 13560 м³/ч | 1970 Вт | 66 дБ(А) | ||
| ВКГц 4Е 225 | 738 м³/ч | ВКГц 4Е 250 | 820 м³/ч | ||
| ВКГц 4Е 280 | 1490 м³/ч | ||||
| ВКГц 4Е 310 | 2265 м³/ч | 47 дБ(А) | |||
| ВКГц 4Е 355 | 2480 м³/ч | 51 дБ(А) | |||
| ВКГц 4Е 400 | 3950 м³/ч | 55 дБ(А) | |||
| ВКГц 4Е 450 | 6180 м³/ч | 58 дБ(А) | |||
| ВКГц 6Д 500 | 6000 м³/ч | 52 дБ(А) | |||
| ВКГц 6Д 560 | 9630 м³/ч | 58 дБ(А) | |||
| ВКГц 6Д 630 | 12640 м³/ч | 1110 Вт | 64 дБ(А) | ||
| ВКГц 6Д 710 | 17010 м³/ч | 2583 Вт | 67 дБ(А) | ||
| ВКГц 6Е 400 | 2740 м³/ч | 47 дБ(А) | |||
| ВКГц 6Е 450 | 4380 м³/ч | ||||
| ВКГц 6Е 500 | 5680 м³/ч | 52 дБ(А) | |||
| ВКГц 6Е 560 | 9560 м³/ч | 58 дБ(А) |
Нажмите на название модели, чтобы выбрать модификацию
| Model | H | H1 | A | B | C | Ød | ØD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKGhz 2E 190 | 189 | 195 | 351 | 350 | 245 | 11 | 213 |
VKGhz 2E 220 | 180 | 186 | 337 | 338 | 245 | 11 | 213 |
VKHz 2E 225 | 210 | 217 | 351 | 350 | 245 | 11 | 210 |
VKHz 2E 250 | 237 | 244 | 451 | 450 | 330 | 11 | 285 |
VKHz 2E 310 | 251 | 258 | 451 | 450 | 330 | 11 | 291 |
VKHz 4D 310 | 287 | 294 | 451 | 450 | 330 | 11 | 285 |
VHF 4D 355 | 347 | 386 | 625 | 620 | 450 | 11 | 438 |
VHF 4D 400 | 376 | 415 | 625 | 620 | 450 | 11 | 438 |
VHF 4D 450 | 420 | 459 | 710 | 700 | 535 | 11 | 438 |
VHF 4D 500 | 490 | 530 | 710 | 700 | 535 | 11 | 438 |
VKHz 4D 560 | 489 | 528 | 900 | 895 | 750 | 11 | 605 |
VKHz 4E 225 | 233 | 240 | 351 | 350 | 245 | 11 | 210 |
VHF 4E 280 | 265 | 272 | 451 | 450 | 330 | 11 | 291 |
VHF 4E 355 | 322 | 361 | 625 | 620 | 450 | 11 | 438 |
VKHz 6D 500 | 461 | 501 | 710 | 700 | 535 | 11 | 438 |
VKHz 6D 630 | 520 | 560 | 1000 | 990 | 750 | 20 | 605 |
VKGhz 6D 710 | 570 | 619 | 1060 | 1050 | 840 | 20 | 674 |
Скачивайте официальные инструкции, паспорта изделий и сертификаты соответствия
Отправка в отделения, почтоматы или курьером до двери. Все отправления застрахованы на 100% стоимости. Срок доставки 1–3 дня.
Удобные варианты: наложенный платеж при получении в отделении «Новая Почта» или безналичный расчет по счету-фактуре (IBAN).