Монтажна рама для дахового вентилятора Вентс РКВ
VENTS
44 471 – 45 732 ₴
9 модифікацій
2 / 2Артикул VENTS-0688228549
Обрано ВКГц 2Е 190
Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря
Серія Вентилятор Вентс ВКГ розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВКГц 2Е 190 | 610 м³/год | 69 Вт | 48 дБ(А) |
| ВКГц 2Е 220 | 880 м³/год | 108 Вт | 50 дБ(А) |
| ВКГц 2Е 225 | 915 м³/год | 123 Вт | 51 дБ(А) |
| ВКГц 2Е 250 | 1450 м³/год | 184 Вт | 54 дБ(А) |
| ВКГц 2Е 310 | 2150 м³/год | 324 Вт | 58 дБ(А) |
| ВКГц 4Д 310 | 2300 м³/год | 155 Вт | 47 дБ(А) |
| ВКГц 4Д 355 | 3290 м³/год | 264 Вт | 52 дБ(А) |
| ВКГц 4Д 400 | 3950 м³/год | 420 Вт | 55 дБ(А) |
| ВКГц 4Д 450 | 5920 м³/год | 755 Вт | 57 дБ(А) |
| ВКГц 4Д 500 | 8435 м³/год | 1527 Вт | 62 дБ(А) |
| ВКГц 4Д 560 | 13560 м³/год | 1970 Вт | 66 дБ(А) |
| ВКГц 4Е 225 | 738 м³/год | 49 Вт | 45 дБ(А) |
| ВКГц 4Е 250 | 820 м³/год | 48 Вт | 46 дБ(А) |
| ВКГц 4Е 280 | 1490 м³/год | 125 Вт | 46 дБ(А) |
| ВКГц 4Е 310 | 2265 м³/год | 141 Вт | 47 дБ(А) |
| ВКГц 4Е 355 | 2480 м³/год | 219 Вт | 51 дБ(А) |
| ВКГц 4Е 400 | 3950 м³/год | 457 Вт | 55 дБ(А) |
| ВКГц 4Е 450 | 6180 м³/год | 749 Вт | 58 дБ(А) |
| ВКГц 6Д 500 | 6000 м³/год | 440 Вт | 52 дБ(А) |
| ВКГц 6Д 560 | 9630 м³/год | 696 Вт | 58 дБ(А) |
| ВКГц 6Д 630 | 12640 м³/год | 1110 Вт | 64 дБ(А) |
| ВКГц 6Д 710 | 17010 м³/год | 2583 Вт | 67 дБ(А) |
| ВКГц 6Е 400 | 2740 м³/год | 184 Вт | 47 дБ(А) |
| ВКГц 6Е 450 | 4380 м³/год | 268 Вт | 50 дБ(А) |
| ВКГц 6Е 500 | 5680 м³/год | 407 Вт | 52 дБ(А) |
| ВКГц 6Е 560 | 9560 м³/год | 613 Вт | 58 дБ(А) |
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | H | H1 | A | B | C | Ød | ØD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обрано | 189 | 195 | 351 | 350 | 245 | 11 | 213 |
| 180 | 186 | 337 | 338 | 245 | 11 | 213 | |
| 210 | 217 | 351 | 350 | 245 | 11 | 210 | |
| 237 | 244 | 451 | 450 | 330 | 11 | 285 | |
| 251 | 258 | 451 | 450 | 330 | 11 | 291 | |
| 287 | 294 | 451 | 450 | 330 | 11 | 285 | |
| 347 | 386 | 625 | 620 | 450 | 11 | 438 | |
| 376 | 415 | 625 | 620 | 450 | 11 | 438 | |
| 420 | 459 | 710 | 700 | 535 | 11 | 438 | |
| 490 | 530 | 710 | 700 | 535 | 11 | 438 | |
| 489 | 528 | 900 | 895 | 750 | 11 | 605 | |
| 233 | 240 | 351 | 350 | 245 | 11 | 210 | |
| 265 | 272 | 451 | 450 | 330 | 11 | 291 | |
| 322 | 361 | 625 | 620 | 450 | 11 | 438 | |
| 461 | 501 | 710 | 700 | 535 | 11 | 438 | |
| 520 | 560 | 1000 | 990 | 750 | 20 | 605 | |
| 570 | 619 | 1060 | 1050 | 840 | 20 | 674 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).