Спірально-навивний повітропровід Вентс Спіровент
VENTS
3 016 ₴
27 модифікацій

Артикул VENTS-0000281518
Обрано Врізка 224/125
Врізка у пряму ділянку повітропроводу
Серія Повітропровід Вентс Врізка розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | d1 | d2 | l |
|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 50 | |
| 125 | 150 | 50 | |
| 125 | 160 | 50 | |
| 125 | 200 | 50 | |
Обрано | 125 | 224 | 50 |
| 125 | 250 | 50 | |
| 125 | 315 | 50 | |
| 125 | 355 | 60 | |
| 125 | 400 | 60 | |
| 150 | 150 | 50 | |
| 150 | 160 | 50 | |
| 150 | 200 | 50 | |
| 150 | 224 | 50 | |
| 150 | 250 | 50 | |
| 150 | 315 | 50 | |
| 150 | 355 | 60 | |
| 150 | 400 | 60 | |
| 160 | 160 | 50 | |
| 160 | 200 | 50 | |
| 160 | 224 | 50 | |
| 160 | 250 | 50 | |
| 160 | 315 | 50 | |
| 160 | 355 | 60 | |
| 160 | 400 | 60 | |
| 200 | 200 | 50 | |
| 200 | 224 | 50 | |
| 200 | 250 | 50 | |
| 200 | 315 | 50 | |
| 200 | 355 | 60 | |
| 200 | 400 | 60 | |
| 200 | 450 | 60 | |
| 200 | 500 | 60 | |
| 224 | 224 | 50 | |
| 224 | 250 | 50 | |
| 224 | 315 | 50 | |
| 224 | 355 | 60 | |
| 224 | 400 | 60 | |
| 224 | 450 | 60 | |
| 224 | 500 | 60 | |
| 250 | 250 | 50 | |
| 250 | 315 | 50 | |
| 250 | 355 | 60 | |
| 250 | 400 | 60 | |
| 250 | 450 | 60 | |
| 250 | 500 | 80 | |
| 250 | 560 | 80 | |
| 315 | 315 | 50 | |
| 315 | 355 | 60 | |
| 315 | 400 | 60 | |
| 315 | 450 | 60 | |
| 315 | 500 | 80 | |
| 315 | 560 | 80 | |
| 315 | 600 | 80 | |
| 355 | 355 | 60 | |
| 355 | 400 | 60 | |
| 355 | 450 | 60 | |
| 355 | 500 | 80 | |
| 355 | 560 | 80 | |
| 355 | 600 | 80 | |
| 355 | 630 | 80 | |
| 400 | 400 | 60 | |
| 400 | 450 | 60 | |
| 400 | 500 | 80 | |
| 400 | 560 | 80 | |
| 400 | 600 | 80 | |
| 400 | 630 | 80 | |
| 400 | 710 | 80 | |
| 400 | 800 | 80 | |
| 450 | 450 | 60 | |
| 450 | 500 | 80 | |
| 450 | 560 | 80 | |
| 450 | 600 | 80 | |
| 450 | 630 | 80 | |
| 450 | 710 | 80 | |
| 450 | 800 | 80 | |
| 500 | 500 | 80 | |
| 500 | 560 | 80 | |
| 500 | 600 | 80 | |
| 500 | 630 | 80 | |
| 500 | 710 | 80 | |
| 500 | 800 | 80 | |
| 560 | 560 | 80 | |
| 560 | 600 | 80 | |
| 560 | 630 | 80 | |
| 560 | 710 | 80 | |
| 560 | 800 | 80 | |
| 560 | 900 | 100 | |
| 560 | 1000 | 100 | |
| 600 | 600 | 80 | |
| 600 | 630 | 80 | |
| 600 | 710 | 80 | |
| 600 | 800 | 80 | |
| 600 | 900 | 100 | |
| 600 | 1000 | 100 | |
| 630 | 630 | 80 | |
| 630 | 710 | 80 | |
| 630 | 800 | 80 | |
| 630 | 900 | 80 | |
| 630 | 1000 | 100 | |
| 630 | 1250 | 100 | |
| 710 | 710 | 80 | |
| 710 | 800 | 80 | |
| 710 | 900 | 100 | |
| 710 | 1000 | 100 | |
| 710 | 1250 | 100 | |
| 800 | 800 | 80 | |
| 800 | 900 | 100 | |
| 800 | 1000 | 100 | |
| 800 | 1250 | 100 | |
| 900 | 900 | 100 | |
| 900 | 1000 | 100 | |
| 900 | 1250 | 100 | |
| 1000 | 1000 | 100 | |
| 1000 | 1250 | 100 | |
| 1120 | 1250 | 100 | |
| 1250 | 1250 | 100 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).