Спірально-навивний повітропровід Вентс Спіровент
VENTS
3 016 ₴
27 модифікацій

Артикул VENTS-0000215111
Обрано Перехід 315/280
Перехід
Серія Повітропровід Вентс Перехід розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | d1 | d2 | l1 | l2 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 125 | 50 | 50 | 51 | |
| 150 | 125 | 50 | 50 | 64 | |
| 160 | 125 | 50 | 50 | 78 | |
| 160 | 140 | 50 | 50 | 57 | |
| 160 | 150 | 50 | 50 | 44 | |
| 200 | 125 | 50 | 50 | 133 | |
| 200 | 140 | 50 | 50 | 112 | |
| 200 | 150 | 50 | 50 | 99 | |
| 200 | 160 | 50 | 50 | 85 | |
| 224 | 125 | 50 | 50 | 166 | |
| 224 | 150 | 50 | 50 | 132 | |
| 224 | 160 | 50 | 50 | 118 | |
| 224 | 200 | 50 | 50 | 63 | |
| 250 | 125 | 50 | 50 | 202 | |
| 250 | 140 | 50 | 50 | 181 | |
| 250 | 150 | 50 | 50 | 167 | |
| 250 | 160 | 50 | 50 | 154 | |
| 250 | 200 | 50 | 50 | 99 | |
| 250 | 224 | 50 | 50 | 66 | |
| 280 | 125 | 50 | 50 | 243 | |
| 280 | 160 | 50 | 50 | 195 | |
| 280 | 200 | 50 | 50 | 140 | |
| 280 | 250 | 50 | 50 | 71 | |
| 315 | 125 | 50 | 50 | 291 | |
| 315 | 140 | 50 | 50 | 270 | |
| 315 | 150 | 50 | 50 | 257 | |
| 315 | 160 | 50 | 50 | 243 | |
| 315 | 200 | 50 | 50 | 188 | |
| 315 | 224 | 50 | 50 | 155 | |
| 315 | 250 | 50 | 50 | 119 | |
Обрано | 315 | 280 | 50 | 50 | 78 |
| 355 | 125 | 60 | 50 | 708 | |
| 355 | 150 | 60 | 50 | 315 | |
| 355 | 160 | 60 | 50 | 298 | |
| 355 | 200 | 60 | 50 | 243 | |
| 355 | 224 | 60 | 50 | 210 | |
| 355 | 250 | 60 | 50 | 174 | |
| 355 | 280 | 60 | 50 | 133 | |
| 355 | 315 | 60 | 50 | 85 | |
| 400 | 125 | 60 | 50 | 424 | |
| 400 | 150 | 60 | 50 | 385 | |
| 400 | 160 | 60 | 50 | 365 | |
| 400 | 200 | 60 | 50 | 310 | |
| 400 | 224 | 60 | 50 | 277 | |
| 400 | 250 | 60 | 50 | 241 | |
| 400 | 280 | 60 | 50 | 200 | |
| 400 | 315 | 60 | 50 | 152 | |
| 400 | 355 | 60 | 60 | 97 | |
| 450 | 150 | 60 | 50 | 462 | |
| 450 | 160 | 60 | 50 | 446 | |
| 450 | 200 | 60 | 50 | 378 | |
| 450 | 224 | 60 | 50 | 346 | |
| 450 | 250 | 60 | 50 | 310 | |
| 450 | 280 | 60 | 50 | 269 | |
| 450 | 315 | 60 | 50 | 221 | |
| 450 | 355 | 60 | 60 | 166 | |
| 450 | 400 | 60 | 60 | 109 | |
| 500 | 200 | 80 | 50 | 447 | |
| 500 | 224 | 80 | 50 | 414 | |
| 500 | 250 | 80 | 50 | 378 | |
| 500 | 280 | 80 | 50 | 337 | |
| 500 | 315 | 80 | 50 | 289 | |
| 500 | 355 | 80 | 60 | 234 | |
| 500 | 400 | 80 | 60 | 177 | |
| 500 | 450 | 80 | 60 | 109 | |
| 560 | 200 | 80 | 50 | 554 | |
| 560 | 224 | 80 | 50 | 517 | |
| 560 | 250 | 80 | 50 | 461 | |
| 560 | 280 | 80 | 50 | 420 | |
| 560 | 315 | 80 | 50 | 371 | |
| 560 | 355 | 80 | 60 | 317 | |
| 560 | 400 | 80 | 60 | 260 | |
| 560 | 450 | 80 | 60 | 191 | |
| 560 | 500 | 80 | 80 | 122 | |
| 600 | 250 | 80 | 50 | 516 | |
| 600 | 280 | 80 | 50 | 475 | |
| 600 | 315 | 80 | 50 | 427 | |
| 600 | 355 | 80 | 60 | 372 | |
| 600 | 400 | 80 | 60 | 315 | |
| 600 | 450 | 80 | 60 | 246 | |
| 600 | 500 | 80 | 80 | 177 | |
| 600 | 560 | 80 | 80 | 95 | |
| 630 | 250 | 80 | 50 | 557 | |
| 630 | 280 | 80 | 50 | 516 | |
| 630 | 315 | 80 | 50 | 468 | |
| 630 | 355 | 80 | 60 | 413 | |
| 630 | 400 | 80 | 60 | 356 | |
| 630 | 450 | 80 | 60 | 287 | |
| 630 | 500 | 80 | 80 | 219 | |
| 630 | 560 | 80 | 80 | 136 | |
| 630 | 600 | 80 | 80 | 81 | |
| 710 | 315 | 80 | 50 | 608 | |
| 710 | 355 | 80 | 60 | 528 | |
| 710 | 400 | 80 | 80 | 471 | |
| 710 | 450 | 80 | 60 | 402 | |
| 710 | 500 | 80 | 80 | 333 | |
| 710 | 560 | 80 | 80 | 251 | |
| 710 | 600 | 80 | 80 | 196 | |
| 710 | 630 | 80 | 80 | 155 | |
| 800 | 400 | 80 | 60 | 594 | |
| 800 | 450 | 80 | 60 | 526 | |
| 800 | 500 | 80 | 80 | 457 | |
| 800 | 560 | 80 | 80 | 375 | |
| 800 | 600 | 80 | 80 | 320 | |
| 800 | 630 | 80 | 80 | 279 | |
| 800 | 710 | 80 | 80 | 174 | |
| 900 | 450 | 100 | 60 | 663 | |
| 900 | 500 | 100 | 80 | 594 | |
| 900 | 560 | 100 | 80 | 512 | |
| 900 | 600 | 100 | 80 | 457 | |
| 900 | 630 | 100 | 80 | 416 | |
| 900 | 710 | 100 | 80 | 311 | |
| 900 | 800 | 100 | 80 | 187 | |
| 1000 | 500 | 100 | 80 | 732 | |
| 1000 | 560 | 100 | 80 | 649 | |
| 1000 | 600 | 100 | 80 | 594 | |
| 1000 | 630 | 100 | 80 | 553 | |
| 1000 | 710 | 100 | 80 | 448 | |
| 1000 | 800 | 100 | 80 | 490 | |
| 1000 | 900 | 100 | 100 | 352 | |
| 1120 | 1000 | 100 | 100 | 215 | |
| 1250 | 630 | 100 | 80 | 897 | |
| 1250 | 710 | 100 | 80 | 792 | |
| 1250 | 800 | 100 | 80 | 668 | |
| 1250 | 900 | 100 | 100 | 531 | |
| 1250 | 1000 | 100 | 100 | 393 | |
| 1250 | 1120 | 100 | 100 | 229 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).