Припливно-витяжна установка МІКРА 150 Е
VENTS
57 289 ₴
2 / 2Артикул VENTS-688261819
Обрано ВУТР 250 П2Е ЕС П А21
Підвісні ПВУ із роторним рекуператором
Серія Вентиляційна установка Вентс ВУТР ПЕ ЕС розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Позначення | Опис та функціональні можливості модифікації |
|---|---|
| ЕС | Електронно-комутований ЕС-двигун постійного струму з високим ККД та плавним керуванням 0–100%. |
| П | Вбудований плавний тиристорний регулятор швидкості обертання двигуна. |
| Л | Двигун обладнаний високоякісними підшипниками кочення (ресурс понад 40 000 годин). |
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВУТР 250 П2Е ЕС П А21 | 300 м³/год | 128 Вт | 23 дБ(А) |
| ВУТР 250 ПЕ ЕС П А21 | 310 м³/год | 135 Вт | 21 дБ(А) |
| ВУТР 350 П2Е ЕС П А21 | 400 м³/год | 200 Вт | 33 дБ(А) |
| ВУТР 350 ПЕ ЕС П А21 | 430 м³/год | 185 Вт | 31 дБ(А) |
| ВУТР 650 ПЕ ЕС П А21 | 710 м³/год | 367 Вт | 36 дБ(А) |
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | ØD | ØD1 | B | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Обрано | 160 | 125 | 666 | 245 | 1002 | 1097 |
| 160 | 125 | 688 | 345 | 1003 | 1100 | |
| 160 | 125 | 847 | 245 | 1362 | 1457 | |
| 160 | 125 | 818 | 361 | 1270 | 1365 | |
| 200 | 125 | 932 | 422 | 1445 | 1542 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).