Припливно-витяжна установка МІКРА 150 Е
VENTS
57 289 ₴

Артикул VENTS-0000277702
Обрано ВУТ 600 ЕГ
Горизонтальні ПВУ з перехресним рекуператором
Серія Вентиляційна установка Вентс ВУТ ЕГ розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВУТ 350 ЕГ | 350 м³/год | 260 Вт | 45 дБ(А) |
| ВУТ 500 ЕГ | 500 м³/год | 300 Вт | 47 дБ(А) |
| ВУТ 530 ЕГ | 530 м³/год | 300 Вт | 47 дБ(А) |
| ВУТ 600 ЕГ | 600 м³/год | 390 Вт | 48 дБ(А) |
| ВУТ 800 ЕГ | 800 м³/год | 490 Вт | 48 дБ(А) |
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | ØD | B | B1 | B2 | B3 | H | H2 | H3 | L | L1 | L2 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 497 | 403 | 248 | 348 | 554 | 111 | 230 | 954 | 996 | 1054 | — | |
| 149 | 497 | 403 | 248 | 348 | 554 | 111 | 230 | 954 | 996 | 1054 | — | |
| 159 | 497 | 403 | 248 | 348 | 554 | 111 | 230 | 954 | 996 | 1054 | — | |
Обрано | 199 | 497 | 403 | 248 | 348 | 554 | 111 | 230 | 954 | 996 | 1054 | — |
| 249 | 613 | 460 | 306 | 386 | 698 | 154 | 280 | 1071 | 1117 | 1171 | 832 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).