Припливно-витяжна установка МІКРА 150 Е
VENTS
57 289 ₴
1 / 2Артикул VENTS-688142499
Обрано ВУТ 160 ВБ ЕС А21
Вертикальні ПВУ з протипотоковим ентальпійним або полістироловим рекуператором
Серія Вентиляційна установка Вентс ВУТ ВБ ЕС розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Позначення | Опис та функціональні можливості модифікації |
|---|---|
| ЕС | Електронно-комутований ЕС-двигун постійного струму з високим ККД та плавним керуванням 0–100%. |
| П | Вбудований плавний тиристорний регулятор швидкості обертання двигуна. |
| Л | Двигун обладнаний високоякісними підшипниками кочення (ресурс понад 40 000 годин). |
| Модель | Витрата повітря | Номінальна потужність | Рівень шуму (3 м) |
|---|---|---|---|
| ВУТ 160 ВБ ЕС А21 | 200 м³/год | 57 Вт | 24 дБ(А) |
| ВУТ 160 В1Б ЕС А21 | 200 м³/год | 57 Вт | 22 дБ(А) |
| ВУТ 250 ВБ ЕС П А21 | 390 м³/год | 180 Вт | 35 дБ(А) |
| ВУТ 350 ВБ ЕС А21 | 450 м³/год | 178 Вт | 28 дБ(А) |
| ВУТ 350 В1Б ЕС А21 | 420 м³/год | 169 Вт | 28 дБ(А) |
| ВУТ 550 ВБ ЕС А21 | 692 м³/год | 350 Вт | 38 дБ(А) |
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | ØD | B | H | L |
|---|---|---|---|---|
Обрано | 125 | 330 | 580 | 600 |
| 125 | 370 | 620 | 640 | |
| 160 | 560 | 970 | 560 | |
| 160 | 583 | 675 | 730 | |
| 160 | 470 | 675 | 730 | |
| 200 | 720 | 675 | 823 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).