Канальный осевой вентилятор Вентс ВКО
VENTS
1 399 ₴
20 модификаций
1 / 2Артикул VENTS-M14384
Выбрано Буст-І 250 Р
Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе
Серия Вентилятор Вентс Буст-I разработана с учетом высоких требований к энергоэффективности, комфорту и долговечности. Идеально подходит для бытовых, коммерческих или промышленных вентиляционных систем.
| Обозначения | Описание и функциональные возможности модификации | ||
|---|---|---|---|
| Ун | Модуль TSC с выносным датчиком температуры на кабеле длиной 4> | ||
| Т | Регулируемый таймер задержки отключения (диапазон от>t | ||
| P | Встроенный плавный тиристорный регулятор скорости вращения двигателя. | В | Встроенный клавишный переключатель скоростей или шнурковый выключатель на корпусе. |
| Модель | Расход воздуха | Номинальная мощность | Уровень шума (3 м) |
|---|---|---|---|
| Буст-I 250 Р | 1007, 1404, 1670 м³/ч | border-slate-200">144, 173, 188 Вт38, 43, 45 дБ(А) | |
| Буст-I 200 П | 692, 906, 1110 м³/ч | border-slate-200">82, 104, 113 Вт37, 42, 44 дБ(А) | |
| Буст-I 200 В | 1110, 906, 692 м³/ч | border-slate-200">113, 104, 82 Вт44, 42, 37 дБ(А) | |
| Буст-I 400 П | 2543, 2979, 3185 м³/ч | border-slate-200">197, 204, 224 Вт34, 35, 37 дБ(А) | |
| Буст-I 400 В | 3185, 2979, 2543 м³/ч | border-slate-200">224, 204, 197 Вт37, 35, 34 дБ(А) | |
| Буст-I 355 П | 2360, 2170, 1986 м³/ч | border-slate-200">150, 131, 126 Вт1470, 1400, 1350 дБ(А) | |
| Буст-I 355 В | 1986, 2170, 2360 м³/ч | border-slate-200">126, 131, 150 Вт1350, 1400, 1470 дБ(А) | |
| Буст-I 315 П | 2300, 2120, 1913 м³/ч | border-slate-200">148, 131, 126 Вт36, 34, 33 дБ(А) |
Нажмите на название модели, чтобы выбрать модификацию
| Model | ØD | ØD1 | B | L | L1 | ∅D | ∅D1 | Ø D | Ø D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 337 | 389 | 601 | 739 | — | — | — | — | |
| — | — | 389 | 601 | 739 | 249 | 337 | — | — | |
Boost-I 200 П | — | — | 339 | 601 | 739 | 199 | 281 | — | — |
Boost-I 200 V | 199 | 281 | 339 | 601 | 739 | — | — | — | — |
Boost-I 400 P | — | — | 517 | 648 | 785 | — | — | 399 | 460 |
Boost-I 355 P | — | — | 471 | 601 | 739 | — | — | 354 | 412 |
Boost-I 315 П | — | — | 468 | 601 | 739 | — | — | 314 | 412 |
Скачивайте официальные инструкции, паспорта изделий и сертификаты соответствия
Отправка в отделения, почтоматы или курьером до двери. Все отправления застрахованы на 100% стоимости. Срок доставки 1–3 дня.
Удобные варианты: наложенный платеж при получении в отделении «Новая Почта» или безналичный расчет по счету-фактуре (IBAN).