Рекуператор Prana-340S Н+ блок управления с термокомпенсатором
Prana
70 974 ₴

Артикул VENTS-M9174
Выбрано AVS01 CFH 800
Премиальные промышленные горизонтальные ПВУ с противопоточным рекуператором
Серия Вентиляционная установка Вентс AirVENTS CFH разработана с учетом высоких требований к энергоэффективности, комфорту и долговечности. Идеально подходит для бытовых, коммерческих или промышленных вентиляционных систем.
| Модель | Расход воздуха | Номинальная мощность | Уровень шума (3 м) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS01 CFH 800 | 1000 м³/ч | 26 дБ(А) | ||||
| AVS01 CFH 1200 | 1450 м³/ч | 28 дБ(А) | ||||
| AVS02 CFH 1500 | 1950 м³/ч | 34 дБ(А) | ||||
| AVS02 CFH 2500 | 2850 м³/ч | 1200 Вт | 37 дБ(А) | |||
| AVS03 CFH 3500 | 4200 м³/ч | 1100 Вт | 36 дБ(А) | |||
| AVS07 CFH 6000 | 6200 м³/ч | 2х1100 Вт | AVS09 CFH 9000 | 9750 м³/ч | 6x700 Вт | 34 дБ(А) |
| AVS12 CFH 11000 | 10700 м³/ч | 6x1200 Вт | 33 дБ(А) | |||
| AVS15 CFH 14000 | 16200 м³/ч | 6x1100 Вт | 34 дБ(А) | |||
| AVS20 CFH 18000 | 20200 м³/ч | 8x1100 Вт | 33 дБ(А) | |||
| AV01 CFH 800 | 1000 м³/ч | 27 дБ(А) | ||||
| AV01 CFH 1200 | 1450 м³/ч | 29 дБ(А) | ||||
| AV02 CFH 1500 | 1950 м³/ч | 36 дБ(А) | ||||
| AV02 CFH 2500 | 2850 м³/ч | 38 дБ(А) | ||||
| AV09 CFH 9000 | 9750 м³/ч | 6x700 Вт | 35 дБ(А) |
Отправка в отделения, почтоматы или курьером до двери. Все отправления застрахованы на 100% стоимости. Срок доставки 1–3 дня.
Удобные варианты: наложенный платеж при получении в отделении «Новая Почта» или безналичный расчет по счету-фактуре (IBAN).