Декоративна вентиляційна решітка Вентс МВ 100 ФБ
VENTS
235 ₴
1 / 5Артикул VENTS-0687825449
Обрано МВМП 350/3
Металеві решітки з нахиленими ламелями, багаторядні
Серія Вентиляційна решітка Вентс МВМП (багаторядні) розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
Схема приєднувальних та габаритних розмірів
Натисніть для збільшенняСхема приєднувальних та габаритних розмірів
Натисніть для збільшенняСхема приєднувальних та габаритних розмірів
Натисніть для збільшенняНатисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | L | H | l | h | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 181 | 181 | 0.8 | |
| 195 | 245 | 181 | 231 | 0.8 | |
| 200 | 100 | 186 | 186 | 0.8 | |
| 200 | 200 | 186 | 186 | 0.8 | |
| 200 | 250 | 186 | 238 | 0.8 | |
| 200 | 300 | 186 | 286 | 0.8 | |
| 200 | 350 | 186 | 336 | 0.8 | |
| 200 | 405 | 186 | 391 | 0.8 | |
| 215 | 150 | 201 | 136 | 0.8 | |
| 240 | 240 | 226 | 226 | 0.8 | |
| 240 | 140 | 226 | 126 | 0.8 | |
| 240 | 190 | 226 | 176 | 0.8 | |
| 245 | 195 | 231 | 181 | 0.8 | |
| 250 | 250 | 236 | 236 | 0.8 | |
| 250 | 80 | 236 | 66 | 0.8 | |
| 250 | 110 | 236 | 96 | 0.8 | |
| 250 | 140 | 236 | 126 | 0.8 | |
| 250 | 150 | 236 | 136 | 0.8 | |
| 250 | 170 | 236 | 156 | 0.8 | |
| 250 | 200 | 236 | 186 | 0.8 | |
| 250 | 300 | 236 | 286 | 0.8 | |
| 250 | 350 | 236 | 336 | 0.8 | |
| 250 | 400 | 236 | 386 | 0.8 | |
| 250 | 450 | 236 | 436 | 0.8 | |
| 250 | 500 | 236 | 486 | 0.8 | |
| 300 | 100 | 286 | 86 | 0.8 | |
| 300 | 210 | 286 | 196 | 0.8 | |
| 300 | 250 | 286 | 236 | 0.8 | |
| 300 | 290 | 286 | 276 | 0.8 | |
| 300 | 300 | 286 | 286 | 0.8 | |
| 305 | 150 | 291 | 136 | 0.8 | |
| 305 | 200 | 291 | 186 | 0.8 | |
| 305 | 250 | 291 | 236 | 0.8 | |
| 305 | 300 | 291 | 286 | 0.8 | |
| 305 | 350 | 291 | 336 | 0.8 | |
| 305 | 400 | 291 | 386 | 0.8 | |
| 305 | 450 | 291 | 436 | 0.8 | |
| 305 | 500 | 291 | 486 | 0.8 | |
| 350 | 150 | 336 | 136 | 0.8 | |
| 350 | 200 | 336 | 186 | 0.8 | |
| 350 | 250 | 336 | 236 | 0.8 | |
| 350 | 300 | 336 | 286 | 0.8 | |
Обрано | 350 | 350 | 336 | 336 | 0.8 |
| 350 | 400 | 336 | 386 | 0.8 | |
| 350 | 450 | 336 | 436 | 0.8 | |
| 350 | 500 | 336 | 486 | 0.8 | |
| 360 | 140 | 346 | 126 | 0.8 | |
| 360 | 180 | 346 | 166 | 0.8 | |
| 400 | 200 | 386 | 186 | 0.8 | |
| 400 | 250 | 436 | 236 | 0.8 | |
| 400 | 300 | 386 | 286 | 0.8 | |
| 400 | 350 | 386 | 336 | 0.8 | |
| 400 | 400 | 386 | 386 | 0.8 | |
| 400 | 450 | 386 | 436 | 0.8 | |
| 400 | 500 | 386 | 486 | 0.8 | |
| 450 | 250 | 436 | 236 | 0.8 | |
| 450 | 300 | 436 | 286 | 0.8 | |
| 450 | 350 | 436 | 336 | 0.8 | |
| 450 | 400 | 436 | 386 | 0.8 | |
| 450 | 450 | 436 | 436 | 0.8 | |
| 450 | 500 | 436 | 486 | 0.8 | |
| 500 | 250 | 486 | 236 | 0.8 | |
| 500 | 300 | 486 | 286 | 0.8 | |
| 500 | 350 | 486 | 336 | 0.8 | |
| 500 | 400 | 486 | 386 | 0.8 | |
| 500 | 450 | 486 | 436 | 0.8 | |
| 500 | 500 | 486 | 486 | 0.8 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).