Декоративна вентиляційна решітка Вентс МВ 100 ФБ
VENTS
235 ₴

Артикул VENTS-M5538
Обрано ОРК 1000х950
Однорядна вентиляційна решітка з регульованими напрямними повітряного потоку
Серія Вентиляційна решітка Вентс ОРК розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | L | H |
|---|---|---|
Обрано | 1000 | 950 |
| 1000 | 1000 | |
| 1000 | 750 | |
| 1000 | 800 | |
| 1000 | 850 | |
| 1000 | 900 | |
| 1000 | 600 | |
| 1000 | 650 | |
| 1000 | 700 | |
| 950 | 1000 | |
| 1000 | 450 | |
| 1000 | 500 | |
| 1000 | 550 | |
| 950 | 850 | |
| 950 | 900 | |
| 950 | 950 | |
| 950 | 650 | |
| 950 | 700 | |
| 950 | 750 | |
| 950 | 800 | |
| 950 | 550 | |
| 950 | 600 | |
| 900 | 1000 | |
| 950 | 450 | |
| 950 | 500 | |
| 900 | 850 | |
| 900 | 900 | |
| 900 | 950 | |
| 900 | 650 | |
| 900 | 700 | |
| 900 | 750 | |
| 900 | 800 | |
| 900 | 450 | |
| 900 | 500 | |
| 900 | 550 | |
| 900 | 600 | |
| 850 | 900 | |
| 850 | 950 | |
| 850 | 1000 | |
| 850 | 750 | |
| 850 | 800 | |
| 850 | 850 | |
| 850 | 600 | |
| 850 | 650 | |
| 850 | 700 | |
| 850 | 450 | |
| 850 | 500 | |
| 850 | 550 | |
| 800 | 900 | |
| 800 | 950 | |
| 800 | 1000 | |
| 800 | 700 | |
| 800 | 750 | |
| 800 | 800 | |
| 800 | 850 | |
| 800 | 550 | |
| 800 | 600 | |
| 800 | 650 | |
| 750 | 950 | |
| 750 | 1000 | |
| 800 | 450 | |
| 800 | 500 | |
| 750 | 850 | |
| 750 | 900 | |
| 750 | 650 | |
| 750 | 700 | |
| 750 | 750 | |
| 750 | 800 | |
| 750 | 550 | |
| 750 | 600 | |
| 700 | 950 | |
| 700 | 1000 | |
| 750 | 450 | |
| 750 | 500 | |
| 700 | 750 | |
| 700 | 800 | |
| 700 | 850 | |
| 700 | 900 | |
| 700 | 600 | |
| 700 | 650 | |
| 700 | 700 | |
| 700 | 450 | |
| 700 | 500 | |
| 700 | 550 | |
| 650 | 850 | |
| 650 | 900 | |
| 650 | 950 | |
| 650 | 1000 | |
| 650 | 700 | |
| 650 | 750 | |
| 650 | 800 | |
| 650 | 600 | |
| 650 | 650 | |
| 600 | 1000 | |
| 650 | 450 | |
| 650 | 500 | |
| 650 | 550 | |
| 600 | 800 | |
| 600 | 850 | |
| 600 | 900 | |
| 600 | 950 | |
| 600 | 600 | |
| 600 | 650 | |
| 600 | 700 | |
| 600 | 750 | |
| 600 | 500 | |
| 600 | 550 | |
| 550 | 900 | |
| 550 | 950 | |
| 550 | 1000 | |
| 600 | 450 | |
| 550 | 750 | |
| 550 | 800 | |
| 550 | 850 | |
| 550 | 550 | |
| 550 | 600 | |
| 550 | 650 | |
| 550 | 700 | |
| 550 | 450 | |
| 550 | 500 | |
| 500 | 850 | |
| 500 | 900 | |
| 500 | 950 | |
| 500 | 1000 | |
| 500 | 650 | |
| 500 | 700 | |
| 500 | 750 | |
| 500 | 800 | |
| 500 | 450 | |
| 500 | 500 | |
| 500 | 550 | |
| 500 | 600 | |
| 450 | 950 | |
| 450 | 1000 | |
| 450 | 750 | |
| 450 | 800 | |
| 450 | 850 | |
| 450 | 900 | |
| 450 | 650 | |
| 450 | 700 | |
| 450 | 500 | |
| 450 | 550 | |
| 450 | 600 | |
| 450 | 450 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).