Декоративна вентиляційна решітка Вентс МВ 100 ФБ
VENTS
235 ₴
2 / 3Артикул VENTS-M4405
Обрано ОРВ 1000x1000 Р1
Однорядні вентиляційні решітки з регульованими напрямними першого ряду та вбудованим регулятором витрати повітря
Серія Вентиляційна решітка Вентс ОРГ Р1/ОРВ Р1 розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
| Позначення | Опис та функціональні можливості модифікації |
|---|---|
| Р1 | Оснащений проводом живлення зі стандартною євровилкою (штепсель). |
Схема приєднувальних та габаритних розмірів
Натисніть для збільшенняНатисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | L | H | k | k1 | k2 |
|---|---|---|---|---|---|
Обрано | 1000 | 1000 | — | — | — |
| 100 | 100 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 800 | 1000 | — | — | — | |
| 900 | 1000 | — | — | — | |
| 700 | 1000 | — | — | — | |
| 500 | 1000 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 600 | 1000 | — | — | — | |
| 450 | 1000 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 400 | 1000 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 350 | 1000 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 250 | 1000 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 300 | 1000 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 200 | 1000 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 100 | 1000 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 150 | 1000 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 900 | 900 | — | — | — | |
| 1000 | 900 | — | — | — | |
| 600 | 900 | — | — | — | |
| 700 | 900 | — | — | — | |
| 800 | 900 | — | — | — | |
| 500 | 900 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 400 | 900 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 450 | 900 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 350 | 900 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 250 | 900 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 300 | 900 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 150 | 900 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 200 | 900 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 100 | 900 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 800 | 800 | — | — | — | |
| 900 | 800 | — | — | — | |
| 1000 | 800 | — | — | — | |
| 600 | 800 | — | — | — | |
| 700 | 800 | — | — | — | |
| 450 | 800 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 500 | 800 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 400 | 800 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 300 | 800 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 350 | 800 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 250 | 800 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 150 | 800 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 200 | 800 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 1000 | 700 | — | — | — | |
| 100 | 800 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 700 | 700 | — | — | — | |
| 800 | 700 | — | — | — | |
| 900 | 700 | — | — | — | |
| 500 | 700 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 600 | 700 | — | — | — | |
| 450 | 700 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 350 | 700 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 400 | 700 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 300 | 700 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 200 | 700 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 250 | 700 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 100 | 700 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 150 | 700 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 900 | 600 | — | — | — | |
| 1000 | 600 | — | — | — | |
| 800 | 600 | — | — | — | |
| 600 | 600 | — | — | — | |
| 700 | 600 | — | — | — | |
| 450 | 600 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 500 | 600 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 350 | 600 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 400 | 600 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 300 | 600 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 200 | 600 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 250 | 600 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 100 | 600 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 150 | 600 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 900 | 500 | — | — | — | |
| 1000 | 500 | — | — | — | |
| 700 | 500 | — | — | — | |
| 800 | 500 | — | — | — | |
| 500 | 500 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 600 | 500 | — | — | — | |
| 450 | 500 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 350 | 500 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 400 | 500 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 250 | 500 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 300 | 500 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 200 | 500 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 100 | 500 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 150 | 500 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 900 | 450 | — | — | — | |
| 1000 | 450 | — | — | — | |
| 700 | 450 | — | — | — | |
| 800 | 450 | — | — | — | |
| 500 | 450 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 600 | 450 | — | — | — | |
| 400 | 450 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 450 | 450 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 300 | 450 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 350 | 450 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 250 | 450 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 150 | 450 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 200 | 450 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 100 | 450 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 900 | 400 | — | — | — | |
| 1000 | 400 | — | — | — | |
| 600 | 400 | — | — | — | |
| 700 | 400 | — | — | — | |
| 800 | 400 | — | — | — | |
| 450 | 400 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 500 | 400 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 400 | 400 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 300 | 400 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 350 | 400 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 250 | 400 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 150 | 400 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 200 | 400 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 1000 | 350 | — | — | — | |
| 100 | 400 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 700 | 350 | — | — | — | |
| 800 | 350 | — | — | — | |
| 900 | 350 | — | — | — | |
| 500 | 350 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 600 | 350 | — | — | — | |
| 400 | 350 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 450 | 350 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 350 | 350 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 250 | 350 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 300 | 350 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 200 | 350 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 150 | 350 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 1000 | 300 | — | — | — | |
| 100 | 350 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 800 | 300 | — | — | — | |
| 900 | 300 | — | — | — | |
| 600 | 300 | — | — | — | |
| 700 | 300 | — | — | — | |
| 500 | 300 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 450 | 300 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 350 | 300 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 400 | 300 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 300 | 300 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 250 | 300 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 200 | 300 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 100 | 300 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 150 | 300 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 1000 | 250 | — | — | — | |
| 900 | 250 | — | — | — | |
| 700 | 250 | — | — | — | |
| 800 | 250 | — | — | — | |
| 500 | 250 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 600 | 250 | — | — | — | |
| 450 | 250 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 400 | 250 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 300 | 250 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 350 | 250 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 250 | 250 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 200 | 250 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 150 | 250 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 100 | 250 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 1000 | 200 | — | — | — | |
| 900 | 200 | — | — | — | |
| 800 | 200 | — | — | — | |
| 700 | 200 | — | — | — | |
| 500 | 200 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 600 | 200 | — | — | — | |
| 450 | 200 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 400 | 200 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 350 | 200 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 300 | 200 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 200 | 200 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 250 | 200 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 150 | 200 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 100 | 200 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 900 | 150 | — | — | — | |
| 1000 | 150 | — | — | — | |
| 800 | 150 | — | — | — | |
| 600 | 150 | — | — | — | |
| 700 | 150 | — | — | — | |
| 500 | 150 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 450 | 150 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 350 | 150 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 400 | 150 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 300 | 150 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 200 | 150 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 250 | 150 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 150 | 150 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 100 | 150 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 900 | 100 | — | — | — | |
| 1000 | 100 | — | — | — | |
| 800 | 100 | — | — | — | |
| 600 | 100 | — | — | — | |
| 700 | 100 | — | — | — | |
| 500 | 100 | 22 | 35.8 | 23.8 | |
| 450 | 100 | 37 | 20.8 | 8.8 | |
| 400 | 100 | 52 | 5.8 | -6.2 | |
| 300 | 100 | 47 | 10.8 | -1.2 | |
| 350 | 100 | 32 | 25.8 | 13.8 | |
| 250 | 100 | 27 | 30.8 | 18.8 | |
| 200 | 100 | 42 | 15.8 | 3.8 | |
| 150 | 100 | 22 | 35.8 | 23.8 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).