Декоративна вентиляційна решітка Вентс МВ 100 ФБ
VENTS
235 ₴

Артикул VENTS-M6448
Обрано ОНК 950х1000
Однорядна секційна вентиляційна решітка з нерегульованими напрямними повітряного потоку
Серія Вентиляційна решітка Вентс ОНК розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | L | H |
|---|---|---|
Обрано | 950 | 1000 |
| 1000 | 1000 | |
| 700 | 1000 | |
| 750 | 1000 | |
| 800 | 1000 | |
| 850 | 1000 | |
| 900 | 1000 | |
| 500 | 1000 | |
| 550 | 1000 | |
| 600 | 1000 | |
| 650 | 1000 | |
| 850 | 950 | |
| 900 | 950 | |
| 950 | 950 | |
| 1000 | 950 | |
| 450 | 1000 | |
| 650 | 950 | |
| 700 | 950 | |
| 750 | 950 | |
| 800 | 950 | |
| 1000 | 900 | |
| 450 | 950 | |
| 500 | 950 | |
| 550 | 950 | |
| 600 | 950 | |
| 800 | 900 | |
| 850 | 900 | |
| 900 | 900 | |
| 950 | 900 | |
| 500 | 900 | |
| 550 | 900 | |
| 600 | 900 | |
| 650 | 900 | |
| 700 | 900 | |
| 750 | 900 | |
| 950 | 850 | |
| 1000 | 850 | |
| 450 | 900 | |
| 650 | 850 | |
| 700 | 850 | |
| 750 | 850 | |
| 800 | 850 | |
| 850 | 850 | |
| 900 | 850 | |
| 500 | 850 | |
| 550 | 850 | |
| 600 | 850 | |
| 900 | 800 | |
| 950 | 800 | |
| 1000 | 800 | |
| 450 | 850 | |
| 600 | 800 | |
| 650 | 800 | |
| 700 | 800 | |
| 750 | 800 | |
| 800 | 800 | |
| 850 | 800 | |
| 450 | 800 | |
| 500 | 800 | |
| 550 | 800 | |
| 850 | 750 | |
| 900 | 750 | |
| 950 | 750 | |
| 1000 | 750 | |
| 650 | 750 | |
| 700 | 750 | |
| 750 | 750 | |
| 800 | 750 | |
| 500 | 750 | |
| 550 | 750 | |
| 600 | 750 | |
| 850 | 700 | |
| 900 | 700 | |
| 950 | 700 | |
| 1000 | 700 | |
| 450 | 750 | |
| 700 | 700 | |
| 750 | 700 | |
| 800 | 700 | |
| 450 | 700 | |
| 500 | 700 | |
| 550 | 700 | |
| 600 | 700 | |
| 650 | 700 | |
| 900 | 650 | |
| 950 | 650 | |
| 1000 | 650 | |
| 750 | 650 | |
| 800 | 650 | |
| 850 | 650 | |
| 450 | 650 | |
| 500 | 650 | |
| 550 | 650 | |
| 600 | 650 | |
| 650 | 650 | |
| 700 | 650 | |
| 850 | 600 | |
| 900 | 600 | |
| 950 | 600 | |
| 1000 | 600 | |
| 700 | 600 | |
| 750 | 600 | |
| 800 | 600 | |
| 450 | 600 | |
| 500 | 600 | |
| 550 | 600 | |
| 600 | 600 | |
| 650 | 600 | |
| 900 | 550 | |
| 950 | 550 | |
| 1000 | 550 | |
| 650 | 550 | |
| 700 | 550 | |
| 750 | 550 | |
| 800 | 550 | |
| 850 | 550 | |
| 500 | 550 | |
| 550 | 550 | |
| 600 | 550 | |
| 850 | 500 | |
| 900 | 500 | |
| 950 | 500 | |
| 1000 | 500 | |
| 450 | 550 | |
| 700 | 500 | |
| 750 | 500 | |
| 800 | 500 | |
| 550 | 500 | |
| 600 | 500 | |
| 650 | 500 | |
| 950 | 450 | |
| 1000 | 450 | |
| 450 | 500 | |
| 500 | 500 | |
| 750 | 450 | |
| 800 | 450 | |
| 850 | 450 | |
| 900 | 450 | |
| 500 | 450 | |
| 550 | 450 | |
| 600 | 450 | |
| 650 | 450 | |
| 700 | 450 | |
| 450 | 450 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).