Декоративна вентиляційна решітка Вентс МВ 100 ФБ
VENTS
235 ₴

Артикул VENTS-M6240
Обрано ОНФ 800x1000
Однорядна горизонтальна вентиляційна решітка із зафіксованими напрямними повітряного потоку
Серія Вентиляційна решітка Вентс ОНФ/ОНФС розроблена з урахуванням високих вимог до енергоефективності, комфорту та довговічності. Ідеально підходить для побутових, комерційних або промислових вентиляційних систем.
Натисніть на назву моделі, щоб вибрати модифікацію
| Модель | L | H |
|---|---|---|
Обрано | 800 | 1000 |
| 900 | 1000 | |
| 1000 | 1000 | |
| 450 | 1000 | |
| 500 | 1000 | |
| 600 | 1000 | |
| 700 | 1000 | |
| 250 | 1000 | |
| 300 | 1000 | |
| 350 | 1000 | |
| 400 | 1000 | |
| 1000 | 900 | |
| 100 | 1000 | |
| 150 | 1000 | |
| 200 | 1000 | |
| 500 | 900 | |
| 600 | 900 | |
| 700 | 900 | |
| 800 | 900 | |
| 900 | 900 | |
| 300 | 900 | |
| 350 | 900 | |
| 400 | 900 | |
| 450 | 900 | |
| 150 | 900 | |
| 200 | 900 | |
| 250 | 900 | |
| 600 | 800 | |
| 700 | 800 | |
| 800 | 800 | |
| 900 | 800 | |
| 1000 | 800 | |
| 100 | 900 | |
| 400 | 800 | |
| 450 | 800 | |
| 500 | 800 | |
| 200 | 800 | |
| 250 | 800 | |
| 300 | 800 | |
| 350 | 800 | |
| 900 | 700 | |
| 1000 | 700 | |
| 100 | 800 | |
| 150 | 800 | |
| 500 | 700 | |
| 600 | 700 | |
| 700 | 700 | |
| 800 | 700 | |
| 300 | 700 | |
| 350 | 700 | |
| 400 | 700 | |
| 450 | 700 | |
| 150 | 700 | |
| 200 | 700 | |
| 250 | 700 | |
| 800 | 600 | |
| 900 | 600 | |
| 1000 | 600 | |
| 100 | 700 | |
| 450 | 600 | |
| 500 | 600 | |
| 600 | 600 | |
| 700 | 600 | |
| 250 | 600 | |
| 300 | 600 | |
| 350 | 600 | |
| 400 | 600 | |
| 1000 | 500 | |
| 100 | 600 | |
| 150 | 600 | |
| 200 | 600 | |
| 500 | 500 | |
| 600 | 500 | |
| 700 | 500 | |
| 800 | 500 | |
| 900 | 500 | |
| 300 | 500 | |
| 350 | 500 | |
| 400 | 500 | |
| 450 | 500 | |
| 150 | 500 | |
| 200 | 500 | |
| 250 | 500 | |
| 800 | 450 | |
| 900 | 450 | |
| 1000 | 450 | |
| 100 | 500 | |
| 450 | 450 | |
| 500 | 450 | |
| 600 | 450 | |
| 700 | 450 | |
| 250 | 450 | |
| 300 | 450 | |
| 350 | 450 | |
| 400 | 450 | |
| 1000 | 400 | |
| 100 | 450 | |
| 150 | 450 | |
| 200 | 450 | |
| 600 | 400 | |
| 700 | 400 | |
| 800 | 400 | |
| 900 | 400 | |
| 350 | 400 | |
| 400 | 400 | |
| 450 | 400 | |
| 500 | 400 | |
| 200 | 400 | |
| 250 | 400 | |
| 300 | 400 | |
| 900 | 350 | |
| 1000 | 350 | |
| 100 | 400 | |
| 150 | 400 | |
| 500 | 350 | |
| 600 | 350 | |
| 700 | 350 | |
| 800 | 350 | |
| 350 | 350 | |
| 400 | 350 | |
| 450 | 350 | |
| 200 | 350 | |
| 250 | 350 | |
| 300 | 350 | |
| 700 | 300 | |
| 800 | 300 | |
| 900 | 300 | |
| 1000 | 300 | |
| 150 | 350 | |
| 450 | 300 | |
| 500 | 300 | |
| 600 | 300 | |
| 250 | 300 | |
| 300 | 300 | |
| 350 | 300 | |
| 400 | 300 | |
| 900 | 250 | |
| 1000 | 250 | |
| 100 | 300 | |
| 150 | 300 | |
| 200 | 300 | |
| 500 | 250 | |
| 600 | 250 | |
| 700 | 250 | |
| 800 | 250 | |
| 250 | 250 | |
| 300 | 250 | |
| 350 | 250 | |
| 400 | 250 | |
| 450 | 250 | |
| 1000 | 200 | |
| 100 | 250 | |
| 150 | 250 | |
| 200 | 250 | |
| 600 | 200 | |
| 700 | 200 | |
| 800 | 200 | |
| 900 | 200 | |
| 400 | 200 | |
| 450 | 200 | |
| 500 | 200 | |
| 100 | 350 | |
| 150 | 200 | |
| 200 | 200 | |
| 250 | 200 | |
| 300 | 200 | |
| 350 | 200 | |
| 700 | 150 | |
| 800 | 150 | |
| 900 | 150 | |
| 1000 | 150 | |
| 100 | 200 | |
| 350 | 150 | |
| 400 | 150 | |
| 450 | 150 | |
| 500 | 150 | |
| 600 | 150 | |
| 200 | 150 | |
| 250 | 150 | |
| 300 | 150 | |
| 1000 | 100 | |
| 100 | 150 | |
| 150 | 150 | |
| 700 | 100 | |
| 800 | 100 | |
| 900 | 100 | |
| 400 | 100 | |
| 450 | 100 | |
| 500 | 100 | |
| 600 | 100 | |
| 300 | 100 | |
| 350 | 100 | |
| 100 | 100 | |
| 150 | 100 | |
| 200 | 100 |
Завантажуйте офіційні інструкції, паспорти виробів та сертифікати відповідності
Відправка у відділення, поштомати або кур'єром до дверей. Всі відправлення застраховані на 100% вартості. Термін доставки 1–3 дні.
Зручні варіанти: післяплата при отриманні у відділенні «Нова Пошта» або безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою (IBAN).