Decorative ventilation grille Vents MV 100 FB
VENTS
235 ₴
1 / 7SKU VENTS-M3882
Selected DR 1000x950
Double-row ventilation grille with adjustable air flow deflectors
The Vents DR Metal Air Distribution Grille series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
Click on model name to select modification
| Model | L | H |
|---|---|---|
Selected | 1000 | 950 |
| 1000 | 1000 | |
| 1000 | 750 | |
| 1000 | 800 | |
| 1000 | 850 | |
| 1000 | 900 | |
| 1000 | 550 | |
| 1000 | 600 | |
| 1000 | 650 | |
| 1000 | 700 | |
| 1000 | 400 | |
| 1000 | 450 | |
| 1000 | 500 | |
| 1000 | 100 | |
| 1000 | 150 | |
| 1000 | 200 | |
| 1000 | 250 | |
| 1000 | 300 | |
| 1000 | 350 | |
| 950 | 850 | |
| 950 | 900 | |
| 950 | 950 | |
| 950 | 650 | |
| 950 | 700 | |
| 950 | 750 | |
| 950 | 800 | |
| 950 | 450 | |
| 950 | 500 | |
| 950 | 550 | |
| 950 | 600 | |
| 950 | 250 | |
| 950 | 300 | |
| 950 | 350 | |
| 950 | 400 | |
| 900 | 900 | |
| 950 | 100 | |
| 950 | 150 | |
| 950 | 200 | |
| 900 | 700 | |
| 900 | 750 | |
| 900 | 800 | |
| 900 | 850 | |
| 900 | 500 | |
| 900 | 550 | |
| 900 | 600 | |
| 900 | 650 | |
| 900 | 350 | |
| 900 | 400 | |
| 900 | 450 | |
| 900 | 150 | |
| 900 | 200 | |
| 900 | 250 | |
| 900 | 300 | |
| 850 | 800 | |
| 850 | 850 | |
| 900 | 100 | |
| 850 | 700 | |
| 850 | 750 | |
| 850 | 550 | |
| 850 | 600 | |
| 850 | 650 | |
| 850 | 400 | |
| 850 | 450 | |
| 850 | 500 | |
| 850 | 300 | |
| 850 | 350 | |
| 850 | 100 | |
| 850 | 150 | |
| 850 | 200 | |
| 850 | 250 | |
| 800 | 650 | |
| 800 | 700 | |
| 800 | 750 | |
| 800 | 800 | |
| 800 | 450 | |
| 800 | 500 | |
| 800 | 550 | |
| 800 | 600 | |
| 800 | 350 | |
| 800 | 400 | |
| 800 | 200 | |
| 800 | 250 | |
| 800 | 300 | |
| 800 | 100 | |
| 800 | 150 | |
| 750 | 600 | |
| 750 | 650 | |
| 750 | 700 | |
| 750 | 750 | |
| 750 | 400 | |
| 750 | 450 | |
| 750 | 500 | |
| 750 | 550 | |
| 750 | 150 | |
| 750 | 200 | |
| 750 | 250 | |
| 750 | 300 | |
| 750 | 350 | |
| 700 | 600 | |
| 700 | 650 | |
| 700 | 700 | |
| 750 | 100 | |
| 700 | 350 | |
| 700 | 400 | |
| 700 | 450 | |
| 700 | 500 | |
| 700 | 550 | |
| 700 | 150 | |
| 700 | 200 | |
| 700 | 250 | |
| 700 | 300 | |
| 650 | 500 | |
| 650 | 550 | |
| 650 | 600 | |
| 650 | 650 | |
| 700 | 100 | |
| 650 | 300 | |
| 650 | 350 | |
| 650 | 400 | |
| 650 | 450 | |
| 650 | 100 | |
| 650 | 150 | |
| 650 | 200 | |
| 650 | 250 | |
| 600 | 450 | |
| 600 | 500 | |
| 600 | 550 | |
| 600 | 600 | |
| 600 | 200 | |
| 600 | 250 | |
| 600 | 300 | |
| 600 | 350 | |
| 600 | 400 | |
| 550 | 450 | |
| 550 | 500 | |
| 550 | 550 | |
| 600 | 100 | |
| 600 | 150 | |
| 550 | 250 | |
| 550 | 300 | |
| 550 | 350 | |
| 550 | 400 | |
| 500 | 500 | |
| 550 | 100 | |
| 550 | 150 | |
| 550 | 200 | |
| 500 | 250 | |
| 500 | 300 | |
| 500 | 350 | |
| 500 | 400 | |
| 500 | 450 | |
| 450 | 400 | |
| 450 | 450 | |
| 500 | 100 | |
| 500 | 150 | |
| 500 | 200 | |
| 450 | 200 | |
| 450 | 250 | |
| 450 | 300 | |
| 450 | 350 | |
| 400 | 300 | |
| 400 | 350 | |
| 400 | 400 | |
| 450 | 100 | |
| 450 | 150 | |
| 400 | 150 | |
| 400 | 200 | |
| 400 | 250 | |
| 350 | 250 | |
| 350 | 300 | |
| 350 | 350 | |
| 400 | 100 | |
| 350 | 100 | |
| 350 | 150 | |
| 350 | 200 | |
| 300 | 150 | |
| 300 | 200 | |
| 300 | 250 | |
| 300 | 300 | |
| 250 | 100 | |
| 250 | 150 | |
| 250 | 200 | |
| 250 | 250 | |
| 300 | 100 | |
| 100 | 100 | |
| 150 | 100 | |
| 150 | 150 | |
| 200 | 100 | |
| 200 | 150 | |
| 200 | 200 |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.