Decorative ventilation grille Vents MV 100 FB
VENTS
235 ₴

SKU VENTS-M6029
Selected RGC 860x980
Sectional ventilation grille with gravity louvers
The Metal air distribution grille Vents RGS series is engineered to meet high standards of energy efficiency, comfort, and durability. Ideal for residential, commercial, or industrial ventilation systems.
Click on model name to select modification
| Model | L | H |
|---|---|---|
Selected | 860 | 980 |
| 900 | 980 | |
| 940 | 980 | |
| 980 | 980 | |
| 740 | 980 | |
| 780 | 980 | |
| 820 | 980 | |
| 620 | 980 | |
| 660 | 980 | |
| 700 | 980 | |
| 500 | 980 | |
| 540 | 980 | |
| 580 | 980 | |
| 340 | 980 | |
| 380 | 980 | |
| 420 | 980 | |
| 460 | 980 | |
| 260 | 980 | |
| 300 | 980 | |
| 100 | 980 | |
| 140 | 980 | |
| 180 | 980 | |
| 220 | 980 | |
| 900 | 940 | |
| 940 | 940 | |
| 980 | 940 | |
| 780 | 940 | |
| 820 | 940 | |
| 860 | 940 | |
| 660 | 940 | |
| 700 | 940 | |
| 740 | 940 | |
| 580 | 940 | |
| 620 | 940 | |
| 420 | 940 | |
| 460 | 940 | |
| 500 | 940 | |
| 540 | 940 | |
| 260 | 940 | |
| 300 | 940 | |
| 340 | 940 | |
| 380 | 940 | |
| 180 | 940 | |
| 220 | 940 | |
| 940 | 900 | |
| 980 | 900 | |
| 100 | 940 | |
| 140 | 940 | |
| 860 | 900 | |
| 900 | 900 | |
| 700 | 900 | |
| 740 | 900 | |
| 780 | 900 | |
| 820 | 900 | |
| 620 | 900 | |
| 660 | 900 | |
| 500 | 900 | |
| 540 | 900 | |
| 580 | 900 | |
| 420 | 900 | |
| 460 | 900 | |
| 300 | 900 | |
| 340 | 900 | |
| 380 | 900 | |
| 180 | 900 | |
| 220 | 900 | |
| 260 | 900 | |
| 140 | 900 | |
| 980 | 860 | |
| 100 | 900 | |
| 900 | 860 | |
| 940 | 860 | |
| 820 | 860 | |
| 860 | 860 | |
| 660 | 860 | |
| 700 | 860 | |
| 740 | 860 | |
| 780 | 860 | |
| 540 | 860 | |
| 580 | 860 | |
| 620 | 860 | |
| 380 | 860 | |
| 420 | 860 | |
| 460 | 860 | |
| 500 | 860 | |
| 300 | 860 | |
| 340 | 860 | |
| 180 | 860 | |
| 220 | 860 | |
| 260 | 860 | |
| 940 | 820 | |
| 980 | 820 | |
| 100 | 860 | |
| 140 | 860 | |
| 860 | 820 | |
| 900 | 820 | |
| 700 | 820 | |
| 740 | 820 | |
| 780 | 820 | |
| 820 | 820 | |
| 580 | 820 | |
| 620 | 820 | |
| 660 | 820 | |
| 500 | 820 | |
| 540 | 820 | |
| 340 | 820 | |
| 380 | 820 | |
| 420 | 820 | |
| 460 | 820 | |
| 220 | 820 | |
| 260 | 820 | |
| 300 | 820 | |
| 100 | 820 | |
| 140 | 820 | |
| 180 | 820 | |
| 900 | 780 | |
| 940 | 780 | |
| 980 | 780 | |
| 740 | 780 | |
| 780 | 780 | |
| 820 | 780 | |
| 860 | 780 | |
| 660 | 780 | |
| 700 | 780 | |
| 540 | 780 | |
| 580 | 780 | |
| 620 | 780 | |
| 420 | 780 | |
| 460 | 780 | |
| 500 | 780 | |
| 340 | 780 | |
| 380 | 780 | |
| 220 | 780 | |
| 260 | 780 | |
| 300 | 780 | |
| 140 | 780 | |
| 180 | 780 | |
| 940 | 740 | |
| 980 | 740 | |
| 100 | 780 | |
| 860 | 740 | |
| 900 | 740 | |
| 780 | 740 | |
| 820 | 740 | |
| 740 | 740 | |
| 620 | 740 | |
| 660 | 740 | |
| 700 | 740 | |
| 500 | 740 | |
| 540 | 740 | |
| 580 | 740 | |
| 380 | 740 | |
| 420 | 740 | |
| 460 | 740 | |
| 220 | 740 | |
| 260 | 740 | |
| 300 | 740 | |
| 340 | 740 | |
| 140 | 740 | |
| 180 | 740 | |
| 940 | 700 | |
| 980 | 700 | |
| 100 | 740 | |
| 780 | 700 | |
| 820 | 700 | |
| 860 | 700 | |
| 900 | 700 | |
| 700 | 700 | |
| 740 | 700 | |
| 540 | 700 | |
| 580 | 700 | |
| 620 | 700 | |
| 660 | 700 | |
| 420 | 700 | |
| 460 | 700 | |
| 500 | 700 | |
| 340 | 700 | |
| 380 | 700 | |
| 180 | 700 | |
| 220 | 700 | |
| 260 | 700 | |
| 300 | 700 | |
| 980 | 660 | |
| 100 | 700 | |
| 140 | 700 | |
| 820 | 660 | |
| 860 | 660 | |
| 900 | 660 | |
| 940 | 660 | |
| 900 | 500 | |
| 700 | 660 | |
| 620 | 660 | |
| 340 | 660 | |
| 780 | 660 | |
| 740 | 660 | |
| 420 | 660 | |
| 500 | 660 | |
| 540 | 660 | |
| 300 | 660 | |
| 380 | 660 | |
| 140 | 660 | |
| 180 | 660 | |
| 260 | 660 | |
| 820 | 620 | |
| 860 | 620 | |
| 940 | 620 | |
| 980 | 620 | |
| 700 | 620 | |
| 740 | 620 | |
| 580 | 620 | |
| 620 | 620 | |
| 500 | 620 | |
| 540 | 620 | |
| 300 | 620 | |
| 380 | 620 | |
| 420 | 620 | |
| 260 | 620 | |
| 100 | 620 | |
| 140 | 620 | |
| 180 | 620 | |
| 940 | 580 | |
| 980 | 580 | |
| 700 | 580 | |
| 740 | 580 | |
| 820 | 580 | |
| 860 | 580 | |
| 220 | 620 | |
| 900 | 580 | |
| 780 | 580 | |
| 660 | 580 | |
| 340 | 620 | |
| 900 | 620 | |
| 780 | 620 | |
| 660 | 620 | |
| 460 | 660 | |
| 220 | 660 | |
| 100 | 660 | |
| 460 | 620 | |
| 860 | 500 | |
| 660 | 660 | |
| 580 | 660 | |
| 700 | 500 | |
| 740 | 500 | |
| 780 | 500 | |
| 820 | 500 | |
| 580 | 500 | |
| 620 | 500 | |
| 660 | 500 | |
| 900 | 460 | |
| 940 | 460 | |
| 980 | 460 | |
| 540 | 500 | |
| 820 | 460 | |
| 860 | 460 | |
| 700 | 460 | |
| 740 | 460 | |
| 780 | 460 | |
| 620 | 460 | |
| 660 | 460 | |
| 940 | 420 | |
| 980 | 420 | |
| 540 | 460 | |
| 580 | 460 | |
| 780 | 420 | |
| 820 | 420 | |
| 860 | 420 | |
| 900 | 420 | |
| 620 | 420 | |
| 700 | 420 | |
| 740 | 420 | |
| 980 | 380 | |
| 540 | 420 | |
| 580 | 420 | |
| 660 | 420 | |
| 900 | 380 | |
| 940 | 380 | |
| 740 | 380 | |
| 780 | 380 | |
| 820 | 380 | |
| 860 | 380 | |
| 620 | 380 | |
| 660 | 380 | |
| 700 | 380 | |
| 540 | 380 | |
| 580 | 380 | |
| 820 | 340 | |
| 900 | 340 | |
| 940 | 340 | |
| 980 | 340 | |
| 660 | 340 | |
| 700 | 340 | |
| 740 | 340 | |
| 780 | 340 | |
| 580 | 340 | |
| 620 | 340 | |
| 900 | 300 | |
| 940 | 300 | |
| 980 | 300 | |
| 540 | 340 | |
| 740 | 300 | |
| 780 | 300 | |
| 820 | 300 | |
| 860 | 300 | |
| 620 | 300 | |
| 660 | 300 | |
| 700 | 300 | |
| 940 | 260 | |
| 980 | 260 | |
| 540 | 300 | |
| 580 | 300 | |
| 860 | 260 | |
| 900 | 260 | |
| 700 | 260 | |
| 740 | 260 | |
| 780 | 260 | |
| 820 | 260 | |
| 580 | 260 | |
| 620 | 260 | |
| 660 | 260 | |
| 940 | 220 | |
| 980 | 220 | |
| 540 | 260 | |
| 780 | 220 | |
| 820 | 220 | |
| 860 | 220 | |
| 900 | 220 | |
| 660 | 220 | |
| 700 | 220 | |
| 740 | 220 | |
| 980 | 180 | |
| 540 | 220 | |
| 580 | 220 | |
| 620 | 220 | |
| 900 | 180 | |
| 940 | 180 | |
| 740 | 180 | |
| 780 | 180 | |
| 820 | 180 | |
| 860 | 180 | |
| 620 | 180 | |
| 660 | 180 | |
| 700 | 180 | |
| 940 | 140 | |
| 980 | 140 | |
| 540 | 180 | |
| 580 | 180 | |
| 860 | 140 | |
| 900 | 140 | |
| 700 | 140 | |
| 740 | 140 | |
| 780 | 140 | |
| 820 | 140 | |
| 540 | 140 | |
| 580 | 140 | |
| 620 | 140 | |
| 660 | 140 | |
| 940 | 100 | |
| 980 | 100 | |
| 780 | 100 | |
| 820 | 100 | |
| 860 | 100 | |
| 900 | 100 | |
| 660 | 100 | |
| 700 | 100 | |
| 740 | 100 | |
| 580 | 100 | |
| 980 | 500 | |
| 940 | 500 | |
| 860 | 340 | |
| 540 | 100 | |
| 220 | 540 | |
| 180 | 540 | |
| 140 | 540 | |
| 100 | 540 | |
| 380 | 540 | |
| 300 | 540 | |
| 260 | 540 | |
| 500 | 540 | |
| 460 | 540 | |
| 420 | 540 | |
| 580 | 540 | |
| 540 | 540 | |
| 740 | 540 | |
| 700 | 540 | |
| 660 | 540 | |
| 620 | 540 | |
| 860 | 540 | |
| 820 | 540 | |
| 780 | 540 | |
| 980 | 540 | |
| 940 | 540 | |
| 900 | 540 | |
| 220 | 580 | |
| 180 | 580 | |
| 140 | 580 | |
| 100 | 580 | |
| 420 | 580 | |
| 460 | 580 | |
| 260 | 580 | |
| 580 | 580 | |
| 300 | 580 | |
| 340 | 580 | |
| 380 | 580 | |
| 500 | 580 | |
| 540 | 580 | |
| 620 | 580 |
Download official user manuals, datasheets and certificates of compliance
Dispatch to post branches, parcel lockers, or by courier to your doorstep. All packages are insured for 100% of value. Delivery time: 1–3 business days.
Flexible options: Cash on delivery at Nova Poshta branch or bank transfer invoice (IBAN) for individuals, FOP and companies.